1 класс - вычитание чисел
Задачи по математике на тему: "Вычитание чисел столбиком в пределах 50".
Дополнительные материалы
Уважаемые пользователи, не забывайте оставлять свои комментарии, отзывы, пожелания. Все материалы проверены антивирусной программой.
Скачать: Вычитание чисел столбиком в пределах 50 (PDF)
Задачи по математике на тему: "Вычитание чисел столбиком в пределах 50".
Стр.1Дата: _______________ ФИО: __________________________________ Оценка:________ | |||||||||
Вычитание столбиком чисел в пределах 50. | |||||||||
18 | 11 | 42 | 35 | 3 | |||||
- | 4 | - | 3 | - | 36 | - | 4 | - | 2 |
… | … | … | … | … | |||||
21 | 5 | 23 | 31 | 4 | |||||
- | 8 | - | 4 | - | 11 | - | 3 | - | 3 |
… | … | … | … | … | |||||
19 | 50 | 15 | 45 | 32 | |||||
- | 19 | - | 4 | - | 4 | - | 1 | - | 18 |
… | … | … | … | … | |||||
36 | 45 | 36 | 16 | 43 | |||||
- | 5 | - | 28 | - | 20 | - | 12 | - | 8 |
… | … | … | … | … | |||||
2 | 34 | 44 | 14 | 42 | |||||
- | 0 | - | 30 | - | 9 | - | 8 | - | 17 |
… | … | … | … | … | |||||
16 | 48 | 28 | 24 | 14 | |||||
- | 10 | - | 0 | - | 0 | - | 23 | - | 12 |
… | … | … | … | … | |||||
24 | 15 | 41 | 29 | 42 | |||||
- | 12 | - | 7 | - | 8 | - | 0 | - | 2 |
… | … | … | … | … | |||||
5 | 21 | 17 | 14 | 49 | |||||
- | 2 | - | 0 | - | 6 | - | 10 | - | 22 |
… | … | … | … | … | |||||
Стр.2
Дата: _______________ ФИО: __________________________________ Оценка:________ | |||||||||
Вычитание столбиком чисел в пределах 50. | |||||||||
9 | 7 | 39 | 15 | 22 | |||||
- | 0 | - | 5 | - | 4 | - | 0 | - | 13 |
… | … | … | … | … | |||||
49 | 19 | 37 | 35 | 7 | |||||
- | 22 | - | 12 | - | 6 | - | 11 | - | 7 |
… | … | … | … | … | |||||
14 | 26 | 39 | 49 | 39 | |||||
- | 13 | - | 20 | - | 3 | - | 48 | - | 15 |
… | … | … | … | … | |||||
16 | 3 | 1 | 13 | 43 | |||||
- | 6 | - | 2 | - | 0 | - | 8 | - | 34 |
… | … | … | … | … | |||||
30 | 41 | 5 | 44 | 25 | |||||
- | 4 | - | 28 | - | 1 | - | 11 | - | 10 |
… | … | … | … | … | |||||
45 | 22 | 1 | 50 | 7 | |||||
- | 41 | - | 18 | - | 1 | - | 41 | - | 6 |
… | … | … | … | … | |||||
23 | 11 | 17 | 17 | 44 | |||||
- | 7 | - | 10 | - | 2 | - | 10 | - | 10 |
… | … | … | … | … | |||||
7 | 19 | 28 | 29 | 7 | |||||
- | 0 | - | 14 | - | 4 | - | 21 | - | 3 |
… | … | … | … | … | |||||
Стр.3
Дата: _______________ ФИО: __________________________________ Оценка:________ | |||||||||
Вычитание столбиком чисел в пределах 50. | |||||||||
18 | 43 | 24 | 26 | 40 | |||||
- | 6 | - | 20 | - | 8 | - | 11 | - | 0 |
… | … | … | … | … | |||||
37 | 26 | 10 | 8 | 13 | |||||
- | 25 | - | 9 | - | 2 | - | 5 | - | 12 |
… | … | … | … | … | |||||
48 | 37 | 47 | 9 | 16 | |||||
- | 42 | - | 26 | - | 35 | - | 6 | - | 6 |
… | … | … | … | … | |||||
14 | 43 | 34 | 50 | 8 | |||||
- | 9 | - | 18 | - | 17 | - | 40 | - | 2 |
… | … | … | … | … | |||||
14 | 29 | 47 | 48 | 12 | |||||
- | 14 | - | 16 | - | 44 | - | 38 | - | 8 |
… | … | … | … | … | |||||
10 | 10 | 3 | 30 | 43 | |||||
- | 9 | - | 6 | - | 1 | - | 18 | - | 4 |
… | … | … | … | … | |||||
23 | 26 | 5 | 1 | 17 | |||||
- | 18 | - | 25 | - | 2 | - | 0 | - | 11 |
… | … | … | … | … | |||||
1 | 21 | 34 | 34 | 17 | |||||
- | 0 | - | 10 | - | 32 | - | 30 | - | 14 |
… | … | … | … | … | |||||
Стр.4
Дата: _______________ ФИО: __________________________________ Оценка:________ | |||||||||
Вычитание столбиком чисел в пределах 50. | |||||||||
27 | 44 | 41 | 40 | 44 | |||||
- | 2 | - | 0 | - | 20 | - | 10 | - | 6 |
… | … | … | … | … | |||||
17 | 15 | 29 | 35 | 13 | |||||
- | 11 | - | 12 | - | 12 | - | 32 | - | 6 |
… | … | … | … | … | |||||
21 | 20 | 13 | 2 | 17 | |||||
- | 9 | - | 17 | - | 0 | - | 2 | - | 15 |
… | … | … | … | … | |||||
9 | 26 | 43 | 43 | 32 | |||||
- | 3 | - | 14 | - | 0 | - | 36 | - | 16 |
… | … | … | … | … | |||||
29 | 15 | 44 | 37 | 43 | |||||
- | 12 | - | 2 | - | 29 | - | 8 | - | 41 |
… | … | … | … | … | |||||
28 | 23 | 2 | 17 | 30 | |||||
- | 18 | - | 16 | - | 0 | - | 17 | - | 25 |
… | … | … | … | … | |||||
49 | 15 | 45 | 13 | 4 | |||||
- | 48 | - | 13 | - | 13 | - | 6 | - | 1 |
… | … | … | … | … | |||||
15 | 37 | 45 | 30 | 19 | |||||
- | 8 | - | 15 | - | 10 | - | 5 | - | 9 |
… | … | … | … | … | |||||
Стр.5
Дата: _______________ ФИО: __________________________________ Оценка:________ | |||||||||
Вычитание столбиком чисел в пределах 50. | |||||||||
29 | 22 | 2 | 49 | 25 | |||||
- | 14 | - | 0 | - | 0 | - | 33 | - | 12 |
… | … | … | … | … | |||||
16 | 16 | 12 | 43 | 30 | |||||
- | 15 | - | 4 | - | 4 | - | 31 | - | 23 |
… | … | … | … | … | |||||
26 | 39 | 25 | 24 | 39 | |||||
- | 4 | - | 23 | - | 17 | - | 4 | - | 16 |
… | … | … | … | … | |||||
44 | 29 | 12 | 42 | 46 | |||||
- | 21 | - | 23 | - | 0 | - | 26 | - | 29 |
… | … | … | … | … | |||||
48 | 39 | 29 | 27 | 31 | |||||
- | 26 | - | 5 | - | 10 | - | 11 | - | 2 |
… | … | … | … | … | |||||
28 | 33 | 3 | 13 | 50 | |||||
- | 1 | - | 27 | - | 2 | - | 8 | - | 10 |
… | … | … | … | … | |||||
44 | 35 | 28 | 6 | 5 | |||||
- | 13 | - | 13 | - | 15 | - | 6 | - | 5 |
… | … | … | … | … | |||||
48 | 48 | 9 | 42 | 11 | |||||
- | 8 | - | 39 | - | 1 | - | 6 | - | 1 |
… | … | … | … | … | |||||
Ответы на задачи по математике на тему: "Вычитание чисел столбиком в пределах 50".
Стр.118 | 11 | 42 | 35 | 3 | |||||
- | 4 | - | 3 | - | 36 | - | 4 | - | 2 |
14 | 8 | 6 | 31 | 1 | |||||
21 | 5 | 23 | 31 | 4 | |||||
- | 8 | - | 4 | - | 11 | - | 3 | - | 3 |
13 | 1 | 12 | 28 | 1 | |||||
19 | 50 | 15 | 45 | 32 | |||||
- | 19 | - | 4 | - | 4 | - | 1 | - | 18 |
0 | 46 | 11 | 44 | 14 | |||||
36 | 45 | 36 | 16 | 43 | |||||
- | 5 | - | 28 | - | 20 | - | 12 | - | 8 |
31 | 17 | 16 | 4 | 35 | |||||
2 | 34 | 44 | 14 | 42 | |||||
- | 0 | - | 30 | - | 9 | - | 8 | - | 17 |
2 | 4 | 35 | 6 | 25 | |||||
16 | 48 | 28 | 24 | 14 | |||||
- | 10 | - | 0 | - | 0 | - | 23 | - | 12 |
6 | 48 | 28 | 1 | 2 | |||||
24 | 15 | 41 | 29 | 42 | |||||
- | 12 | - | 7 | - | 8 | - | 0 | - | 2 |
12 | 8 | 33 | 29 | 40 | |||||
5 | 21 | 17 | 14 | 49 | |||||
- | 2 | - | 0 | - | 6 | - | 10 | - | 22 |
3 | 21 | 11 | 4 | 27 | |||||
1 КЛАСС. ЗАДАНИЯ. ВЫЧИТАНИЕ В СТОЛБИК. ОТВЕТЫ.
Стр.2
Вычитание чисел в пределах 50. | |||||||||
9 | 7 | 39 | 15 | 22 | |||||
- | 0 | - | 5 | - | 4 | - | 0 | - | 13 |
9 | 2 | 35 | 15 | 9 | |||||
49 | 19 | 37 | 35 | 7 | |||||
- | 22 | - | 12 | - | 6 | - | 11 | - | 7 |
27 | 7 | 31 | 24 | 0 | |||||
14 | 26 | 39 | 49 | 39 | |||||
- | 13 | - | 20 | - | 3 | - | 48 | - | 15 |
1 | 6 | 36 | 1 | 24 | |||||
16 | 3 | 1 | 13 | 43 | |||||
- | 6 | - | 2 | - | 0 | - | 8 | - | 34 |
10 | 1 | 1 | 5 | 9 | |||||
30 | 41 | 5 | 44 | 25 | |||||
- | 4 | - | 28 | - | 1 | - | 11 | - | 10 |
26 | 13 | 4 | 33 | 15 | |||||
45 | 22 | 1 | 50 | 7 | |||||
- | 41 | - | 18 | - | 1 | - | 41 | - | 6 |
4 | 4 | 0 | 9 | 1 | |||||
23 | 11 | 17 | 17 | 44 | |||||
- | 7 | - | 10 | - | 2 | - | 10 | - | 10 |
16 | 1 | 15 | 7 | 34 | |||||
7 | 19 | 28 | 29 | 7 | |||||
- | 0 | - | 14 | - | 4 | - | 21 | - | 3 |
7 | 5 | 24 | 8 | 4 | |||||
1 КЛАСС. ЗАДАНИЯ. ВЫЧИТАНИЕ В СТОЛБИК. ОТВЕТЫ.
Стр.3
Вычитание чисел в пределах 50. | |||||||||
18 | 43 | 24 | 26 | 40 | |||||
- | 6 | - | 20 | - | 8 | - | 11 | - | 0 |
12 | 23 | 16 | 15 | 40 | |||||
37 | 26 | 10 | 8 | 13 | |||||
- | 25 | - | 9 | - | 2 | - | 5 | - | 12 |
12 | 17 | 8 | 3 | 1 | |||||
48 | 37 | 47 | 9 | 16 | |||||
- | 42 | - | 26 | - | 35 | - | 6 | - | 6 |
6 | 11 | 12 | 3 | 10 | |||||
14 | 43 | 34 | 50 | 8 | |||||
- | 9 | - | 18 | - | 17 | - | 40 | - | 2 |
5 | 25 | 17 | 10 | 6 | |||||
14 | 29 | 47 | 48 | 12 | |||||
- | 14 | - | 16 | - | 44 | - | 38 | - | 8 |
0 | 13 | 3 | 10 | 4 | |||||
10 | 10 | 3 | 30 | 43 | |||||
- | 9 | - | 6 | - | 1 | - | 18 | - | 4 |
1 | 4 | 2 | 12 | 39 | |||||
23 | 26 | 5 | 1 | 17 | |||||
- | 18 | - | 25 | - | 2 | - | 0 | - | 11 |
5 | 1 | 3 | 1 | 6 | |||||
1 | 21 | 34 | 34 | 17 | |||||
- | 0 | - | 10 | - | 32 | - | 30 | - | 14 |
1 | 11 | 2 | 4 | 3 | |||||
1 КЛАСС. ЗАДАНИЯ. ВЫЧИТАНИЕ В СТОЛБИК. ОТВЕТЫ.
Стр.4
Вычитание чисел в пределах 50. | |||||||||
27 | 44 | 41 | 40 | 44 | |||||
- | 2 | - | 0 | - | 20 | - | 10 | - | 6 |
25 | 44 | 21 | 30 | 38 | |||||
17 | 15 | 29 | 35 | 13 | |||||
- | 11 | - | 12 | - | 12 | - | 32 | - | 6 |
6 | 3 | 17 | 3 | 7 | |||||
21 | 20 | 13 | 2 | 17 | |||||
- | 9 | - | 17 | - | 0 | - | 2 | - | 15 |
12 | 3 | 13 | 0 | 2 | |||||
9 | 26 | 43 | 43 | 32 | |||||
- | 3 | - | 14 | - | 0 | - | 36 | - | 16 |
6 | 12 | 43 | 7 | 16 | |||||
29 | 15 | 44 | 37 | 43 | |||||
- | 12 | - | 2 | - | 29 | - | 8 | - | 41 |
17 | 13 | 15 | 29 | 2 | |||||
28 | 23 | 2 | 17 | 30 | |||||
- | 18 | - | 16 | - | 0 | - | 17 | - | 25 |
10 | 7 | 2 | 0 | 5 | |||||
49 | 15 | 45 | 13 | 4 | |||||
- | 48 | - | 13 | - | 13 | - | 6 | - | 1 |
1 | 2 | 32 | 7 | 3 | |||||
15 | 37 | 45 | 30 | 19 | |||||
- | 8 | - | 15 | - | 10 | - | 5 | - | 9 |
7 | 22 | 35 | 25 | 10 | |||||
1 КЛАСС. ЗАДАНИЯ. ВЫЧИТАНИЕ В СТОЛБИК. ОТВЕТЫ.
Стр.5
Вычитание чисел в пределах 50. | |||||||||
29 | 22 | 2 | 49 | 25 | |||||
- | 14 | - | 0 | - | 0 | - | 33 | - | 12 |
15 | 22 | 2 | 16 | 13 | |||||
16 | 16 | 12 | 43 | 30 | |||||
- | 15 | - | 4 | - | 4 | - | 31 | - | 23 |
1 | 12 | 8 | 12 | 7 | |||||
26 | 39 | 25 | 24 | 39 | |||||
- | 4 | - | 23 | - | 17 | - | 4 | - | 16 |
22 | 16 | 8 | 20 | 23 | |||||
44 | 29 | 12 | 42 | 46 | |||||
- | 21 | - | 23 | - | 0 | - | 26 | - | 29 |
23 | 6 | 12 | 16 | 17 | |||||
48 | 39 | 29 | 27 | 31 | |||||
- | 26 | - | 5 | - | 10 | - | 11 | - | 2 |
22 | 34 | 19 | 16 | 29 | |||||
28 | 33 | 3 | 13 | 50 | |||||
- | 1 | - | 27 | - | 2 | - | 8 | - | 10 |
27 | 6 | 1 | 5 | 40 | |||||
44 | 35 | 28 | 6 | 5 | |||||
- | 13 | - | 13 | - | 15 | - | 6 | - | 5 |
31 | 22 | 13 | 0 | 0 | |||||
48 | 48 | 9 | 42 | 11 | |||||
- | 8 | - | 39 | - | 1 | - | 6 | - | 1 |
40 | 9 | 8 | 36 | 10 | |||||