Математика – 4 класс. Сложение чисел столбиком
Задачи с ответамиа на тему: "Сложение двух многозначных чисел в столбик"
Дополнительные материалы
Уважаемые пользователи, не забывайте оставлять свои комментарии, отзывы, пожелания. Все материалы проверены антивирусной программой.
Скачать: Сложение двух многозначных чисел в столбик (PDF)
Обучающие пособия и тренажеры в интернет-магазине "Интеграл" для 4 класса
Интерактивный тренажер для 4 класса "Правила и упражнения по математике"
Электронное учебное пособие для 4 класса "Математика за 10 минут"
Повторение сложения и вычитания.
1. 35675250000 + 8275250000 — 7427854000
48 913 440 000 — 27 486 569 300+17 348 000 000
17 300001000 — 7 450009020 — 3685700076
2. 52 010 002 000 — 28 360 081905 — 23 585 300 195
(30 450 000 + 12 350 000) — (8 750 000 + 4 850 000) (30 450 000 — 8 750 000) + (12 350 000 — 4 850 000)
3. (1000000 — 9)+ (10 000 — 9991)
(10 000—3) + (600 000 — 69 997) (1000 000 + 1) — (100 000 — 99 999) (100 000 + 6) — (30 000 — 24 994)
4. По плану район должен был иметь 19895 коров и 13680 телят и быков. После подсчета выяснилось, что в районе 35240 голов рогатого скота. На сколько перевыполнен план в районе?
5. Домоуправление отремонтировало дом. Для этого пришлось закупить материалов на 2678 руб., уплатить каменщикам 1605 руб., столярам на 918 руб. меньше, чем каменщикам, и остальным рабочим 1300 руб. Сколько денег было отпущено на ремонт, если за выче¬том всех этих расходов у домоуправления осталось 2030 руб.?
6. В одном сельсовете под лугами 1100 га, под усадьбами на 736 га меньше; под лесом 1000 га, не¬удобных же земель на 868 га меньше; остальные земли — под пашней. Сколько гектаров под пашней, если вся земельная площадь составляет 7458 га?
7. В прошлом году завод израсходовал 215600 т угля и 135800 т нефти. В этом году он израсходовал нефти и угля всего 398400 т, причем расход нефти уве¬личился по сравнению с прошлым годом на 106 700 т. На сколько уменьшился в этом году расход угля?
8. Из совхозного стада взяли на убой 337 голов скота; затем ввели в это стадо 150 голов породистого скота. После этого в стаде стало 2000 голов. Сколько голов скота было в стаде вначале?
9. Из кассы взяли сначала 28760 руб., потом 3005 руб. и затем еще 30786 руб. После этого внесли в кассу 3600 руб. В результате в кассе оказалось 7309 руб. Сколько денег было в кассе вначале?
10. Громоотвод был изобретен в 1753 г.; за 160 лет до этого была изобретена зрительная труба, а за 150 лет до изобретения зрительной трубы было изобретено книгопечатание. В каком году было сделано каждое из этих изобретений и сколько лет прошло с тех пор до настоящего времени?
11. За четыре года второй пятилетки в по¬строено 16 725 школ; из них в 1933 г. построено 3587 школ; в 1934 г. на 478 школ больше; остальные школы построены в 1935—1936 годах. Сколько школ построено в 1935—1936 годах?
ПО. В детских садах к концу второй пяти¬летки было 4271000 детей. В то же время в детских садах США было только 639 000 детей, в детских садах Франции — на 232000 детей меньше, чем в США, в Япо¬нии— на 264000 детей меньше, чем во Франции. На сколько в детских садах детей больше, чем в США, Франции и Японии, взятых вместе?
4 КЛАСС. ЗАДАНИЯ. СЛОЖЕНИЕ. Стр.1
Дата: __________________ ФИО: ______________________________ Оценка:__________ | |||||||
Сложи в столбик 2 многозначных числа. | |||||||
54686 | 71732 | 15006 | 31002 | ||||
+ | 87923 | + | 20914 | + | 42318 | + | 20056 |
… | … | … | … | ||||
15301 | 64435 | 41343 | 70640 | ||||
+ | 70621 | + | 75786 | + | 79782 | + | 97172 |
… | … | … | … | ||||
87702 | 36683 | 73641 | 26322 | ||||
+ | 51311 | + | 28709 | + | 49856 | + | 58552 |
… | … | … | … | ||||
86132 | 18303 | 26476 | 29706 | ||||
+ | 38314 | + | 81038 | + | 16295 | + | 73223 |
… | … | … | … | ||||
12800 | 27478 | 31443 | 41006 | ||||
+ | 50408 | + | 77476 | + | 24974 | + | 28664 |
… | … | … | … | ||||
79855 | 57997 | 36431 | 73714 | ||||
+ | 45488 | + | 99373 | + | 72550 | + | 56336 |
… | … | … | … | ||||
26068 | 93069 | 88672 | 74233 | ||||
+ | 40226 | + | 79482 | + | 71438 | + | 16614 |
… | … | … | … | ||||
36805 | 88568 | 58220 | 68063 | ||||
+ | 45145 | + | 67167 | + | 27017 | + | 59378 |
… | … | … | … | ||||
4 КЛАСС. ЗАДАНИЯ. СЛОЖЕНИЕ. Стр.2
Дата: __________________ ФИО: ______________________________ Оценка:__________ | |||||||
Сложи в столбик 2 многозначных числа. | |||||||
37051 | 12345 | 79594 | 58266 | ||||
+ | 91305 | + | 94245 | + | 81144 | + | 69917 |
… | … | … | … | ||||
96419 | 60667 | 42348 | 78802 | ||||
+ | 75536 | + | 79186 | + | 44938 | + | 11590 |
… | … | … | … | ||||
45660 | 24687 | 55368 | 18171 | ||||
+ | 36641 | + | 57500 | + | 88441 | + | 18957 |
… | … | … | … | ||||
86933 | 48800 | 19705 | 28342 | ||||
+ | 87412 | + | 43456 | + | 17604 | + | 69896 |
… | … | … | … | ||||
16947 | 70330 | 91271 | 58698 | ||||
+ | 64139 | + | 21623 | + | 30176 | + | 66055 |
… | … | … | … | ||||
15269 | 67500 | 43970 | 62108 | ||||
+ | 94430 | + | 23023 | + | 36950 | + | 56080 |
… | … | … | … | ||||
92288 | 79309 | 26758 | 45502 | ||||
+ | 35470 | + | 55154 | + | 66195 | + | 50480 |
… | … | … | … | ||||
23857 | 86098 | 60608 | 84575 | ||||
+ | 82895 | + | 62556 | + | 70711 | + | 54308 |
… | … | … | … | ||||
4 КЛАСС. ЗАДАНИЯ. СЛОЖЕНИЕ. Стр.3
Дата: __________________ ФИО: ______________________________ Оценка:__________ | |||||||
Сложи в столбик 2 многозначных числа. | |||||||
66149 | 50714 | 82949 | 93174 | ||||
+ | 20536 | + | 44540 | + | 80989 | + | 33752 |
… | … | … | … | ||||
14608 | 43171 | 28656 | 45297 | ||||
+ | 36377 | + | 39997 | + | 91177 | + | 24750 |
… | … | … | … | ||||
77421 | 66071 | 45921 | 27451 | ||||
+ | 84043 | + | 53989 | + | 15431 | + | 88539 |
… | … | … | … | ||||
70289 | 84546 | 47762 | 80870 | ||||
+ | 90556 | + | 76710 | + | 82830 | + | 98781 |
… | … | … | … | ||||
48564 | 37526 | 37579 | 24803 | ||||
+ | 95602 | + | 65368 | + | 91618 | + | 64109 |
… | … | … | … | ||||
76655 | 55060 | 38434 | 71138 | ||||
+ | 97665 | + | 54365 | + | 87016 | + | 35413 |
… | … | … | … | ||||
49397 | 77784 | 49626 | 94166 | ||||
+ | 42497 | + | 94319 | + | 60908 | + | 11090 |
… | … | … | … | ||||
48776 | 46972 | 34573 | 52804 | ||||
+ | 84944 | + | 87812 | + | 65897 | + | 13119 |
… | … | … | … | ||||
4 КЛАСС. ЗАДАНИЯ. СЛОЖЕНИЕ. Стр.4
Дата: __________________ ФИО: ______________________________ Оценка:__________ | |||||||
Сложи в столбик 2 многозначных числа. | |||||||
78578 | 56707 | 98663 | 65230 | ||||
+ | 20867 | + | 64668 | + | 91400 | + | 50532 |
… | … | … | … | ||||
73244 | 70328 | 29581 | 27733 | ||||
+ | 63436 | + | 72171 | + | 79168 | + | 65190 |
… | … | … | … | ||||
22786 | 92567 | 90275 | 73376 | ||||
+ | 57808 | + | 55757 | + | 84212 | + | 59323 |
… | … | … | … | ||||
67416 | 33731 | 96596 | 94420 | ||||
+ | 73349 | + | 77214 | + | 64950 | + | 12283 |
… | … | … | … | ||||
60009 | 13393 | 41999 | 30234 | ||||
+ | 91038 | + | 19548 | + | 28175 | + | 72465 |
… | … | … | … | ||||
46839 | 67709 | 28789 | 25664 | ||||
+ | 54874 | + | 87975 | + | 86743 | + | 33307 |
… | … | … | … | ||||
79126 | 49030 | 43957 | 36627 | ||||
+ | 29555 | + | 27518 | + | 47615 | + | 27263 |
… | … | … | … | ||||
71906 | 76218 | 17363 | 63204 | ||||
+ | 39215 | + | 66371 | + | 37560 | + | 18957 |
… | … | … | … | ||||
4 КЛАСС. ЗАДАНИЯ. СЛОЖЕНИЕ. Стр.5
Дата: __________________ ФИО: ______________________________ Оценка:__________ | |||||||
Сложи в столбик 2 многозначных числа. | |||||||
15973 | 51743 | 88278 | 51750 | ||||
+ | 73492 | + | 16695 | + | 87028 | + | 73374 |
… | … | … | … | ||||
39326 | 41748 | 53560 | 61648 | ||||
+ | 13541 | + | 38853 | + | 17356 | + | 26272 |
… | … | … | … | ||||
19528 | 31273 | 15881 | 14678 | ||||
+ | 77272 | + | 86967 | + | 50216 | + | 23382 |
… | … | … | … | ||||
57456 | 31744 | 25585 | 88786 | ||||
+ | 61372 | + | 66923 | + | 42462 | + | 80431 |
… | … | … | … | ||||
55643 | 30063 | 97918 | 52870 | ||||
+ | 80623 | + | 67507 | + | 47906 | + | 70610 |
… | … | … | … | ||||
88272 | 69625 | 39270 | 49481 | ||||
+ | 90360 | + | 61385 | + | 57695 | + | 80831 |
… | … | … | … | ||||
37258 | 32329 | 62620 | 38354 | ||||
+ | 32227 | + | 11703 | + | 78506 | + | 63208 |
… | … | … | … | ||||
35969 | 36146 | 25526 | 87045 | ||||
+ | 12789 | + | 74196 | + | 58744 | + | 46733 |
… | … | … | … | ||||
4 КЛАСС. ЗАДАНИЯ. СЛОЖЕНИЕ. Стр.1
ОТВЕТЫ.Сложи в столбик 2 многозначных числа. | |||||||
54686 | 71732 | 15006 | 31002 | ||||
+ | 87923 | + | 20914 | + | 42318 | + | 20056 |
142609 | 92646 | 57324 | 51058 | ||||
15301 | 64435 | 41343 | 70640 | ||||
+ | 70621 | + | 75786 | + | 79782 | + | 97172 |
85922 | 140221 | 121125 | 167812 | ||||
87702 | 36683 | 73641 | 26322 | ||||
+ | 51311 | + | 28709 | + | 49856 | + | 58552 |
139013 | 65392 | 123497 | 84874 | ||||
86132 | 18303 | 26476 | 29706 | ||||
+ | 38314 | + | 81038 | + | 16295 | + | 73223 |
124446 | 99341 | 42771 | 102929 | ||||
12800 | 27478 | 31443 | 41006 | ||||
+ | 50408 | + | 77476 | + | 24974 | + | 28664 |
63208 | 104954 | 56417 | 69670 | ||||
79855 | 57997 | 36431 | 73714 | ||||
+ | 45488 | + | 99373 | + | 72550 | + | 56336 |
125343 | 157370 | 108981 | 130050 | ||||
26068 | 93069 | 88672 | 74233 | ||||
+ | 40226 | + | 79482 | + | 71438 | + | 16614 |
66294 | 172551 | 160110 | 90847 | ||||
36805 | 88568 | 58220 | 68063 | ||||
+ | 45145 | + | 67167 | + | 27017 | + | 59378 |
81950 | 155735 | 85237 | 127441 | ||||
4 КЛАСС. ЗАДАНИЯ. СЛОЖЕНИЕ. Стр.2
ОТВЕТЫ.Сложи в столбик 2 многозначных числа. | |||||||
37051 | 12345 | 79594 | 58266 | ||||
+ | 91305 | + | 94245 | + | 81144 | + | 69917 |
128356 | 106590 | 160738 | 128183 | ||||
96419 | 60667 | 42348 | 78802 | ||||
+ | 75536 | + | 79186 | + | 44938 | + | 11590 |
171955 | 139853 | 87286 | 90392 | ||||
45660 | 24687 | 55368 | 18171 | ||||
+ | 36641 | + | 57500 | + | 88441 | + | 18957 |
82301 | 82187 | 143809 | 37128 | ||||
86933 | 48800 | 19705 | 28342 | ||||
+ | 87412 | + | 43456 | + | 17604 | + | 69896 |
174345 | 92256 | 37309 | 98238 | ||||
16947 | 70330 | 91271 | 58698 | ||||
+ | 64139 | + | 21623 | + | 30176 | + | 66055 |
81086 | 91953 | 121447 | 124753 | ||||
15269 | 67500 | 43970 | 62108 | ||||
+ | 94430 | + | 23023 | + | 36950 | + | 56080 |
109699 | 90523 | 80920 | 118188 | ||||
92288 | 79309 | 26758 | 45502 | ||||
+ | 35470 | + | 55154 | + | 66195 | + | 50480 |
127758 | 134463 | 92953 | 95982 | ||||
23857 | 86098 | 60608 | 84575 | ||||
+ | 82895 | + | 62556 | + | 70711 | + | 54308 |
106752 | 148654 | 131319 | 138883 | ||||
4 КЛАСС. ЗАДАНИЯ. СЛОЖЕНИЕ. Стр.3
ОТВЕТЫ.Сложи в столбик 2 многозначных числа. | |||||||
66149 | 50714 | 82949 | 93174 | ||||
+ | 20536 | + | 44540 | + | 80989 | + | 33752 |
86685 | 95254 | 163938 | 126926 | ||||
14608 | 43171 | 28656 | 45297 | ||||
+ | 36377 | + | 39997 | + | 91177 | + | 24750 |
50985 | 83168 | 119833 | 70047 | ||||
77421 | 66071 | 45921 | 27451 | ||||
+ | 84043 | + | 53989 | + | 15431 | + | 88539 |
161464 | 120060 | 61352 | 115990 | ||||
70289 | 84546 | 47762 | 80870 | ||||
+ | 90556 | + | 76710 | + | 82830 | + | 98781 |
160845 | 161256 | 130592 | 179651 | ||||
48564 | 37526 | 37579 | 24803 | ||||
+ | 95602 | + | 65368 | + | 91618 | + | 64109 |
144166 | 102894 | 129197 | 88912 | ||||
76655 | 55060 | 38434 | 71138 | ||||
+ | 97665 | + | 54365 | + | 87016 | + | 35413 |
174320 | 109425 | 125450 | 106551 | ||||
49397 | 77784 | 49626 | 94166 | ||||
+ | 42497 | + | 94319 | + | 60908 | + | 11090 |
91894 | 172103 | 110534 | 105256 | ||||
48776 | 46972 | 34573 | 52804 | ||||
+ | 84944 | + | 87812 | + | 65897 | + | 13119 |
133720 | 134784 | 100470 | 65923 | ||||
4 КЛАСС. ЗАДАНИЯ. СЛОЖЕНИЕ. Стр.4
ОТВЕТЫ.Сложи в столбик 2 многозначных числа. | |||||||
78578 | 56707 | 98663 | 65230 | ||||
+ | 20867 | + | 64668 | + | 91400 | + | 50532 |
99445 | 121375 | 190063 | 115762 | ||||
73244 | 70328 | 29581 | 27733 | ||||
+ | 63436 | + | 72171 | + | 79168 | + | 65190 |
136680 | 142499 | 108749 | 92923 | ||||
22786 | 92567 | 90275 | 73376 | ||||
+ | 57808 | + | 55757 | + | 84212 | + | 59323 |
80594 | 148324 | 174487 | 132699 | ||||
67416 | 33731 | 96596 | 94420 | ||||
+ | 73349 | + | 77214 | + | 64950 | + | 12283 |
140765 | 110945 | 161546 | 106703 | ||||
60009 | 13393 | 41999 | 30234 | ||||
+ | 91038 | + | 19548 | + | 28175 | + | 72465 |
151047 | 32941 | 70174 | 102699 | ||||
46839 | 67709 | 28789 | 25664 | ||||
+ | 54874 | + | 87975 | + | 86743 | + | 33307 |
101713 | 155684 | 115532 | 58971 | ||||
79126 | 49030 | 43957 | 36627 | ||||
+ | 29555 | + | 27518 | + | 47615 | + | 27263 |
108681 | 76548 | 91572 | 63890 | ||||
71906 | 76218 | 17363 | 63204 | ||||
+ | 39215 | + | 66371 | + | 37560 | + | 18957 |
111121 | 142589 | 54923 | 82161 | ||||
4 КЛАСС. ЗАДАНИЯ. СЛОЖЕНИЕ. Стр.5
ОТВЕТЫ.Сложи в столбик 2 многозначных числа. | |||||||
15973 | 51743 | 88278 | 51750 | ||||
+ | 73492 | + | 16695 | + | 87028 | + | 73374 |
89465 | 68438 | 175306 | 125124 | ||||
39326 | 41748 | 53560 | 61648 | ||||
+ | 13541 | + | 38853 | + | 17356 | + | 26272 |
52867 | 80601 | 70916 | 87920 | ||||
19528 | 31273 | 15881 | 14678 | ||||
+ | 77272 | + | 86967 | + | 50216 | + | 23382 |
96800 | 118240 | 66097 | 38060 | ||||
57456 | 31744 | 25585 | 88786 | ||||
+ | 61372 | + | 66923 | + | 42462 | + | 80431 |
118828 | 98667 | 68047 | 169217 | ||||
55643 | 30063 | 97918 | 52870 | ||||
+ | 80623 | + | 67507 | + | 47906 | + | 70610 |
136266 | 97570 | 145824 | 123480 | ||||
88272 | 69625 | 39270 | 49481 | ||||
+ | 90360 | + | 61385 | + | 57695 | + | 80831 |
178632 | 131010 | 96965 | 130312 | ||||
37258 | 32329 | 62620 | 38354 | ||||
+ | 32227 | + | 11703 | + | 78506 | + | 63208 |
69485 | 44032 | 141126 | 101562 | ||||
35969 | 36146 | 25526 | 87045 | ||||
+ | 12789 | + | 74196 | + | 58744 | + | 46733 |
48758 | 110342 | 84270 | 133778 | ||||