Дата публикации: .
Задачи на сложение в детском саду: сложение двух чисел. Скачать в pdf или jpg
Задачи с ответами на тему: "Сложение двух чисел до 5, до 10, до 18, до 20, сложение чисел в столбик"
Уважаемые пользователи, не забывайте оставлять свои комментарии, отзывы, пожелания. Все материалы проверены антивирусной программой.
ДЕТСКИЙ САД. ЗАДАЧИ. СЛОЖЕНИЕ.
Стр. 1.
Дата: __________________ ФИО: _______________________________ Оценка:__________
|
Сложи два однозначных числа. Сумма чисел до 5. |
|
2 | + | 3 | = | __ | | 0 | + | 2 | = | __ | | 3 | + | 2 | = | __ |
|
2 | + | 0 | = | __ | | 5 | + | 0 | = | __ | | 1 | + | 1 | = | __ |
|
0 | + | 1 | = | __ | | 3 | + | 1 | = | __ | | 0 | + | 5 | = | __ |
|
0 | + | 0 | = | __ | | 2 | + | 0 | = | __ | | 2 | + | 0 | = | __ |
|
3 | + | 2 | = | __ | | 2 | + | 0 | = | __ | | 1 | + | 3 | = | __ |
|
4 | + | 0 | = | __ | | 2 | + | 2 | = | __ | | 3 | + | 0 | = | __ |
|
3 | + | 2 | = | __ | | 0 | + | 0 | = | __ | | 0 | + | 2 | = | __ |
|
0 | + | 3 | = | __ | | 1 | + | 1 | = | __ | | 1 | + | 4 | = | __ |
|
1 | + | 4 | = | __ | | 2 | + | 2 | = | __ | | 1 | + | 2 | = | __ |
|
0 | + | 0 | = | __ | | 2 | + | 2 | = | __ | | 2 | + | 1 | = | __ |
|
3 | + | 1 | = | __ | | 1 | + | 3 | = | __ | | 0 | + | 5 | = | __ |
|
4 | + | 0 | = | __ | | 0 | + | 5 | = | __ | | 0 | + | 4 | = | __ |
|
ДЕТСКИЙ САД. ЗАДАЧИ. СЛОЖЕНИЕ.
Стр. 2.
Дата: __________________ ФИО: _______________________________ Оценка:__________
|
Сложи два однозначных числа. Сумма чисел до 5. |
|
3 | + | 0 | = | __ | | 4 | + | 0 | = | __ | | 3 | + | 2 | = | __ |
|
3 | + | 1 | = | __ | | 0 | + | 1 | = | __ | | 2 | + | 1 | = | __ |
|
0 | + | 1 | = | __ | | 2 | + | 0 | = | __ | | 2 | + | 3 | = | __ |
|
3 | + | 2 | = | __ | | 4 | + | 0 | = | __ | | 2 | + | 0 | = | __ |
|
1 | + | 4 | = | __ | | 1 | + | 3 | = | __ | | 3 | + | 0 | = | __ |
|
1 | + | 1 | = | __ | | 0 | + | 0 | = | __ | | 1 | + | 4 | = | __ |
|
4 | + | 1 | = | __ | | 3 | + | 1 | = | __ | | 3 | + | 1 | = | __ |
|
2 | + | 2 | = | __ | | 4 | + | 1 | = | __ | | 1 | + | 3 | = | __ |
|
4 | + | 1 | = | __ | | 4 | + | 0 | = | __ | | 3 | + | 0 | = | __ |
|
0 | + | 4 | = | __ | | 2 | + | 0 | = | __ | | 3 | + | 2 | = | __ |
|
3 | + | 2 | = | __ | | 2 | + | 3 | = | __ | | 1 | + | 1 | = | __ |
|
2 | + | 2 | = | __ | | 3 | + | 2 | = | __ | | 0 | + | 1 | = | __ |
|
ДЕТСКИЙ САД. ЗАДАЧИ. СЛОЖЕНИЕ.
Стр. 3.
Дата: __________________ ФИО: _______________________________ Оценка:__________
|
Сложи два однозначных числа. Сумма чисел до 5. |
|
4 | + | 0 | = | __ | | 2 | + | 3 | = | __ | | 3 | + | 2 | = | __ |
|
2 | + | 0 | = | __ | | 4 | + | 1 | = | __ | | 3 | + | 0 | = | __ |
|
4 | + | 1 | = | __ | | 5 | + | 0 | = | __ | | 3 | + | 1 | = | __ |
|
2 | + | 1 | = | __ | | 0 | + | 4 | = | __ | | 1 | + | 3 | = | __ |
|
0 | + | 0 | = | __ | | 4 | + | 0 | = | __ | | 1 | + | 2 | = | __ |
|
3 | + | 2 | = | __ | | 2 | + | 2 | = | __ | | 0 | + | 1 | = | __ |
|
3 | + | 1 | = | __ | | 1 | + | 0 | = | __ | | 2 | + | 3 | = | __ |
|
4 | + | 0 | = | __ | | 0 | + | 5 | = | __ | | 2 | + | 2 | = | __ |
|
1 | + | 0 | = | __ | | 4 | + | 0 | = | __ | | 0 | + | 2 | = | __ |
|
3 | + | 1 | = | __ | | 3 | + | 0 | = | __ | | 1 | + | 0 | = | __ |
|
1 | + | 4 | = | __ | | 5 | + | 0 | = | __ | | 2 | + | 2 | = | __ |
|
3 | + | 0 | = | __ | | 1 | + | 3 | = | __ | | 3 | + | 2 | = | __ |
|
ДЕТСКИЙ САД. ЗАДАЧИ. СЛОЖЕНИЕ.
Стр. 4.
Дата: __________________ ФИО: _______________________________ Оценка:__________
|
Сложи два однозначных числа. Сумма чисел до 5. |
|
1 | + | 2 | = | __ | | 1 | + | 4 | = | __ | | 3 | + | 0 | = | __ |
|
4 | + | 1 | = | __ | | 4 | + | 1 | = | __ | | 1 | + | 0 | = | __ |
|
2 | + | 3 | = | __ | | 5 | + | 0 | = | __ | | 3 | + | 0 | = | __ |
|
4 | + | 0 | = | __ | | 0 | + | 3 | = | __ | | 3 | + | 1 | = | __ |
|
1 | + | 2 | = | __ | | 5 | + | 0 | = | __ | | 3 | + | 1 | = | __ |
|
1 | + | 1 | = | __ | | 4 | + | 1 | = | __ | | 2 | + | 0 | = | __ |
|
2 | + | 0 | = | __ | | 2 | + | 3 | = | __ | | 0 | + | 4 | = | __ |
|
2 | + | 3 | = | __ | | 2 | + | 1 | = | __ | | 3 | + | 0 | = | __ |
|
3 | + | 1 | = | __ | | 1 | + | 2 | = | __ | | 2 | + | 2 | = | __ |
|
4 | + | 0 | = | __ | | 4 | + | 0 | = | __ | | 0 | + | 4 | = | __ |
|
1 | + | 3 | = | __ | | 2 | + | 1 | = | __ | | 2 | + | 3 | = | __ |
|
4 | + | 1 | = | __ | | 0 | + | 3 | = | __ | | 2 | + | 0 | = | __ |
|
ДЕТСКИЙ САД. ЗАДАЧИ. СЛОЖЕНИЕ.
Стр. 5.
Дата: __________________ ФИО: _______________________________ Оценка:__________
|
Сложи два однозначных числа. Сумма чисел до 5. |
|
0 | + | 2 | = | __ | | 4 | + | 1 | = | __ | | 1 | + | 0 | = | __ |
|
3 | + | 2 | = | __ | | 1 | + | 2 | = | __ | | 0 | + | 1 | = | __ |
|
3 | + | 1 | = | __ | | 2 | + | 2 | = | __ | | 1 | + | 1 | = | __ |
|
0 | + | 0 | = | __ | | 1 | + | 3 | = | __ | | 2 | + | 1 | = | __ |
|
2 | + | 1 | = | __ | | 4 | + | 1 | = | __ | | 1 | + | 1 | = | __ |
|
3 | + | 2 | = | __ | | 2 | + | 0 | = | __ | | 0 | + | 4 | = | __ |
|
2 | + | 2 | = | __ | | 2 | + | 3 | = | __ | | 0 | + | 0 | = | __ |
|
4 | + | 1 | = | __ | | 5 | + | 0 | = | __ | | 3 | + | 2 | = | __ |
|
3 | + | 1 | = | __ | | 3 | + | 0 | = | __ | | 2 | + | 2 | = | __ |
|
1 | + | 3 | = | __ | | 4 | + | 1 | = | __ | | 1 | + | 0 | = | __ |
|
3 | + | 2 | = | __ | | 1 | + | 1 | = | __ | | 3 | + | 1 | = | __ |
|
2 | + | 3 | = | __ | | 5 | + | 0 | = | __ | | 3 | + | 1 | = | __ |
|
ДЕТСКИЙ САД. ЗАДАЧИ. СЛОЖЕНИЕ. ОТВЕТЫ.
Стр. 1.
|
Сложи два однозначных числа. Сумма чисел до 5. |
|
2 | + | 3 | = | 5 | | 0 | + | 2 | = | 2 | | 3 | + | 2 | = | 5 |
|
2 | + | 0 | = | 2 | | 5 | + | 0 | = | 5 | | 1 | + | 1 | = | 2 |
|
0 | + | 1 | = | 1 | | 3 | + | 1 | = | 4 | | 0 | + | 5 | = | 5 |
|
0 | + | 0 | = | 0 | | 2 | + | 0 | = | 2 | | 2 | + | 0 | = | 2 |
|
3 | + | 2 | = | 5 | | 2 | + | 0 | = | 2 | | 1 | + | 3 | = | 4 |
|
4 | + | 0 | = | 4 | | 2 | + | 2 | = | 4 | | 3 | + | 0 | = | 3 |
|
3 | + | 2 | = | 5 | | 0 | + | 0 | = | 0 | | 0 | + | 2 | = | 2 |
|
0 | + | 3 | = | 3 | | 1 | + | 1 | = | 2 | | 1 | + | 4 | = | 5 |
|
1 | + | 4 | = | 5 | | 2 | + | 2 | = | 4 | | 1 | + | 2 | = | 3 |
|
0 | + | 0 | = | 0 | | 2 | + | 2 | = | 4 | | 2 | + | 1 | = | 3 |
|
3 | + | 1 | = | 4 | | 1 | + | 3 | = | 4 | | 0 | + | 5 | = | 5 |
|
4 | + | 0 | = | 4 | | 0 | + | 5 | = | 5 | | 0 | + | 4 | = | 4 |
|
ДЕТСКИЙ САД. ЗАДАЧИ. СЛОЖЕНИЕ. ОТВЕТЫ.
Стр. 2.
|
Сложи два однозначных числа. Сумма чисел до 5. |
|
3 | + | 0 | = | 3 | | 4 | + | 0 | = | 4 | | 3 | + | 2 | = | 5 |
|
3 | + | 1 | = | 4 | | 0 | + | 1 | = | 1 | | 2 | + | 1 | = | 3 |
|
0 | + | 1 | = | 1 | | 2 | + | 0 | = | 2 | | 2 | + | 3 | = | 5 |
|
3 | + | 2 | = | 5 | | 4 | + | 0 | = | 4 | | 2 | + | 0 | = | 2 |
|
1 | + | 4 | = | 5 | | 1 | + | 3 | = | 4 | | 3 | + | 0 | = | 3 |
|
1 | + | 1 | = | 2 | | 0 | + | 0 | = | 0 | | 1 | + | 4 | = | 5 |
|
4 | + | 1 | = | 5 | | 3 | + | 1 | = | 4 | | 3 | + | 1 | = | 4 |
|
2 | + | 2 | = | 4 | | 4 | + | 1 | = | 5 | | 1 | + | 3 | = | 4 |
|
4 | + | 1 | = | 5 | | 4 | + | 0 | = | 4 | | 3 | + | 0 | = | 3 |
|
0 | + | 4 | = | 4 | | 2 | + | 0 | = | 2 | | 3 | + | 2 | = | 5 |
|
3 | + | 2 | = | 5 | | 2 | + | 3 | = | 5 | | 1 | + | 1 | = | 2 |
|
2 | + | 2 | = | 4 | | 3 | + | 2 | = | 5 | | 0 | + | 1 | = | 1 |
|
ДЕТСКИЙ САД. ЗАДАЧИ. СЛОЖЕНИЕ. ОТВЕТЫ.
Стр. 3.
|
Сложи два однозначных числа. Сумма чисел до 5. |
|
4 | + | 0 | = | 4 | | 2 | + | 3 | = | 5 | | 3 | + | 2 | = | 5 |
|
2 | + | 0 | = | 2 | | 4 | + | 1 | = | 5 | | 3 | + | 0 | = | 3 |
|
4 | + | 1 | = | 5 | | 5 | + | 0 | = | 5 | | 3 | + | 1 | = | 4 |
|
2 | + | 1 | = | 3 | | 0 | + | 4 | = | 4 | | 1 | + | 3 | = | 4 |
|
0 | + | 0 | = | 0 | | 4 | + | 0 | = | 4 | | 1 | + | 2 | = | 3 |
|
3 | + | 2 | = | 5 | | 2 | + | 2 | = | 4 | | 0 | + | 1 | = | 1 |
|
3 | + | 1 | = | 4 | | 1 | + | 0 | = | 1 | | 2 | + | 3 | = | 5 |
|
4 | + | 0 | = | 4 | | 0 | + | 5 | = | 5 | | 2 | + | 2 | = | 4 |
|
1 | + | 0 | = | 1 | | 4 | + | 0 | = | 4 | | 0 | + | 2 | = | 2 |
|
3 | + | 1 | = | 4 | | 3 | + | 0 | = | 3 | | 1 | + | 0 | = | 1 |
|
1 | + | 4 | = | 5 | | 5 | + | 0 | = | 5 | | 2 | + | 2 | = | 4 |
|
3 | + | 0 | = | 3 | | 1 | + | 3 | = | 4 | | 3 | + | 2 | = | 5 |
|
ДЕТСКИЙ САД. ЗАДАЧИ. СЛОЖЕНИЕ. ОТВЕТЫ.
Стр. 4.
|
Сложи два однозначных числа. Сумма чисел до 5. |
|
1 | + | 2 | = | 3 | | 1 | + | 4 | = | 5 | | 3 | + | 0 | = | 3 |
|
4 | + | 1 | = | 5 | | 4 | + | 1 | = | 5 | | 1 | + | 0 | = | 1 |
|
2 | + | 3 | = | 5 | | 5 | + | 0 | = | 5 | | 3 | + | 0 | = | 3 |
|
4 | + | 0 | = | 4 | | 0 | + | 3 | = | 3 | | 3 | + | 1 | = | 4 |
|
1 | + | 2 | = | 3 | | 5 | + | 0 | = | 5 | | 3 | + | 1 | = | 4 |
|
1 | + | 1 | = | 2 | | 4 | + | 1 | = | 5 | | 2 | + | 0 | = | 2 |
|
2 | + | 0 | = | 2 | | 2 | + | 3 | = | 5 | | 0 | + | 4 | = | 4 |
|
2 | + | 3 | = | 5 | | 2 | + | 1 | = | 3 | | 3 | + | 0 | = | 3 |
|
3 | + | 1 | = | 4 | | 1 | + | 2 | = | 3 | | 2 | + | 2 | = | 4 |
|
4 | + | 0 | = | 4 | | 4 | + | 0 | = | 4 | | 0 | + | 4 | = | 4 |
|
1 | + | 3 | = | 4 | | 2 | + | 1 | = | 3 | | 2 | + | 3 | = | 5 |
|
4 | + | 1 | = | 5 | | 0 | + | 3 | = | 3 | | 2 | + | 0 | = | 2 |
|
ДЕТСКИЙ САД. ЗАДАЧИ. СЛОЖЕНИЕ. ОТВЕТЫ.
Стр. 5.
|
Сложи два однозначных числа. Сумма чисел до 5. |
|
0 | + | 2 | = | 2 | | 4 | + | 1 | = | 5 | | 1 | + | 0 | = | 1 |
|
3 | + | 2 | = | 5 | | 1 | + | 2 | = | 3 | | 0 | + | 1 | = | 1 |
|
3 | + | 1 | = | 4 | | 2 | + | 2 | = | 4 | | 1 | + | 1 | = | 2 |
|
0 | + | 0 | = | 0 | | 1 | + | 3 | = | 4 | | 2 | + | 1 | = | 3 |
|
2 | + | 1 | = | 3 | | 4 | + | 1 | = | 5 | | 1 | + | 1 | = | 2 |
|
3 | + | 2 | = | 5 | | 2 | + | 0 | = | 2 | | 0 | + | 4 | = | 4 |
|
2 | + | 2 | = | 4 | | 2 | + | 3 | = | 5 | | 0 | + | 0 | = | 0 |
|
4 | + | 1 | = | 5 | | 5 | + | 0 | = | 5 | | 3 | + | 2 | = | 5 |
|
3 | + | 1 | = | 4 | | 3 | + | 0 | = | 3 | | 2 | + | 2 | = | 4 |
|
1 | + | 3 | = | 4 | | 4 | + | 1 | = | 5 | | 1 | + | 0 | = | 1 |
|
3 | + | 2 | = | 5 | | 1 | + | 1 | = | 2 | | 3 | + | 1 | = | 4 |
|
2 | + | 3 | = | 5 | | 5 | + | 0 | = | 5 | | 3 | + | 1 | = | 4 |
|
ДЕТСКИЙ САД. ЗАДАЧИ. СЛОЖЕНИЕ.
Стр. 1.
Дата: __________________ ФИО: _______________________________ Оценка:__________
|
Сложи два однозначных числа. Сумма чисел до 10. |
|
4 | + | 5 | = | __ | | 9 | + | 0 | = | __ | | 0 | + | 9 | = | __ |
|
6 | + | 3 | = | __ | | 3 | + | 6 | = | __ | | 2 | + | 7 | = | __ |
|
2 | + | 3 | = | __ | | 8 | + | 0 | = | __ | | 3 | + | 3 | = | __ |
|
7 | + | 0 | = | __ | | 2 | + | 5 | = | __ | | 3 | + | 5 | = | __ |
|
2 | + | 2 | = | __ | | 4 | + | 0 | = | __ | | 2 | + | 5 | = | __ |
|
9 | + | 0 | = | __ | | 7 | + | 2 | = | __ | | 3 | + | 1 | = | __ |
|
3 | + | 4 | = | __ | | 6 | + | 3 | = | __ | | 0 | + | 5 | = | __ |
|
8 | + | 0 | = | __ | | 4 | + | 4 | = | __ | | 0 | + | 7 | = | __ |
|
9 | + | 0 | = | __ | | 5 | + | 1 | = | __ | | 3 | + | 4 | = | __ |
|
8 | + | 0 | = | __ | | 1 | + | 3 | = | __ | | 3 | + | 2 | = | __ |
|
5 | + | 3 | = | __ | | 2 | + | 5 | = | __ | | 3 | + | 1 | = | __ |
|
4 | + | 4 | = | __ | | 7 | + | 2 | = | __ | | 1 | + | 8 | = | __ |
|
ДЕТСКИЙ САД. ЗАДАЧИ. СЛОЖЕНИЕ.
Стр. 2.
Дата: __________________ ФИО: _______________________________ Оценка:__________
|
Сложи два однозначных числа. Сумма чисел до 10. |
|
9 | + | 0 | = | __ | | 4 | + | 5 | = | __ | | 0 | + | 5 | = | __ |
|
9 | + | 0 | = | __ | | 4 | + | 5 | = | __ | | 3 | + | 1 | = | __ |
|
0 | + | 1 | = | __ | | 6 | + | 0 | = | __ | | 1 | + | 2 | = | __ |
|
5 | + | 4 | = | __ | | 1 | + | 3 | = | __ | | 0 | + | 5 | = | __ |
|
1 | + | 7 | = | __ | | 8 | + | 1 | = | __ | | 3 | + | 2 | = | __ |
|
0 | + | 0 | = | __ | | 5 | + | 1 | = | __ | | 2 | + | 4 | = | __ |
|
6 | + | 2 | = | __ | | 1 | + | 0 | = | __ | | 1 | + | 2 | = | __ |
|
5 | + | 0 | = | __ | | 6 | + | 1 | = | __ | | 1 | + | 3 | = | __ |
|
0 | + | 1 | = | __ | | 4 | + | 0 | = | __ | | 0 | + | 7 | = | __ |
|
2 | + | 3 | = | __ | | 9 | + | 0 | = | __ | | 3 | + | 6 | = | __ |
|
1 | + | 5 | = | __ | | 9 | + | 0 | = | __ | | 0 | + | 6 | = | __ |
|
5 | + | 2 | = | __ | | 4 | + | 4 | = | __ | | 0 | + | 8 | = | __ |
|
ДЕТСКИЙ САД. ЗАДАЧИ. СЛОЖЕНИЕ.
Стр. 3.
Дата: __________________ ФИО: _______________________________ Оценка:__________
|
Сложи два однозначных числа. Сумма чисел до 10. |
|
0 | + | 2 | = | __ | | 4 | + | 1 | = | __ | | 0 | + | 1 | = | __ |
|
7 | + | 0 | = | __ | | 8 | + | 0 | = | __ | | 1 | + | 4 | = | __ |
|
4 | + | 5 | = | __ | | 0 | + | 1 | = | __ | | 2 | + | 1 | = | __ |
|
2 | + | 4 | = | __ | | 8 | + | 1 | = | __ | | 0 | + | 4 | = | __ |
|
7 | + | 0 | = | __ | | 0 | + | 2 | = | __ | | 2 | + | 0 | = | __ |
|
9 | + | 0 | = | __ | | 2 | + | 3 | = | __ | | 1 | + | 4 | = | __ |
|
5 | + | 4 | = | __ | | 5 | + | 3 | = | __ | | 2 | + | 0 | = | __ |
|
2 | + | 2 | = | __ | | 4 | + | 0 | = | __ | | 3 | + | 4 | = | __ |
|
0 | + | 3 | = | __ | | 6 | + | 0 | = | __ | | 2 | + | 3 | = | __ |
|
3 | + | 2 | = | __ | | 5 | + | 2 | = | __ | | 2 | + | 0 | = | __ |
|
6 | + | 3 | = | __ | | 3 | + | 4 | = | __ | | 2 | + | 2 | = | __ |
|
6 | + | 3 | = | __ | | 8 | + | 1 | = | __ | | 1 | + | 7 | = | __ |
|
ДЕТСКИЙ САД. ЗАДАЧИ. СЛОЖЕНИЕ.
Стр. 4.
Дата: __________________ ФИО: _______________________________ Оценка:__________
|
Сложи два однозначных числа. Сумма чисел до 10. |
|
6 | + | 3 | = | __ | | 1 | + | 7 | = | __ | | 1 | + | 6 | = | __ |
|
4 | + | 0 | = | __ | | 4 | + | 4 | = | __ | | 1 | + | 6 | = | __ |
|
6 | + | 1 | = | __ | | 2 | + | 2 | = | __ | | 1 | + | 2 | = | __ |
|
1 | + | 3 | = | __ | | 5 | + | 2 | = | __ | | 2 | + | 1 | = | __ |
|
0 | + | 5 | = | __ | | 7 | + | 0 | = | __ | | 0 | + | 5 | = | __ |
|
2 | + | 1 | = | __ | | 6 | + | 3 | = | __ | | 3 | + | 0 | = | __ |
|
3 | + | 4 | = | __ | | 5 | + | 1 | = | __ | | 3 | + | 6 | = | __ |
|
8 | + | 0 | = | __ | | 6 | + | 1 | = | __ | | 0 | + | 3 | = | __ |
|
2 | + | 1 | = | __ | | 8 | + | 1 | = | __ | | 2 | + | 0 | = | __ |
|
3 | + | 1 | = | __ | | 9 | + | 0 | = | __ | | 2 | + | 0 | = | __ |
|
3 | + | 5 | = | __ | | 1 | + | 5 | = | __ | | 2 | + | 4 | = | __ |
|
8 | + | 0 | = | __ | | 5 | + | 3 | = | __ | | 2 | + | 5 | = | __ |
|
ДЕТСКИЙ САД. ЗАДАЧИ. СЛОЖЕНИЕ.
Стр. 5.
Дата: __________________ ФИО: _______________________________ Оценка:__________
|
Сложи два однозначных числа. Сумма чисел до 10. |
|
1 | + | 0 | = | __ | | 0 | + | 8 | = | __ | | 1 | + | 5 | = | __ |
|
4 | + | 5 | = | __ | | 6 | + | 2 | = | __ | | 3 | + | 5 | = | __ |
|
3 | + | 1 | = | __ | | 0 | + | 9 | = | __ | | 0 | + | 5 | = | __ |
|
7 | + | 0 | = | __ | | 4 | + | 1 | = | __ | | 1 | + | 2 | = | __ |
|
7 | + | 0 | = | __ | | 3 | + | 1 | = | __ | | 3 | + | 6 | = | __ |
|
3 | + | 6 | = | __ | | 5 | + | 3 | = | __ | | 2 | + | 7 | = | __ |
|
2 | + | 3 | = | __ | | 7 | + | 2 | = | __ | | 1 | + | 4 | = | __ |
|
7 | + | 2 | = | __ | | 3 | + | 1 | = | __ | | 1 | + | 2 | = | __ |
|
0 | + | 7 | = | __ | | 6 | + | 3 | = | __ | | 3 | + | 1 | = | __ |
|
0 | + | 5 | = | __ | | 3 | + | 4 | = | __ | | 3 | + | 5 | = | __ |
|
2 | + | 2 | = | __ | | 0 | + | 4 | = | __ | | 0 | + | 7 | = | __ |
|
6 | + | 1 | = | __ | | 4 | + | 0 | = | __ | | 3 | + | 3 | = | __ |
|
ДЕТСКИЙ САД. ЗАДАЧИ. СЛОЖЕНИЕ. ОТВЕТЫ.
Стр. 1.
|
Сложи два однозначных числа. Сумма чисел до 10. |
|
4 | + | 5 | = | 9 | | 9 | + | 0 | = | 9 | | 0 | + | 9 | = | 9 |
|
6 | + | 3 | = | 9 | | 3 | + | 6 | = | 9 | | 2 | + | 7 | = | 9 |
|
2 | + | 3 | = | 5 | | 8 | + | 0 | = | 8 | | 3 | + | 3 | = | 6 |
|
7 | + | 0 | = | 7 | | 2 | + | 5 | = | 7 | | 3 | + | 5 | = | 8 |
|
2 | + | 2 | = | 4 | | 4 | + | 0 | = | 4 | | 2 | + | 5 | = | 7 |
|
9 | + | 0 | = | 9 | | 7 | + | 2 | = | 9 | | 3 | + | 1 | = | 4 |
|
3 | + | 4 | = | 7 | | 6 | + | 3 | = | 9 | | 0 | + | 5 | = | 5 |
|
8 | + | 0 | = | 8 | | 4 | + | 4 | = | 8 | | 0 | + | 7 | = | 7 |
|
9 | + | 0 | = | 9 | | 5 | + | 1 | = | 6 | | 3 | + | 4 | = | 7 |
|
8 | + | 0 | = | 8 | | 1 | + | 3 | = | 4 | | 3 | + | 2 | = | 5 |
|
5 | + | 3 | = | 8 | | 2 | + | 5 | = | 7 | | 3 | + | 1 | = | 4 |
|
4 | + | 4 | = | 8 | | 7 | + | 2 | = | 9 | | 1 | + | 8 | = | 9 |
|
ДЕТСКИЙ САД. ЗАДАЧИ. СЛОЖЕНИЕ. ОТВЕТЫ.
Стр. 2.
|
Сложи два однозначных числа. Сумма чисел до 10. |
|
9 | + | 0 | = | 9 | | 4 | + | 5 | = | 9 | | 0 | + | 5 | = | 5 |
|
9 | + | 0 | = | 9 | | 4 | + | 5 | = | 9 | | 3 | + | 1 | = | 4 |
|
0 | + | 1 | = | 1 | | 6 | + | 0 | = | 6 | | 1 | + | 2 | = | 3 |
|
5 | + | 4 | = | 9 | | 1 | + | 3 | = | 4 | | 0 | + | 5 | = | 5 |
|
1 | + | 7 | = | 8 | | 8 | + | 1 | = | 9 | | 3 | + | 2 | = | 5 |
|
0 | + | 0 | = | 0 | | 5 | + | 1 | = | 6 | | 2 | + | 4 | = | 6 |
|
6 | + | 2 | = | 8 | | 1 | + | 0 | = | 1 | | 1 | + | 2 | = | 3 |
|
5 | + | 0 | = | 5 | | 6 | + | 1 | = | 7 | | 1 | + | 3 | = | 4 |
|
0 | + | 1 | = | 1 | | 4 | + | 0 | = | 4 | | 0 | + | 7 | = | 7 |
|
2 | + | 3 | = | 5 | | 9 | + | 0 | = | 9 | | 3 | + | 6 | = | 9 |
|
1 | + | 5 | = | 6 | | 9 | + | 0 | = | 9 | | 0 | + | 6 | = | 6 |
|
5 | + | 2 | = | 7 | | 4 | + | 4 | = | 8 | | 0 | + | 8 | = | 8 |
|
ДЕТСКИЙ САД. ЗАДАЧИ. СЛОЖЕНИЕ. ОТВЕТЫ.
Стр. 3.
|
Сложи два однозначных числа. Сумма чисел до 10. |
|
0 | + | 2 | = | 2 | | 4 | + | 1 | = | 5 | | 0 | + | 1 | = | 1 |
|
7 | + | 0 | = | 7 | | 8 | + | 0 | = | 8 | | 1 | + | 4 | = | 5 |
|
4 | + | 5 | = | 9 | | 0 | + | 1 | = | 1 | | 2 | + | 1 | = | 3 |
|
2 | + | 4 | = | 6 | | 8 | + | 1 | = | 9 | | 0 | + | 4 | = | 4 |
|
7 | + | 0 | = | 7 | | 0 | + | 2 | = | 2 | | 2 | + | 0 | = | 2 |
|
9 | + | 0 | = | 9 | | 2 | + | 3 | = | 5 | | 1 | + | 4 | = | 5 |
|
5 | + | 4 | = | 9 | | 5 | + | 3 | = | 8 | | 2 | + | 0 | = | 2 |
|
2 | + | 2 | = | 4 | | 4 | + | 0 | = | 4 | | 3 | + | 4 | = | 7 |
|
0 | + | 3 | = | 3 | | 6 | + | 0 | = | 6 | | 2 | + | 3 | = | 5 |
|
3 | + | 2 | = | 5 | | 5 | + | 2 | = | 7 | | 2 | + | 0 | = | 2 |
|
6 | + | 3 | = | 9 | | 3 | + | 4 | = | 7 | | 2 | + | 2 | = | 4 |
|
6 | + | 3 | = | 9 | | 8 | + | 1 | = | 9 | | 1 | + | 7 | = | 8 |
|
ДЕТСКИЙ САД. ЗАДАЧИ. СЛОЖЕНИЕ. ОТВЕТЫ.
Стр. 4.
|
Сложи два однозначных числа. Сумма чисел до 10. |
|
6 | + | 3 | = | 9 | | 1 | + | 7 | = | 8 | | 1 | + | 6 | = | 7 |
|
4 | + | 0 | = | 4 | | 4 | + | 4 | = | 8 | | 1 | + | 6 | = | 7 |
|
6 | + | 1 | = | 7 | | 2 | + | 2 | = | 4 | | 1 | + | 2 | = | 3 |
|
1 | + | 3 | = | 4 | | 5 | + | 2 | = | 7 | | 2 | + | 1 | = | 3 |
|
0 | + | 5 | = | 5 | | 7 | + | 0 | = | 7 | | 0 | + | 5 | = | 5 |
|
2 | + | 1 | = | 3 | | 6 | + | 3 | = | 9 | | 3 | + | 0 | = | 3 |
|
3 | + | 4 | = | 7 | | 5 | + | 1 | = | 6 | | 3 | + | 6 | = | 9 |
|
8 | + | 0 | = | 8 | | 6 | + | 1 | = | 7 | | 0 | + | 3 | = | 3 |
|
2 | + | 1 | = | 3 | | 8 | + | 1 | = | 9 | | 2 | + | 0 | = | 2 |
|
3 | + | 1 | = | 4 | | 9 | + | 0 | = | 9 | | 2 | + | 0 | = | 2 |
|
3 | + | 5 | = | 8 | | 1 | + | 5 | = | 6 | | 2 | + | 4 | = | 6 |
|
8 | + | 0 | = | 8 | | 5 | + | 3 | = | 8 | | 2 | + | 5 | = | 7 |
|
ДЕТСКИЙ САД. ЗАДАЧИ. СЛОЖЕНИЕ. ОТВЕТЫ.
Стр. 5.
|
Сложи два однозначных числа. Сумма чисел до 10. |
|
1 | + | 0 | = | 1 | | 0 | + | 8 | = | 8 | | 1 | + | 5 | = | 6 |
|
4 | + | 5 | = | 9 | | 6 | + | 2 | = | 8 | | 3 | + | 5 | = | 8 |
|
3 | + | 1 | = | 4 | | 0 | + | 9 | = | 9 | | 0 | + | 5 | = | 5 |
|
7 | + | 0 | = | 7 | | 4 | + | 1 | = | 5 | | 1 | + | 2 | = | 3 |
|
7 | + | 0 | = | 7 | | 3 | + | 1 | = | 4 | | 3 | + | 6 | = | 9 |
|
