Деление чисел. Деление числа на 4. Вариант № 1. Страница с ответами.
Раздели заданные числа на 4.
1) 28 : 4 = 7
2) 12 : 4 = 3
3) 20 : 4 = 5
4) 28 : 4 = 7
5) 28 : 4 = 7
6) 20 : 4 = 5
7) 20 : 4 = 5
8) 40 : 4 = 10
9) 12 : 4 = 3
10) 12 : 4 = 3
11) 12 : 4 = 3
12) 36 : 4 = 9
13) 16 : 4 = 4
14) 12 : 4 = 3
15) 20 : 4 = 5
16) 24 : 4 = 6
17) 8 : 4 = 2
18) 8 : 4 = 2
19) 12 : 4 = 3
20) 36 : 4 = 9
21) 16 : 4 = 4
22) 4 : 4 = 1
23) 28 : 4 = 7
24) 32 : 4 = 8
25) 16 : 4 = 4
26) 8 : 4 = 2
27) 20 : 4 = 5
28) 12 : 4 = 3
29) 12 : 4 = 3
30) 12 : 4 = 3
31) 28 : 4 = 7
32) 16 : 4 = 4
33) 24 : 4 = 6
34) 12 : 4 = 3
35) 20 : 4 = 5
36) 24 : 4 = 6
37) 32 : 4 = 8
38) 32 : 4 = 8
39) 24 : 4 = 6
40) 28 : 4 = 7
41) 8 : 4 = 2
42) 4 : 4 = 1
43) 32 : 4 = 8
44) 4 : 4 = 1
45) 36 : 4 = 9
46) 12 : 4 = 3
47) 32 : 4 = 8
48) 8 : 4 = 2
49) 32 : 4 = 8
50) 40 : 4 = 10
51) 40 : 4 = 10
52) 20 : 4 = 5
53) 32 : 4 = 8
54) 20 : 4 = 5
55) 12 : 4 = 3
56) 36 : 4 = 9
57) 36 : 4 = 9
58) 40 : 4 = 10
59) 32 : 4 = 8
60) 20 : 4 = 5
Деление чисел. Деление числа на 4. Вариант № 2. Страница с ответами.
Раздели заданные числа на 4.
1) 8 : 4 = 2
2) 32 : 4 = 8
3) 36 : 4 = 9
4) 20 : 4 = 5
5) 20 : 4 = 5
6) 8 : 4 = 2
7) 24 : 4 = 6
8) 16 : 4 = 4
9) 32 : 4 = 8
10) 20 : 4 = 5
11) 12 : 4 = 3
12) 4 : 4 = 1
13) 16 : 4 = 4
14) 12 : 4 = 3
15) 20 : 4 = 5
16) 4 : 4 = 1
17) 24 : 4 = 6
18) 36 : 4 = 9
19) 40 : 4 = 10
20) 16 : 4 = 4
21) 24 : 4 = 6
22) 20 : 4 = 5
23) 12 : 4 = 3
24) 28 : 4 = 7
25) 36 : 4 = 9
26) 32 : 4 = 8
27) 40 : 4 = 10
28) 32 : 4 = 8
29) 20 : 4 = 5
30) 36 : 4 = 9
31) 20 : 4 = 5
32) 40 : 4 = 10
33) 40 : 4 = 10
34) 16 : 4 = 4
35) 4 : 4 = 1
36) 4 : 4 = 1
37) 20 : 4 = 5
38) 36 : 4 = 9
39) 32 : 4 = 8
40) 40 : 4 = 10
41) 20 : 4 = 5
42) 8 : 4 = 2
43) 24 : 4 = 6
44) 28 : 4 = 7
45) 28 : 4 = 7
46) 16 : 4 = 4
47) 36 : 4 = 9
48) 24 : 4 = 6
49) 28 : 4 = 7
50) 4 : 4 = 1
51) 12 : 4 = 3
52) 40 : 4 = 10
53) 8 : 4 = 2
54) 8 : 4 = 2
55) 32 : 4 = 8
56) 20 : 4 = 5
57) 32 : 4 = 8
58) 4 : 4 = 1
59) 16 : 4 = 4
60) 24 : 4 = 6
Деление чисел. Деление числа на 4. Вариант № 3. Страница с ответами.
Раздели заданные числа на 4.
1) 40 : 4 = 10
2) 40 : 4 = 10
3) 8 : 4 = 2
4) 32 : 4 = 8
5) 12 : 4 = 3
6) 40 : 4 = 10
7) 4 : 4 = 1
8) 36 : 4 = 9
9) 28 : 4 = 7
10) 32 : 4 = 8
11) 4 : 4 = 1
12) 24 : 4 = 6
13) 20 : 4 = 5
14) 8 : 4 = 2
15) 12 : 4 = 3
16) 8 : 4 = 2
17) 8 : 4 = 2
18) 40 : 4 = 10
19) 40 : 4 = 10
20) 8 : 4 = 2
21) 40 : 4 = 10
22) 36 : 4 = 9
23) 4 : 4 = 1
24) 20 : 4 = 5
25) 16 : 4 = 4
26) 32 : 4 = 8
27) 40 : 4 = 10
28) 12 : 4 = 3
29) 16 : 4 = 4
30) 40 : 4 = 10
31) 16 : 4 = 4
32) 20 : 4 = 5
33) 16 : 4 = 4
34) 40 : 4 = 10
35) 12 : 4 = 3
36) 32 : 4 = 8
37) 20 : 4 = 5
38) 24 : 4 = 6
39) 32 : 4 = 8
40) 12 : 4 = 3
41) 32 : 4 = 8
42) 40 : 4 = 10
43) 36 : 4 = 9
44) 32 : 4 = 8
45) 40 : 4 = 10
46) 40 : 4 = 10
47) 24 : 4 = 6
48) 36 : 4 = 9
49) 20 : 4 = 5
50) 16 : 4 = 4
51) 4 : 4 = 1
52) 32 : 4 = 8
53) 24 : 4 = 6
54) 16 : 4 = 4
55) 20 : 4 = 5
56) 32 : 4 = 8
57) 24 : 4 = 6
58) 24 : 4 = 6
59) 8 : 4 = 2
60) 24 : 4 = 6
Деление чисел. Деление числа на 4. Вариант № 4. Страница с ответами.
Раздели заданные числа на 4.
1) 20 : 4 = 5
2) 12 : 4 = 3
3) 16 : 4 = 4
4) 24 : 4 = 6
5) 24 : 4 = 6
6) 8 : 4 = 2
7) 40 : 4 = 10
8) 24 : 4 = 6
9) 20 : 4 = 5
10) 16 : 4 = 4
11) 28 : 4 = 7
12) 28 : 4 = 7
13) 24 : 4 = 6
14) 28 : 4 = 7
15) 8 : 4 = 2
16) 20 : 4 = 5
17) 36 : 4 = 9
18) 28 : 4 = 7
19) 32 : 4 = 8
20) 4 : 4 = 1
21) 28 : 4 = 7
22) 20 : 4 = 5
23) 32 : 4 = 8
24) 36 : 4 = 9
25) 8 : 4 = 2
26) 8 : 4 = 2
27) 28 : 4 = 7
28) 36 : 4 = 9
29) 16 : 4 = 4
30) 20 : 4 = 5
31) 32 : 4 = 8
32) 32 : 4 = 8
33) 36 : 4 = 9
34) 12 : 4 = 3
35) 40 : 4 = 10
36) 40 : 4 = 10
37) 28 : 4 = 7
38) 28 : 4 = 7
39) 36 : 4 = 9
40) 24 : 4 = 6
41) 16 : 4 = 4
42) 28 : 4 = 7
43) 40 : 4 = 10
44) 36 : 4 = 9
45) 20 : 4 = 5
46) 40 : 4 = 10
47) 36 : 4 = 9
48) 36 : 4 = 9
49) 16 : 4 = 4
50) 36 : 4 = 9
51) 28 : 4 = 7
52) 16 : 4 = 4
53) 4 : 4 = 1
54) 40 : 4 = 10
55) 8 : 4 = 2
56) 16 : 4 = 4
57) 36 : 4 = 9
58) 28 : 4 = 7
59) 40 : 4 = 10
60) 16 : 4 = 4
Деление чисел. Деление числа на 4. Вариант № 5. Страница с ответами.
Раздели заданные числа на 4.
1) 12 : 4 = 3
2) 20 : 4 = 5
3) 12 : 4 = 3
4) 32 : 4 = 8
5) 32 : 4 = 8
6) 4 : 4 = 1
7) 32 : 4 = 8
8) 32 : 4 = 8
9) 32 : 4 = 8
10) 12 : 4 = 3
11) 40 : 4 = 10
12) 16 : 4 = 4
13) 16 : 4 = 4
14) 12 : 4 = 3
15) 8 : 4 = 2
16) 32 : 4 = 8
17) 4 : 4 = 1
18) 16 : 4 = 4
19) 24 : 4 = 6
20) 4 : 4 = 1
21) 4 : 4 = 1
22) 32 : 4 = 8
23) 4 : 4 = 1
24) 28 : 4 = 7
25) 36 : 4 = 9
26) 24 : 4 = 6
27) 16 : 4 = 4
28) 40 : 4 = 10
29) 16 : 4 = 4
30) 36 : 4 = 9
31) 24 : 4 = 6
32) 32 : 4 = 8
33) 24 : 4 = 6
34) 16 : 4 = 4
35) 40 : 4 = 10
36) 4 : 4 = 1
37) 16 : 4 = 4
38) 40 : 4 = 10
39) 24 : 4 = 6
40) 24 : 4 = 6
41) 4 : 4 = 1
42) 36 : 4 = 9
43) 36 : 4 = 9
44) 20 : 4 = 5
45) 8 : 4 = 2
46) 36 : 4 = 9
47) 24 : 4 = 6
48) 8 : 4 = 2
49) 20 : 4 = 5
50) 8 : 4 = 2
51) 8 : 4 = 2
52) 24 : 4 = 6
53) 28 : 4 = 7
54) 32 : 4 = 8
55) 24 : 4 = 6
56) 36 : 4 = 9
57) 28 : 4 = 7
58) 4 : 4 = 1
59) 8 : 4 = 2
60) 20 : 4 = 5
Деление чисел. Деление числа на 4. Вариант № 6. Страница с ответами.
Раздели заданные числа на 4.
1) 28 : 4 = 7
2) 16 : 4 = 4
3) 12 : 4 = 3
4) 4 : 4 = 1
5) 16 : 4 = 4
6) 4 : 4 = 1
7) 24 : 4 = 6
8) 40 : 4 = 10
9) 36 : 4 = 9
10) 4 : 4 = 1
11) 28 : 4 = 7
12) 20 : 4 = 5
13) 16 : 4 = 4
14) 12 : 4 = 3
15) 32 : 4 = 8
16) 12 : 4 = 3
17) 20 : 4 = 5
18) 28 : 4 = 7
19) 12 : 4 = 3
20) 40 : 4 = 10
21) 4 : 4 = 1
22) 8 : 4 = 2
23) 12 : 4 = 3
24) 32 : 4 = 8
25) 20 : 4 = 5
26) 20 : 4 = 5
27) 4 : 4 = 1
28) 12 : 4 = 3
29) 32 : 4 = 8
30) 20 : 4 = 5
31) 28 : 4 = 7
32) 32 : 4 = 8
33) 20 : 4 = 5
34) 12 : 4 = 3
35) 36 : 4 = 9
36) 28 : 4 = 7
37) 8 : 4 = 2
38) 4 : 4 = 1
39) 8 : 4 = 2
40) 20 : 4 = 5
41) 32 : 4 = 8
42) 20 : 4 = 5
43) 20 : 4 = 5
44) 4 : 4 = 1
45) 24 : 4 = 6
46) 12 : 4 = 3
47) 36 : 4 = 9
48) 32 : 4 = 8
49) 24 : 4 = 6
50) 28 : 4 = 7
51) 4 : 4 = 1
52) 36 : 4 = 9
53) 32 : 4 = 8
54) 8 : 4 = 2
55) 8 : 4 = 2
56) 20 : 4 = 5
57) 36 : 4 = 9
58) 16 : 4 = 4
59) 28 : 4 = 7
60) 40 : 4 = 10
Деление чисел. Деление числа на 4. Вариант № 7. Страница с ответами.
Раздели заданные числа на 4.
1) 8 : 4 = 2
2) 32 : 4 = 8
3) 16 : 4 = 4
4) 28 : 4 = 7
5) 40 : 4 = 10
6) 40 : 4 = 10
7) 28 : 4 = 7
8) 4 : 4 = 1
9) 16 : 4 = 4
10) 28 : 4 = 7
11) 36 : 4 = 9
12) 24 : 4 = 6
13) 4 : 4 = 1
14) 36 : 4 = 9
15) 8 : 4 = 2
16) 8 : 4 = 2
17) 12 : 4 = 3
18) 32 : 4 = 8
19) 16 : 4 = 4
20) 40 : 4 = 10
21) 4 : 4 = 1
22) 4 : 4 = 1
23) 8 : 4 = 2
24) 28 : 4 = 7
25) 40 : 4 = 10
26) 4 : 4 = 1
27) 40 : 4 = 10
28) 28 : 4 = 7
29) 12 : 4 = 3
30) 32 : 4 = 8
31) 8 : 4 = 2
32) 24 : 4 = 6
33) 8 : 4 = 2
34) 16 : 4 = 4
35) 40 : 4 = 10
36) 8 : 4 = 2
37) 32 : 4 = 8
38) 16 : 4 = 4
39) 20 : 4 = 5
40) 16 : 4 = 4
41) 12 : 4 = 3
42) 28 : 4 = 7
43) 40 : 4 = 10
44) 28 : 4 = 7
45) 16 : 4 = 4
46) 32 : 4 = 8
47) 32 : 4 = 8
48) 32 : 4 = 8
49) 8 : 4 = 2
50) 4 : 4 = 1
51) 36 : 4 = 9
52) 20 : 4 = 5
53) 12 : 4 = 3
54) 12 : 4 = 3
55) 28 : 4 = 7
56) 36 : 4 = 9
57) 32 : 4 = 8
58) 8 : 4 = 2
59) 16 : 4 = 4
60) 40 : 4 = 10
Деление чисел. Деление числа на 4. Вариант № 8. Страница с ответами.
Раздели заданные числа на 4.
1) 4 : 4 = 1
2) 4 : 4 = 1
3) 8 : 4 = 2
4) 20 : 4 = 5
5) 16 : 4 = 4
6) 36 : 4 = 9
7) 36 : 4 = 9
8) 36 : 4 = 9
9) 28 : 4 = 7
10) 36 : 4 = 9
11) 4 : 4 = 1
12) 16 : 4 = 4
13) 40 : 4 = 10
14) 36 : 4 = 9
15) 20 : 4 = 5
16) 32 : 4 = 8
17) 28 : 4 = 7
18) 24 : 4 = 6
19) 12 : 4 = 3
20) 8 : 4 = 2
21) 28 : 4 = 7
22) 32 : 4 = 8
23) 16 : 4 = 4
24) 28 : 4 = 7
25) 40 : 4 = 10
26) 28 : 4 = 7
27) 8 : 4 = 2
28) 40 : 4 = 10
29) 28 : 4 = 7
30) 28 : 4 = 7
31) 24 : 4 = 6
32) 8 : 4 = 2
33) 4 : 4 = 1
34) 12 : 4 = 3
35) 32 : 4 = 8
36) 24 : 4 = 6
37) 24 : 4 = 6
38) 8 : 4 = 2
39) 12 : 4 = 3
40) 20 : 4 = 5
41) 4 : 4 = 1
42) 8 : 4 = 2
43) 12 : 4 = 3
44) 20 : 4 = 5
45) 20 : 4 = 5
46) 36 : 4 = 9
47) 16 : 4 = 4
48) 36 : 4 = 9
49) 12 : 4 = 3
50) 24 : 4 = 6
51) 28 : 4 = 7
52) 28 : 4 = 7
53) 28 : 4 = 7
54) 40 : 4 = 10
55) 24 : 4 = 6
56) 20 : 4 = 5
57) 40 : 4 = 10
58) 16 : 4 = 4
59) 28 : 4 = 7
60) 24 : 4 = 6
Деление чисел. Деление числа на 4. Вариант № 9. Страница с ответами.
Раздели заданные числа на 4.
1) 8 : 4 = 2
2) 24 : 4 = 6
3) 24 : 4 = 6
4) 16 : 4 = 4
5) 40 : 4 = 10
6) 32 : 4 = 8
7) 32 : 4 = 8
8) 32 : 4 = 8
9) 16 : 4 = 4
10) 36 : 4 = 9
11) 40 : 4 = 10
12) 8 : 4 = 2
13) 16 : 4 = 4
14) 16 : 4 = 4
15) 16 : 4 = 4
16) 12 : 4 = 3
17) 12 : 4 = 3
18) 12 : 4 = 3
19) 36 : 4 = 9
20) 36 : 4 = 9
21) 20 : 4 = 5
22) 8 : 4 = 2
23) 24 : 4 = 6
24) 32 : 4 = 8
25) 28 : 4 = 7
26) 8 : 4 = 2
27) 40 : 4 = 10
28) 36 : 4 = 9
29) 40 : 4 = 10
30) 4 : 4 = 1
31) 28 : 4 = 7
32) 16 : 4 = 4
33) 4 : 4 = 1
34) 12 : 4 = 3
35) 28 : 4 = 7
36) 24 : 4 = 6
37) 20 : 4 = 5
38) 4 : 4 = 1
39) 12 : 4 = 3
40) 20 : 4 = 5
41) 20 : 4 = 5
42) 40 : 4 = 10
43) 8 : 4 = 2
44) 20 : 4 = 5
45) 32 : 4 = 8
46) 16 : 4 = 4
47) 8 : 4 = 2
48) 8 : 4 = 2
49) 36 : 4 = 9
50) 12 : 4 = 3
51) 16 : 4 = 4
52) 40 : 4 = 10
53) 12 : 4 = 3
54) 40 : 4 = 10
55) 4 : 4 = 1
56) 20 : 4 = 5
57) 28 : 4 = 7
58) 8 : 4 = 2
59) 40 : 4 = 10
60) 20 : 4 = 5
Деление чисел. Деление числа на 4. Вариант № 10. Страница с ответами.
Раздели заданные числа на 4.
1) 4 : 4 = 1
2) 36 : 4 = 9
3) 36 : 4 = 9
4) 12 : 4 = 3
5) 12 : 4 = 3
6) 4 : 4 = 1
7) 36 : 4 = 9
8) 12 : 4 = 3
9) 12 : 4 = 3
10) 28 : 4 = 7
11) 12 : 4 = 3
12) 36 : 4 = 9
13) 28 : 4 = 7
14) 28 : 4 = 7
15) 4 : 4 = 1
16) 28 : 4 = 7
17) 16 : 4 = 4
18) 24 : 4 = 6
19) 4 : 4 = 1
20) 20 : 4 = 5
21) 4 : 4 = 1
22) 24 : 4 = 6
23) 32 : 4 = 8
24) 40 : 4 = 10
25) 36 : 4 = 9
26) 40 : 4 = 10
27) 24 : 4 = 6
28) 32 : 4 = 8
29) 8 : 4 = 2
30) 20 : 4 = 5
31) 24 : 4 = 6
32) 32 : 4 = 8
33) 36 : 4 = 9
34) 32 : 4 = 8
35) 28 : 4 = 7
36) 36 : 4 = 9
37) 4 : 4 = 1
38) 36 : 4 = 9
39) 40 : 4 = 10
40) 16 : 4 = 4
41) 32 : 4 = 8
42) 12 : 4 = 3
43) 28 : 4 = 7
44) 12 : 4 = 3
45) 4 : 4 = 1
46) 24 : 4 = 6
47) 20 : 4 = 5
48) 24 : 4 = 6
49) 40 : 4 = 10
50) 4 : 4 = 1
51) 4 : 4 = 1
52) 20 : 4 = 5
53) 28 : 4 = 7
54) 32 : 4 = 8
55) 12 : 4 = 3
56) 20 : 4 = 5
57) 32 : 4 = 8
58) 12 : 4 = 3
59) 8 : 4 = 2
60) 12 : 4 = 3
Перепиши задачи так, чтобы было деление числа на 4
1. 414. На склад поступило 18725 т картофеля и капусты, причем картофеля было в 6 раз больше, чем капусты. Сколько поступило на склад картофеля и сколько
капусты?
2. На двух баржах привезли 28800 досок. Выгружали их ежедневно поровну, причем одну баржу разгрузили в 4 дня, а другую в 5 дней. Сколько досок было на каждой барже?
3. В июне сплавили по реке сначала 15780 бревен, потом еще 12 570 бревен. Всего в июне сплавили в 7 раз больше бревен, чем в мае. Пятую часть бревен, сплавленных в мае и в июне, отправили на лесопильный завод. Сколько бревен отправили на завод?