Математика. Деление многозначных чисел в столбик.
Примеры по математике на тему:
Деление многозначных чисел в столбик. Примеры с ответами. Скачать pdf или jpg.
Дополнительные материалы для свободного скачивания (Яндекс Диск).
Скачать: Раздели заданные многозначные числа в столбик. (pdf или jpg).
Деление чисел. Деление многозначных чисел в столбик. Вариант № 1.
Дата:______________ ФИО:_________________________________ Оценка:__________
Раздели заданные многозначные числа в столбик.
1) | 214790 | 914 | | 155142 | 442 | | 277492 | 346 | | 766161 | 981 | | 485808 | 696 | |
| ... | ... | | ... | ... | | ... | ... | | ... | ... | | ... | ... | |
| ... | | | ... | | | ... | | | ... | | | ... | | |
| ... | | | ... | | | ... | | | ... | | | ... | | |
| ... | | | ... | | | ... | | | ... | | | ... | | |
|
2) | 484883 | 791 | | 366522 | 762 | | 370944 | 384 | | 460638 | 942 | | 298252 | 346 | |
| ... | ... | | ... | ... | | ... | ... | | ... | ... | | ... | ... | |
| ... | | | ... | | | ... | | | ... | | | ... | | |
| ... | | | ... | | | ... | | | ... | | | ... | | |
| ... | | | ... | | | ... | | | ... | | | ... | | |
|
3) | 325775 | 785 | | 70296 | 696 | | 838782 | 882 | | 468332 | 764 | | 184198 | 413 | |
| ... | ... | | ... | ... | | ... | ... | | ... | ... | | ... | ... | |
| ... | | | ... | | | ... | | | ... | | | ... | | |
| ... | | | ... | | | ... | | | ... | | | ... | | |
| ... | | | ... | | | ... | | | ... | | | ... | | |
|
4) | 126429 | 201 | | 114953 | 139 | | 63280 | 280 | | 197223 | 389 | | 119911 | 991 | |
| ... | ... | | ... | ... | | ... | ... | | ... | ... | | ... | ... | |
| ... | | | ... | | | ... | | | ... | | | ... | | |
| ... | | | ... | | | ... | | | ... | | | ... | | |
| ... | | | ... | | | ... | | | ... | | | ... | | |
|
5) | 269280 | 330 | | 168840 | 630 | | 236883 | 843 | | 19352 | 118 | | 152358 | 379 | |
| ... | ... | | ... | ... | | ... | ... | | ... | ... | | ... | ... | |
| ... | | | ... | | | ... | | | ... | | | ... | | |
| ... | | | ... | | | ... | | | ... | | | ... | | |
| ... | | | ... | | | ... | | | ... | | | ... | | |
Деление чисел. Деление многозначных чисел в столбик. Вариант № 2.
Дата:______________ ФИО:_________________________________ Оценка:__________
Раздели заданные многозначные числа в столбик.
1) | 486450 | 575 | | 358664 | 428 | | 496944 | 952 | | 191400 | 348 | | 116508 | 399 | |
| ... | ... | | ... | ... | | ... | ... | | ... | ... | | ... | ... | |
| ... | | | ... | | | ... | | | ... | | | ... | | |
| ... | | | ... | | | ... | | | ... | | | ... | | |
| ... | | | ... | | | ... | | | ... | | | ... | | |
|
2) | 410427 | 729 | | 768483 | 829 | | 146630 | 310 | | 284229 | 891 | | 150535 | 935 | |
| ... | ... | | ... | ... | | ... | ... | | ... | ... | | ... | ... | |
| ... | | | ... | | | ... | | | ... | | | ... | | |
| ... | | | ... | | | ... | | | ... | | | ... | | |
| ... | | | ... | | | ... | | | ... | | | ... | | |
|
3) | 141086 | 583 | | 123798 | 878 | | 607662 | 682 | | 577239 | 779 | | 275373 | 987 | |
| ... | ... | | ... | ... | | ... | ... | | ... | ... | | ... | ... | |
| ... | | | ... | | | ... | | | ... | | | ... | | |
| ... | | | ... | | | ... | | | ... | | | ... | | |
| ... | | | ... | | | ... | | | ... | | | ... | | |
|
4) | 165540 | 620 | | 325738 | 742 | | 327813 | 967 | | 292928 | 398 | | 228160 | 320 | |
| ... | ... | | ... | ... | | ... | ... | | ... | ... | | ... | ... | |
| ... | | | ... | | | ... | | | ... | | | ... | | |
| ... | | | ... | | | ... | | | ... | | | ... | | |
| ... | | | ... | | | ... | | | ... | | | ... | | |
|
5) | 401310 | 585 | | 483476 | 868 | | 764773 | 811 | | 469368 | 984 | | 333380 | 790 | |
| ... | ... | | ... | ... | | ... | ... | | ... | ... | | ... | ... | |
| ... | | | ... | | | ... | | | ... | | | ... | | |
| ... | | | ... | | | ... | | | ... | | | ... | | |
| ... | | | ... | | | ... | | | ... | | | ... | | |
Деление чисел. Деление многозначных чисел в столбик. Вариант № 3.
Дата:______________ ФИО:_________________________________ Оценка:__________
Раздели заданные многозначные числа в столбик.
1) | 83356 | 229 | | 269675 | 575 | | 27612 | 236 | | 528778 | 631 | | 136606 | 409 | |
| ... | ... | | ... | ... | | ... | ... | | ... | ... | | ... | ... | |
| ... | | | ... | | | ... | | | ... | | | ... | | |
| ... | | | ... | | | ... | | | ... | | | ... | | |
| ... | | | ... | | | ... | | | ... | | | ... | | |
|
2) | 182744 | 862 | | 129980 | 134 | | 52520 | 260 | | 867620 | 923 | | 257415 | 655 | |
| ... | ... | | ... | ... | | ... | ... | | ... | ... | | ... | ... | |
| ... | | | ... | | | ... | | | ... | | | ... | | |
| ... | | | ... | | | ... | | | ... | | | ... | | |
| ... | | | ... | | | ... | | | ... | | | ... | | |
|
3) | 78624 | 624 | | 381150 | 825 | | 323745 | 573 | | 64792 | 356 | | 302304 | 564 | |
| ... | ... | | ... | ... | | ... | ... | | ... | ... | | ... | ... | |
| ... | | | ... | | | ... | | | ... | | | ... | | |
| ... | | | ... | | | ... | | | ... | | | ... | | |
| ... | | | ... | | | ... | | | ... | | | ... | | |
|
4) | 35226 | 103 | | 180900 | 670 | | 218499 | 519 | | 151900 | 245 | | 336175 | 425 | |
| ... | ... | | ... | ... | | ... | ... | | ... | ... | | ... | ... | |
| ... | | | ... | | | ... | | | ... | | | ... | | |
| ... | | | ... | | | ... | | | ... | | | ... | | |
| ... | | | ... | | | ... | | | ... | | | ... | | |
|
5) | 440895 | 741 | | 379566 | 639 | | 149902 | 241 | | 87132 | 274 | | 47498 | 187 | |
| ... | ... | | ... | ... | | ... | ... | | ... | ... | | ... | ... | |
| ... | | | ... | | | ... | | | ... | | | ... | | |
| ... | | | ... | | | ... | | | ... | | | ... | | |
| ... | | | ... | | | ... | | | ... | | | ... | | |
Деление чисел. Деление многозначных чисел в столбик. Вариант № 4.
Дата:______________ ФИО:_________________________________ Оценка:__________
Раздели заданные многозначные числа в столбик.
1) | 199650 | 242 | | 214476 | 879 | | 524055 | 713 | | 469396 | 491 | | 376064 | 832 | |
| ... | ... | | ... | ... | | ... | ... | | ... | ... | | ... | ... | |
| ... | | | ... | | | ... | | | ... | | | ... | | |
| ... | | | ... | | | ... | | | ... | | | ... | | |
| ... | | | ... | | | ... | | | ... | | | ... | | |
|
2) | 68160 | 355 | | 264627 | 891 | | 300404 | 689 | | 317405 | 319 | | 231840 | 345 | |
| ... | ... | | ... | ... | | ... | ... | | ... | ... | | ... | ... | |
| ... | | | ... | | | ... | | | ... | | | ... | | |
| ... | | | ... | | | ... | | | ... | | | ... | | |
| ... | | | ... | | | ... | | | ... | | | ... | | |
|
3) | 833000 | 850 | | 206608 | 296 | | 75504 | 312 | | 400625 | 641 | | 177984 | 618 | |
| ... | ... | | ... | ... | | ... | ... | | ... | ... | | ... | ... | |
| ... | | | ... | | | ... | | | ... | | | ... | | |
| ... | | | ... | | | ... | | | ... | | | ... | | |
| ... | | | ... | | | ... | | | ... | | | ... | | |
|
4) | 341828 | 881 | | 308760 | 372 | | 470912 | 832 | | 119548 | 836 | | 170844 | 276 | |
| ... | ... | | ... | ... | | ... | ... | | ... | ... | | ... | ... | |
| ... | | | ... | | | ... | | | ... | | | ... | | |
| ... | | | ... | | | ... | | | ... | | | ... | | |
| ... | | | ... | | | ... | | | ... | | | ... | | |
|
5) | 384524 | 868 | | 36750 | 175 | | 194403 | 473 | | 133308 | 966 | | 100940 | 206 | |
| ... | ... | | ... | ... | | ... | ... | | ... | ... | | ... | ... | |
| ... | | | ... | | | ... | | | ... | | | ... | | |
| ... | | | ... | | | ... | | | ... | | | ... | | |
| ... | | | ... | | | ... | | | ... | | | ... | | |
Деление чисел. Деление многозначных чисел в столбик. Вариант № 5.
Дата:______________ ФИО:_________________________________ Оценка:__________
Раздели заданные многозначные числа в столбик.
1) | 186620 | 310 | | 259659 | 531 | | 217685 | 985 | | 144160 | 680 | | 411432 | 868 | |
| ... | ... | | ... | ... | | ... | ... | | ... | ... | | ... | ... | |
| ... | | | ... | | | ... | | | ... | | | ... | | |
| ... | | | ... | | | ... | | | ... | | | ... | | |
| ... | | | ... | | | ... | | | ... | | | ... | | |
|
2) | 518238 | 567 | | 66576 | 228 | | 515823 | 539 | | 34892 | 143 | | 160524 | 343 | |
| ... | ... | | ... | ... | | ... | ... | | ... | ... | | ... | ... | |
| ... | | | ... | | | ... | | | ... | | | ... | | |
| ... | | | ... | | | ... | | | ... | | | ... | | |
| ... | | | ... | | | ... | | | ... | | | ... | | |
|
3) | 457173 | 711 | | 42624 | 333 | | 110016 | 192 | | 109260 | 607 | | 266042 | 434 | |
| ... | ... | | ... | ... | | ... | ... | | ... | ... | | ... | ... | |
| ... | | | ... | | | ... | | | ... | | | ... | | |
| ... | | | ... | | | ... | | | ... | | | ... | | |
| ... | | | ... | | | ... | | | ... | | | ... | | |
|
4) | 110442 | 158 | | 24523 | 179 | | 239200 | 368 | | 252540 | 732 | | 93765 | 133 | |
| ... | ... | | ... | ... | | ... | ... | | ... | ... | | ... | ... | |
| ... | | | ... | | | ... | | | ... | | | ... | | |
| ... | | | ... | | | ... | | | ... | | | ... | | |
| ... | | | ... | | | ... | | | ... | | | ... | | |
|
5) | 128691 | 543 | | 15496 | 149 | | 621335 | 869 | | 125664 | 672 | | 162628 | 373 | |
| ... | ... | | ... | ... | | ... | ... | | ... | ... | | ... | ... | |
| ... | | | ... | | | ... | | | ... | | | ... | | |
| ... | | | ... | | | ... | | | ... | | | ... | | |
| ... | | | ... | | | ... | | | ... | | | ... | | |
Деление чисел. Деление многозначных чисел в столбик. Вариант № 6.
Дата:______________ ФИО:_________________________________ Оценка:__________
Раздели заданные многозначные числа в столбик.
1) | 550275 | 575 | | 152344 | 548 | | 99722 | 238 | | 278250 | 795 | | 901539 | 919 | |
| ... | ... | | ... | ... | | ... | ... | | ... | ... | | ... | ... | |
| ... | | | ... | | | ... | | | ... | | | ... | | |
| ... | | | ... | | | ... | | | ... | | | ... | | |
| ... | | | ... | | | ... | | | ... | | | ... | | |
|
2) | 96201 | 189 | | 97146 | 378 | | 159250 | 245 | | 256105 | 391 | | 218868 | 244 | |
| ... | ... | | ... | ... | | ... | ... | | ... | ... | | ... | ... | |
| ... | | | ... | | | ... | | | ... | | | ... | | |
| ... | | | ... | | | ... | | | ... | | | ... | | |
| ... | | | ... | | | ... | | | ... | | | ... | | |
|
3) | 65800 | 470 | | 624424 | 712 | | 317376 | 684 | | 697954 | 922 | | 107616 | 228 | |
| ... | ... | | ... | ... | | ... | ... | | ... | ... | | ... | ... | |
| ... | | | ... | | | ... | | | ... | | | ... | | |
| ... | | | ... | | | ... | | | ... | | | ... | | |
| ... | | | ... | | | ... | | | ... | | | ... | | |
|
4) | 24723 | 123 | | 284375 | 325 | | 163328 | 319 | | 102357 | 669 | | 141636 | 638 | |
| ... | ... | | ... | ... | | ... | ... | | ... | ... | | ... | ... | |
| ... | | | ... | | | ... | | | ... | | | ... | | |
| ... | | | ... | | | ... | | | ... | | | ... | | |
| ... | | | ... | | | ... | | | ... | | | ... | | |
|
5) | 493889 | 649 | | 35820 | 199 | | 305870 | 838 | | 533790 | 659 | | 634712 | 718 | |
| ... | ... | | ... | ... | | ... | ... | | ... | ... | | ... | ... | |
| ... | | | ... | | | ... | | | ... | | | ... | | |
| ... | | | ... | | | ... | | | ... | | | ... | | |
| ... | | | ... | | | ... | | | ... | | | ... | | |
Деление чисел. Деление многозначных чисел в столбик. Вариант № 7.
Дата:______________ ФИО:_________________________________ Оценка:__________
Раздели заданные многозначные числа в столбик.
1) | 356356 | 623 | | 317394 | 458 | | 105190 | 314 | | 52824 | 372 | | 23520 | 140 | |
| ... | ... | | ... | ... | | ... | ... | | ... | ... | | ... | ... | |
| ... | | | ... | | | ... | | | ... | | | ... | | |
| ... | | | ... | | | ... | | | ... | | | ... | | |
| ... | | | ... | | | ... | | | ... | | | ... | | |
|
2) | 401115 | 561 | | 596904 | 952 | | 70680 | 190 | | 446880 | 931 | | 33507 | 219 | |
| ... | ... | | ... | ... | | ... | ... | | ... | ... | | ... | ... | |
| ... | | | ... | | | ... | | | ... | | | ... | | |
| ... | | | ... | | | ... | | | ... | | | ... | | |
| ... | | | ... | | | ... | | | ... | | | ... | | |
|
3) | 292560 | 636 | | 381952 | 746 | | 192360 | 916 | | 387000 | 600 | | 247086 | 777 | |
| ... | ... | | ... | ... | | ... | ... | | ... | ... | | ... | ... | |
| ... | | | ... | | | ... | | | ... | | | ... | | |
| ... | | | ... | | | ... | | | ... | | | ... | | |
| ... | | | ... | | | ... | | | ... | | | ... | | |
|
4) | 325974 | 363 | | 342240 | 690 | | 61030 | 170 | | 671574 | 822 | | 379270 | 391 | |
| ... | ... | | ... | ... | | ... | ... | | ... | ... | | ... | ... | |
| ... | | | ... | | | ... | | | ... | | | ... | | |
| ... | | | ... | | | ... | | | ... | | | ... | | |
| ... | | | ... | | | ... | | | ... | | | ... | | |
|
5) | 82017 | 117 | | 338232 | 829 | | 234820 | 590 | | 942441 | 991 | | 577746 | 823 | |
| ... | ... | | ... | ... | | ... | ... | | ... | ... | | ... | ... | |
| ... | | | ... | | | ... | | | ... | | | ... | | |
| ... | | | ... | | | ... | | | ... | | | ... | | |
| ... | | | ... | | | ... | | | ... | | | ... | | |
Деление чисел. Деление многозначных чисел в столбик. Вариант № 8.
Дата:______________ ФИО:_________________________________ Оценка:__________
Раздели заданные многозначные числа в столбик.
1) | 124310 | 155 | | 374262 | 399 | | 321784 | 551 | | 207432 | 268 | | 434890 | 554 | |
| ... | ... | | ... | ... | | ... | ... | | ... | ... | | ... | ... | |
| ... | | | ... | | | ... | | | ... | | | ... | | |
| ... | | | ... | | | ... | | | ... | | | ... | | |
| ... | | | ... | | | ... | | | ... | | | ... | | |
|
2) | 74044 | 692 | | 515968 | 556 | | 114075 | 675 | | 316320 | 480 | | 243486 | 334 | |
| ... | ... | | ... | ... | | ... | ... | | ... | ... | | ... | ... | |
| ... | | | ... | | | ... | | | ... | | | ... | | |
| ... | | | ... | | | ... | | | ... | | | ... | | |
| ... | | | ... | | | ... | | | ... | | | ... | | |
|
3) | 174276 | 564 | | 574764 | 844 | | 321308 | 481 | | 252824 | 748 | | 453192 | 552 | |
| ... | ... | | ... | ... | | ... | ... | | ... | ... | | ... | ... | |
| ... | | | ... | | | ... | | | ... | | | ... | | |
| ... | | | ... | | | ... | | | ... | | | ... | | |
| ... | | | ... | | | ... | | | ... | | | ... | | |
|
4) | 42535 | 181 | | 293139 | 693 | | 235077 | 617 | | 265012 | 836 | | 164952 | 237 | |
| ... | ... | | ... | ... | | ... | ... | | ... | ... | | ... | ... | |
| ... | | | ... | | | ... | | | ... | | | ... | | |
| ... | | | ... | | | ... | | | ... | | | ... | | |
| ... | | | ... | | | ... | | | ... | | | ... | | |
|
5) | 239784 | 309 | | 257232 | 699 | | 802087 | 923 | | 109769 | 587 | | 125967 | 597 | |
| ... | ... | | ... | ... | | ... | ... | | ... | ... | | ... | ... | |
| ... | | | ... | | | ... | | | ... | | | ... | | |
| ... | | | ... | | | ... | | | ... | | | ... | | |
| ... | | | ... | | | ... | | | ... | | | ... | | |
Деление чисел. Деление многозначных чисел в столбик. Вариант № 9.
Дата:______________ ФИО:_________________________________ Оценка:__________
Раздели заданные многозначные числа в столбик.
1) | 454308 | 578 | | 467784 | 876 | | 259173 | 331 | | 198058 | 658 | | 528200 | 950 | |
| ... | ... | | ... | ... | | ... | ... | | ... | ... | | ... | ... | |
| ... | | | ... | | | ... | | | ... | | | ... | | |
| ... | | | ... | | | ... | | | ... | | | ... | | |
| ... | | | ... | | | ... | | | ... | | | ... | | |
|
2) | 395010 | 990 | | 761362 | 914 | | 491888 | 866 | | 154997 | 529 | | 69215 | 545 | |
| ... | ... | | ... | ... | | ... | ... | | ... | ... | | ... | ... | |
| ... | | | ... | | | ... | | | ... | | | ... | | |
| ... | | | ... | | | ... | | | ... | | | ... | | |
| ... | | | ... | | | ... | | | ... | | | ... | | |
|
3) | 303987 | 947 | | 163707 | 831 | | 56943 | 171 | | 669724 | 982 | | 154017 | 471 | |
| ... | ... | | ... | ... | | ... | ... | | ... | ... | | ... | ... | |
| ... | | | ... | | | ... | | | ... | | | ... | | |
| ... | | | ... | | | ... | | | ... | | | ... | | |
| ... | | | ... | | | ... | | | ... | | | ... | | |
|
4) | 28899 | 117 | | 158950 | 850 | | 188384 | 406 | | 92736 | 276 | | 263580 | 573 | |
| ... | ... | | ... | ... | | ... | ... | | ... | ... | | ... | ... | |
| ... | | | ... | | | ... | | | ... | | | ... | | |
| ... | | | ... | | | ... | | | ... | | | ... | | |
| ... | | | ... | | | ... | | | ... | | | ... | | |
|
5) | 169464 | 276 | | 180544 | 364 | | 647989 | 799 | | 522580 | 901 | | 204972 | 228 | |
| ... | ... | | ... | ... | | ... | ... | | ... | ... | | ... | ... | |
| ... | | | ... | | | ... | | | ... | | | ... | | |
| ... | | | ... | | | ... | | | ... | | | ... | | |
| ... | | | ... | | | ... | | | ... | | | ... | | |
Деление чисел. Деление многозначных чисел в столбик. Вариант № 10.
Дата:______________ ФИО:_________________________________ Оценка:__________
Раздели заданные многозначные числа в столбик.
1) | 92196 | 234 | | 603603 | 693 | | 206712 | 696 | | 350846 | 607 | | 208000 | 500 | |
| ... | ... | | ... | ... | | ... | ... | | ... | ... | | ... | ... | |
| ... | | | ... | | | ... | | | ... | | | ... | | |
| ... | | | ... | | | ... | | | ... | | | ... | | |
| ... | | | ... | | | ... | | | ... | | | ... | | |
|
2) | 455520 | 730 | | 90246 | 169 | | 74698 | 221 | | 139054 | 277 | | 497424 | 688 | |
| ... | ... | | ... | ... | | ... | ... | | ... | ... | | ... | ... | |
| ... | | | ... | | | ... | | | ... | | | ... | | |
| ... | | | ... | | | ... | | | ... | | | ... | | |
| ... | | | ... | | | ... | | | ... | | | ... | | |
|
3) | 144699 | 417 | | 488315 | 769 | | 749585 | 761 | | 362807 | 461 | | 154867 | 251 | |
| ... | ... | | ... | ... | | ... | ... | | ... | ... | | ... | ... | |
| ... | | | ... | | | ... | | | ... | | | ... | | |
| ... | | | ... | | | ... | | | ... | | | ... | | |
| ... | | | ... | | | ... | | | ... | | | ... | | |
|
4) | 131664 | 844 | | 80025 | 275 | | 129846 | 969 | | 606808 | 751 | | 268928 | 382 | |
| ... | ... | | ... | ... | | ... | ... | | ... | ... | | ... | ... | |
| ... | | | ... | | | ... | | | ... | | | ... | | |
| ... | | | ... | | | ... | | | ... | | | ... | | |
| ... | | | ... | | | ... | | | ... | | | ... | | |
|
5) | 52744 | 347 | | 303750 | 486 | | 237726 | 562 | | 23760 | 180 | | 216225 | 465 | |
| ... | ... | | ... | ... | | ... | ... | | ... | ... | | ... | ... | |
| ... | | | ... | | | ... | | | ... | | | ... | | |
| ... | | | ... | | | ... | | | ... | | | ... | | |
| ... | | | ... | | | ... | | | ... | | | ... | | |
Деление чисел. Деление многозначных чисел в столбик. Вариант № 1. Страница с ответами.
Раздели заданные многозначные числа в столбик.
1) | 214790 | 914 | | 155142 | 442 | | 277492 | 346 | | 766161 | 981 | | 485808 | 696 | |
| ... | 235 | | ... | 351 | | ... | 802 | | ... | 781 | | ... | 698 | |
| ... | | | ... | | | ... | | | ... | | | ... | | |
| ... | | | ... | | | ... | | | ... | | | ... | | |
| ... | | | ... | | | ... | | | ... | | | ... | | |
|
2) | 484883 | 791 | | 366522 | 762 | | 370944 | 384 | | 460638 | 942 | | 298252 | 346 | |
| ... | 613 | | ... | 481 | | ... | 966 | | ... | 489 | | ... | 862 | |
| ... | | | ... | | | ... | | | ... | | | ... | | |
| ... | | | ... | | | ... | | | ... | | | ... | | |
| ... | | | ... | | | ... | | | ... | | | ... | | |
|
3) | 325775 | 785 | | 70296 | 696 | | 838782 | 882 | | 468332 | 764 | | 184198 | 413 | |
| ... | 415 | | ... | 101 | | ... | 951 | | ... | 613 | | ... | 446 | |
| ... | | | ... | | | ... | | | ... | | | ... | | |
| ... | | | ... | | | ... | | | ... | | | ... | | |
| ... | | | ... | | | ... | | | ... | | | ... | | |
|
4) | 126429 | 201 | | 114953 | 139 | | 63280 | 280 | | 197223 | 389 | | 119911 | 991 | |
| ... | 629 | | ... | 827 | | ... | 226 | | ... | 507 | | ... | 121 | |
| ... | | | ... | | | ... | | | ... | | | ... | | |
| ... | | | ... | | | ... | | | ... | | | ... | | |
| ... | | | ... | | | ... | | | ... | | | ... | | |
|
5) | 269280 | 330 | | 168840 | 630 | | 236883 | 843 | | 19352 | 118 | | 152358 | 379 | |
| ... | 816 | | ... | 268 | | ... | 281 | | ... | 164 | | ... | 402 | |
| ... | | | ... | | | ... | | | ... | | | ... | | |
| ... | | | ... | | | ... | | | ... | | | ... | | |
| ... | | | ... | | | ... | | | ... | | | ... | | |
Деление чисел. Деление многозначных чисел в столбик. Вариант № 2. Страница с ответами.
Раздели заданные многозначные числа в столбик.
1) | 486450 | 575 | | 358664 | 428 | | 496944 | 952 | | 191400 | 348 | | 116508 | 399 | |
| ... | 846 | | ... | 838 | | ... | 522 | | ... | 550 | | ... | 292 | |
| ... | | | ... | | | ... | | | ... | | | ... | | |
| ... | | | ... | | | ... | | | ... | | | ... | | |
| ... | | | ... | | | ... | | | ... | | | ... | | |
|
2) | 410427 | 729 | | 768483 | 829 | | 146630 | 310 | | 284229 | 891 | | 150535 | 935 | |
| ... | 563 | | ... | 927 | | ... | 473 | | ... | 319 | | ... | 161 | |
| ... | | | ... | | | ... | | | ... | | | ... | | |
| ... | | | ... | | | ... | | | ... | | | ... | | |
| ... | | | ... | | | ... | | | ... | | | ... | | |
|
3) | 141086 | 583 | | 123798 | 878 | | 607662 | 682 | | 577239 | 779 | | 275373 | 987 | |
| ... | 242 | | ... | 141 | | ... | 891 | | ... | 741 | | ... | 279 | |
| ... | | | ... | | | ... | | | ... | | | ... | | |
| ... | | | ... | | | ... | | | ... | | | ... | | |
| ... | | | ... | | | ... | | | ... | | | ... | | |
|
4) | 165540 | 620 | | 325738 | 742 | | 327813 | 967 | | 292928 | 398 | | 228160 | 320 | |
| ... | 267 | | ... | 439 | | ... | 339 | | ... | 736 | | ... | 713 | |
| ... | | | ... | | | ... | | | ... | | | ... | | |
| ... | | | ... | | | ... | | | ... | | | ... | | |
| ... | | | ... | | | ... | | | ... | | | ... | | |
|
5) | 401310 | 585 | | 483476 | 868 | | 764773 | 811 | | 469368 | 984 | | 333380 | 790 | |
| ... | 686 | | ... | 557 | | ... | 943 | | ... | 477 | | ... | 422 | |
| ... | | | ... | | | ... | | | ... | | | ... | | |
| ... | | | ... | | | ... | | | ... | | | ... | | |
| ... | | | ... | | | ... | | | ... | | | ... | | |
Деление чисел. Деление многозначных чисел в столбик. Вариант № 3. Страница с ответами.
Раздели заданные многозначные числа в столбик.
1) | 83356 | 229 | | 269675 | 575 | | 27612 | 236 | | 528778 | 631 | | 136606 | 409 | |
| ... | 364 | | ... | 469 | | ... | 117 | | ... | 838 | | ... | 334 | |
| ... | | | ... | | | ... | | | ... | | | ... | | |
| ... | | | ... | | | ... | | | ... | | | ... | | |
| ... | | | ... | | | ... | | | ... | | | ... | | |
|
2) | 182744 | 862 | | 129980 | 134 | | 52520 | 260 | | 867620 | 923 | | 257415 | 655 | |
| ... | 212 | | ... | 970 | | ... | 202 | | ... | 940 | | ... | 393 | |
| ... | | | ... | | | ... | | | ... | | | ... | | |
| ... | | | ... | | | ... | | | ... | | | ... | | |
| ... | | | ... | | | ... | | | ... | | | ... | | |
|
3) | 78624 | 624 | | 381150 | 825 | | 323745 | 573 | | 64792 | 356 | | 302304 | 564 | |
| ... | 126 | | ... | 462 | | ... | 565 | | ... | 182 | | ... | 536 | |
| ... | | | ... | | | ... | | | ... | | | ... | | |
| ... | | | ... | | | ... | | | ... | | | ... | | |
| ... | | | ... | | | ... | | | ... | | | ... | | |
|
4) | 35226 | 103 | | 180900 | 670 | | 218499 | 519 | | 151900 | 245 | | 336175 | 425 | |
| ... | 342 | | ... | 270 | | ... | 421 | | ... | 620 | | ... | 791 | |
| ... | | | ... | | | ... | | | ... | | | ... | | |
| ... | | | ... | | | ... | | | ... | | | ... | | |
| ... | | | ... | | | ... | | | ... | | | ... | | |
|
5) | 440895 | 741 | | 379566 | 639 | | 149902 | 241 | | 87132 | 274 | | 47498 | 187 | |
| ... | 595 | | ... | 594 | | ... | 622 | | ... | 318 | | ... | 254 | |
| ... | | | ... | | | ... | | | ... | | | ... | | |
| ... | | | ... | | | ... | | | ... | | | ... | | |
| ... | | | ... | | | ... | | | ... | | | ... | | |
Деление чисел. Деление многозначных чисел в столбик. Вариант № 4. Страница с ответами.
Раздели заданные многозначные числа в столбик.
1) | 199650 | 242 | | 214476 | 879 | | 524055 | 713 | | 469396 | 491 | | 376064 | 832 | |
| ... | 825 | | ... | 244 | | ... | 735 | | ... | 956 | | ... | 452 | |
| ... | | | ... | | | ... | | | ... | | | ... | | |
| ... | | | ... | | | ... | | | ... | | | ... | | |
| ... | | | ... | | | ... | | | ... | | | ... | | |
|
2) | 68160 | 355 | | 264627 | 891 | | 300404 | 689 | | 317405 | 319 | | 231840 | 345 | |
| ... | 192 | | ... | 297 | | ... | 436 | | ... | 995 | | ... | 672 | |
| ... | | | ... | | | ... | | | ... | | | ... | | |
| ... | | | ... | | | ... | | | ... | | | ... | | |
| ... | | | ... | | | ... | | | ... | | | ... | | |
|
3) | 833000 | 850 | | 206608 | 296 | | 75504 | 312 | | 400625 | 641 | | 177984 | 618 | |
| ... | 980 | | ... | 698 | | ... | 242 | | ... | 625 | | ... | 288 | |
| ... | | | ... | | | ... | | | ... | | | ... | | |
| ... | | | ... | | | ... | | | ... | | | ... | | |
| ... | | | ... | | | ... | | | ... | | | ... | | |
|
4) | 341828 | 881 | | 308760 | 372 | | 470912 | 832 | | 119548 | 836 | | 170844 | 276 | |
| ... | 388 | | ... | 830 | | ... | 566 | | ... | 143 | | ... | 619 | |
| ... | | | ... | | | ... | | | ... | | | ... | | |
| ... | | | ... | | | ... | | | ... | | | ... | | |
| ... | | | ... | | | ... | | | ... | | | ... | | |
|
5) | 384524 | 868 | | 36750 | 175 | | 194403 | 473 | | 133308 | 966 | | 100940 | 206 | |
| ... | 443 | | ... | 210 | | ... | 411 | | ... | 138 | | ... | 490 | |
| ... | | | ... | | | ... | | | ... | | | ... | | |
| ... | | | ... | | | ... | | | ... | | | ... | | |
| ... | | | ... | | | ... | | | ... | | | ... | | |
Деление чисел. Деление многозначных чисел в столбик. Вариант № 5. Страница с ответами.
Раздели заданные многозначные числа в столбик.
1) | 186620 | 310 | | 259659 | 531 | | 217685 | 985 | | 144160 | 680 | | 411432 | 868 | |
| ... | 602 | | ... | 489 | | ... | 221 | | ... | 212 | | ... | 474 | |
| ... | | | ... | | | ... | | | ... | | | ... | | |
| ... | | | ... | | | ... | | | ... | | | ... | | |
| ... | | | ... | | | ... | | | ... | | | ... | | |
|
2) | 518238 | 567 | | 66576 | 228 | | 515823 | 539 | | 34892 | 143 | | 160524 | 343 | |
| ... | 914 | | ... | 292 | | ... | 957 | | ... | 244 | | ... | 468 | |
| ... | | | ... | | | ... | | | ... | | | ... | | |
| ... | | | ... | | | ... | | | ... | | | ... | | |
| ... | | | ... | | | ... | | | ... | | | ... | | |
|
3) | 457173 | 711 | | 42624 | 333 | | 110016 | 192 | | 109260 | 607 | | 266042 | 434 | |
| ... | 643 | | ... | 128 | | ... | 573 | | ... | 180 | | ... | 613 | |
