Числа, сотни, десятки и единицы. Скачать pdf или jpg.

Задачи по математике на тему:
Запиши числа, сотни, десятки и единицы. Скачать pdf или jpg.


Дополнительные материалы для свободного скачивания
(Google Drive или Яндекс Диск)



Скачать: Запиши числа, сотни, десятки и единицы. Скачать pdf или jpg. (Формат doc)






Запиши числа. Вариант № 1.

Дата:______________ ФИО:_________________________________ Оценка:__________

Упражнения с числами до 1000.

Запиши числами. Вариант 1.

1) 2 сот. 6 дес. 5 ед.   = .......................

2) 2 сот. 7 дес. 7 ед.   = .......................

3) 1 сот. 3 дес. 5 ед.   = .......................

4) 2 сот. 3 дес. 3 ед.   = .......................

5) 2 сот. 6 дес. 2 ед.   = .......................

6) 2 сот. 4 дес. 6 ед.   = .......................

7) 5 сот. 5 дес. 7 ед.   = .......................

8) 1 сот. 4 дес. 2 ед.   = .......................

9) 1 сот. 7 дес. 8 ед.   = .......................

10) 2 сот. 6 дес. 2 ед.   = .......................

11) 1 сот. 2 дес. 5 ед.   = .......................

12) 8 сот. 8 дес. 1 ед.   = .......................

13) 4 сот. 1 дес. 2 ед.   = .......................

14) 7 сот. 8 дес. 0 ед.   = .......................

15) 3 сот. 8 дес. 7 ед.   = .......................

16) 3 сот. 7 дес. 3 ед.   = .......................

17) 5 сот. 7 дес. 4 ед.   = .......................

18) 3 сот. 1 дес. 8 ед.   = .......................

19) 0 сот. 7 дес. 3 ед.   = .......................

20) 5 сот. 3 дес. 3 ед.   = .......................




Запиши числа. Вариант № 2.

Дата:______________ ФИО:_________________________________ Оценка:__________

Упражнения с числами до 1000.

Запиши числами. Вариант 2.

1) 3 сот. 7 дес. 7 ед.   = .......................

2) 3 сот. 4 дес. 1 ед.   = .......................

3) 7 сот. 7 дес. 1 ед.   = .......................

4) 2 сот. 1 дес. 0 ед.   = .......................

5) 2 сот. 6 дес. 1 ед.   = .......................

6) 8 сот. 7 дес. 5 ед.   = .......................

7) 0 сот. 3 дес. 2 ед.   = .......................

8) 2 сот. 2 дес. 7 ед.   = .......................

9) 1 сот. 4 дес. 0 ед.   = .......................

10) 6 сот. 4 дес. 5 ед.   = .......................

11) 7 сот. 4 дес. 5 ед.   = .......................

12) 5 сот. 2 дес. 2 ед.   = .......................

13) 1 сот. 7 дес. 8 ед.   = .......................

14) 8 сот. 8 дес. 1 ед.   = .......................

15) 4 сот. 8 дес. 8 ед.   = .......................

16) 2 сот. 2 дес. 3 ед.   = .......................

17) 2 сот. 6 дес. 0 ед.   = .......................

18) 0 сот. 1 дес. 5 ед.   = .......................

19) 8 сот. 1 дес. 2 ед.   = .......................

20) 0 сот. 1 дес. 7 ед.   = .......................




Запиши числа. Вариант № 3.

Дата:______________ ФИО:_________________________________ Оценка:__________

Упражнения с числами до 1000.

Запиши числами. Вариант 3.

1) 4 сот. 6 дес. 8 ед.   = .......................

2) 3 сот. 4 дес. 1 ед.   = .......................

3) 6 сот. 6 дес. 1 ед.   = .......................

4) 4 сот. 1 дес. 2 ед.   = .......................

5) 3 сот. 5 дес. 5 ед.   = .......................

6) 4 сот. 7 дес. 2 ед.   = .......................

7) 8 сот. 4 дес. 2 ед.   = .......................

8) 5 сот. 1 дес. 4 ед.   = .......................

9) 8 сот. 0 дес. 0 ед.   = .......................

10) 7 сот. 7 дес. 8 ед.   = .......................

11) 3 сот. 0 дес. 7 ед.   = .......................

12) 7 сот. 2 дес. 7 ед.   = .......................

13) 6 сот. 5 дес. 2 ед.   = .......................

14) 8 сот. 3 дес. 0 ед.   = .......................

15) 8 сот. 7 дес. 0 ед.   = .......................

16) 1 сот. 7 дес. 6 ед.   = .......................

17) 4 сот. 1 дес. 0 ед.   = .......................

18) 1 сот. 1 дес. 0 ед.   = .......................

19) 4 сот. 5 дес. 2 ед.   = .......................

20) 0 сот. 0 дес. 7 ед.   = .......................




Запиши числа. Вариант № 4.

Дата:______________ ФИО:_________________________________ Оценка:__________

Упражнения с числами до 1000.

Запиши числами. Вариант 4.

1) 2 сот. 6 дес. 1 ед.   = .......................

2) 8 сот. 8 дес. 5 ед.   = .......................

3) 5 сот. 3 дес. 0 ед.   = .......................

4) 7 сот. 5 дес. 4 ед.   = .......................

5) 5 сот. 4 дес. 0 ед.   = .......................

6) 8 сот. 6 дес. 3 ед.   = .......................

7) 4 сот. 2 дес. 7 ед.   = .......................

8) 8 сот. 6 дес. 6 ед.   = .......................

9) 5 сот. 8 дес. 1 ед.   = .......................

10) 3 сот. 3 дес. 2 ед.   = .......................

11) 5 сот. 4 дес. 1 ед.   = .......................

12) 1 сот. 3 дес. 3 ед.   = .......................

13) 8 сот. 7 дес. 4 ед.   = .......................

14) 8 сот. 8 дес. 0 ед.   = .......................

15) 4 сот. 0 дес. 2 ед.   = .......................

16) 6 сот. 3 дес. 8 ед.   = .......................

17) 4 сот. 1 дес. 0 ед.   = .......................

18) 0 сот. 6 дес. 0 ед.   = .......................

19) 8 сот. 8 дес. 0 ед.   = .......................

20) 8 сот. 8 дес. 1 ед.   = .......................




Запиши числа. Вариант № 5.

Дата:______________ ФИО:_________________________________ Оценка:__________

Упражнения с числами до 1000.

Запиши числами. Вариант 5.

1) 7 сот. 6 дес. 4 ед.   = .......................

2) 8 сот. 1 дес. 6 ед.   = .......................

3) 1 сот. 0 дес. 6 ед.   = .......................

4) 2 сот. 4 дес. 5 ед.   = .......................

5) 8 сот. 4 дес. 1 ед.   = .......................

6) 5 сот. 3 дес. 2 ед.   = .......................

7) 0 сот. 6 дес. 3 ед.   = .......................

8) 1 сот. 0 дес. 3 ед.   = .......................

9) 3 сот. 3 дес. 2 ед.   = .......................

10) 2 сот. 5 дес. 1 ед.   = .......................

11) 5 сот. 4 дес. 2 ед.   = .......................

12) 4 сот. 2 дес. 0 ед.   = .......................

13) 2 сот. 4 дес. 6 ед.   = .......................

14) 0 сот. 0 дес. 5 ед.   = .......................

15) 7 сот. 4 дес. 8 ед.   = .......................

16) 1 сот. 1 дес. 2 ед.   = .......................

17) 4 сот. 5 дес. 8 ед.   = .......................

18) 8 сот. 7 дес. 1 ед.   = .......................

19) 5 сот. 6 дес. 6 ед.   = .......................

20) 0 сот. 7 дес. 5 ед.   = .......................




Запиши числа. Вариант № 1. Страница с ответами.

Упражнения с числами до 1000.

Запиши числами. Ответы. Вариант 1.

1) 2 сот. 6 дес. 5 ед.   = 265

2) 2 сот. 7 дес. 7 ед.   = 277

3) 1 сот. 3 дес. 5 ед.   = 135

4) 2 сот. 3 дес. 3 ед.   = 233

5) 2 сот. 6 дес. 2 ед.   = 262

6) 2 сот. 4 дес. 6 ед.   = 246

7) 5 сот. 5 дес. 7 ед.   = 557

8) 1 сот. 4 дес. 2 ед.   = 142

9) 1 сот. 7 дес. 8 ед.   = 178

10) 2 сот. 6 дес. 2 ед.   = 262

11) 1 сот. 2 дес. 5 ед.   = 125

12) 8 сот. 8 дес. 1 ед.   = 881

13) 4 сот. 1 дес. 2 ед.   = 412

14) 7 сот. 8 дес. 0 ед.   = 780

15) 3 сот. 8 дес. 7 ед.   = 387

16) 3 сот. 7 дес. 3 ед.   = 373

17) 5 сот. 7 дес. 4 ед.   = 574

18) 3 сот. 1 дес. 8 ед.   = 318

19) 0 сот. 7 дес. 3 ед.   = 73

20) 5 сот. 3 дес. 3 ед.   = 533




Запиши числа. Вариант № 2. Страница с ответами.

Упражнения с числами до 1000.

Запиши числами. Ответы. Вариант 2.

1) 3 сот. 7 дес. 7 ед.   = 377

2) 3 сот. 4 дес. 1 ед.   = 341

3) 7 сот. 7 дес. 1 ед.   = 771

4) 2 сот. 1 дес. 0 ед.   = 210

5) 2 сот. 6 дес. 1 ед.   = 261

6) 8 сот. 7 дес. 5 ед.   = 875

7) 0 сот. 3 дес. 2 ед.   = 32

8) 2 сот. 2 дес. 7 ед.   = 227

9) 1 сот. 4 дес. 0 ед.   = 140

10) 6 сот. 4 дес. 5 ед.   = 645

11) 7 сот. 4 дес. 5 ед.   = 745

12) 5 сот. 2 дес. 2 ед.   = 522

13) 1 сот. 7 дес. 8 ед.   = 178

14) 8 сот. 8 дес. 1 ед.   = 881

15) 4 сот. 8 дес. 8 ед.   = 488

16) 2 сот. 2 дес. 3 ед.   = 223

17) 2 сот. 6 дес. 0 ед.   = 260

18) 0 сот. 1 дес. 5 ед.   = 15

19) 8 сот. 1 дес. 2 ед.   = 812

20) 0 сот. 1 дес. 7 ед.   = 17




Запиши числа. Вариант № 3. Страница с ответами.

Упражнения с числами до 1000.

Запиши числами. Ответы. Вариант 3.

1) 4 сот. 6 дес. 8 ед.   = 468

2) 3 сот. 4 дес. 1 ед.   = 341

3) 6 сот. 6 дес. 1 ед.   = 661

4) 4 сот. 1 дес. 2 ед.   = 412

5) 3 сот. 5 дес. 5 ед.   = 355

6) 4 сот. 7 дес. 2 ед.   = 472

7) 8 сот. 4 дес. 2 ед.   = 842

8) 5 сот. 1 дес. 4 ед.   = 514

9) 8 сот. 0 дес. 0 ед.   = 800

10) 7 сот. 7 дес. 8 ед.   = 778

11) 3 сот. 0 дес. 7 ед.   = 307

12) 7 сот. 2 дес. 7 ед.   = 727

13) 6 сот. 5 дес. 2 ед.   = 652

14) 8 сот. 3 дес. 0 ед.   = 830

15) 8 сот. 7 дес. 0 ед.   = 870

16) 1 сот. 7 дес. 6 ед.   = 176

17) 4 сот. 1 дес. 0 ед.   = 410

18) 1 сот. 1 дес. 0 ед.   = 110

19) 4 сот. 5 дес. 2 ед.   = 452

20) 0 сот. 0 дес. 7 ед.   = 7




Запиши числа. Вариант № 4. Страница с ответами.

Упражнения с числами до 1000.

Запиши числами. Ответы. Вариант 4.

1) 2 сот. 6 дес. 1 ед.   = 261

2) 8 сот. 8 дес. 5 ед.   = 885

3) 5 сот. 3 дес. 0 ед.   = 530

4) 7 сот. 5 дес. 4 ед.   = 754

5) 5 сот. 4 дес. 0 ед.   = 540

6) 8 сот. 6 дес. 3 ед.   = 863

7) 4 сот. 2 дес. 7 ед.   = 427

8) 8 сот. 6 дес. 6 ед.   = 866

9) 5 сот. 8 дес. 1 ед.   = 581

10) 3 сот. 3 дес. 2 ед.   = 332

11) 5 сот. 4 дес. 1 ед.   = 541

12) 1 сот. 3 дес. 3 ед.   = 133

13) 8 сот. 7 дес. 4 ед.   = 874

14) 8 сот. 8 дес. 0 ед.   = 880

15) 4 сот. 0 дес. 2 ед.   = 402

16) 6 сот. 3 дес. 8 ед.   = 638

17) 4 сот. 1 дес. 0 ед.   = 410

18) 0 сот. 6 дес. 0 ед.   = 60

19) 8 сот. 8 дес. 0 ед.   = 880

20) 8 сот. 8 дес. 1 ед.   = 881




Запиши числа. Вариант № 5. Страница с ответами.

Упражнения с числами до 1000.

Запиши числами. Ответы. Вариант 5.

1) 7 сот. 6 дес. 4 ед.   = 764

2) 8 сот. 1 дес. 6 ед.   = 816

3) 1 сот. 0 дес. 6 ед.   = 106

4) 2 сот. 4 дес. 5 ед.   = 245

5) 8 сот. 4 дес. 1 ед.   = 841

6) 5 сот. 3 дес. 2 ед.   = 532

7) 0 сот. 6 дес. 3 ед.   = 63

8) 1 сот. 0 дес. 3 ед.   = 103

9) 3 сот. 3 дес. 2 ед.   = 332

10) 2 сот. 5 дес. 1 ед.   = 251

11) 5 сот. 4 дес. 2 ед.   = 542

12) 4 сот. 2 дес. 0 ед.   = 420

13) 2 сот. 4 дес. 6 ед.   = 246

14) 0 сот. 0 дес. 5 ед.   = 5

15) 7 сот. 4 дес. 8 ед.   = 748

16) 1 сот. 1 дес. 2 ед.   = 112

17) 4 сот. 5 дес. 8 ед.   = 458

18) 8 сот. 7 дес. 1 ед.   = 871

19) 5 сот. 6 дес. 6 ед.   = 566

20) 0 сот. 7 дес. 5 ед.   = 75