Математика. Сложение и вычитание числа 0 в столбик.
Примеры по математике на тему:
Сложение и вычитание числа 0 в столбик. Примеры с ответами. Скачать pdf или jpg.
Дополнительные материалы для свободного скачивания (Яндекс Диск).
Скачать: Сложи или вычти число 0 из заданного числа в столбик. (pdf или jpg).
Сложение и вычитание в столбик. Сложение и вычитание числа 0. Вариант № 1.
Дата:______________ ФИО:_________________________________ Оценка:__________
Сложи или вычти число 0 из заданного числа в столбик.
1) 97 | 2) 12 | 3) 28 | 4) 40 | 5) 73 |
+0 | - 0 | +0 | - 0 | +0 |
------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
... | ... | ... | ... | ... |
|
6) 37 | 7) 69 | 8) 75 | 9) 10 | 10) 62 |
- 0 | +0 | - 0 | +0 | - 0 |
------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
... | ... | ... | ... | ... |
|
11) 92 | 12) 30 | 13) 66 | 14) 16 | 15) 23 |
+0 | - 0 | +0 | - 0 | +0 |
------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
... | ... | ... | ... | ... |
|
16) 65 | 17) 94 | 18) 0 | 19) 56 | 20) 56 |
- 0 | +0 | - 0 | +0 | - 0 |
------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
... | ... | ... | ... | ... |
|
21) 87 | 22) 52 | 23) 58 | 24) 55 | 25) 59 |
+0 | - 0 | +0 | - 0 | +0 |
------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
... | ... | ... | ... | ... |
|
26) 38 | 27) 78 | 28) 29 | 29) 6 | 30) 20 |
- 0 | +0 | - 0 | +0 | - 0 |
------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
... | ... | ... | ... | ... |
|
Сложение и вычитание в столбик. Сложение и вычитание числа 0. Вариант № 2.
Дата:______________ ФИО:_________________________________ Оценка:__________
Сложи или вычти число 0 из заданного числа в столбик.
1) 11 | 2) 29 | 3) 88 | 4) 23 | 5) 62 |
+0 | - 0 | +0 | - 0 | +0 |
------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
... | ... | ... | ... | ... |
|
6) 88 | 7) 16 | 8) 19 | 9) 4 | 10) 28 |
- 0 | +0 | - 0 | +0 | - 0 |
------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
... | ... | ... | ... | ... |
|
11) 47 | 12) 52 | 13) 25 | 14) 58 | 15) 5 |
+0 | - 0 | +0 | - 0 | +0 |
------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
... | ... | ... | ... | ... |
|
16) 29 | 17) 56 | 18) 54 | 19) 17 | 20) 66 |
- 0 | +0 | - 0 | +0 | - 0 |
------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
... | ... | ... | ... | ... |
|
21) 33 | 22) 55 | 23) 5 | 24) 91 | 25) 41 |
+0 | - 0 | +0 | - 0 | +0 |
------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
... | ... | ... | ... | ... |
|
26) 83 | 27) 91 | 28) 20 | 29) 40 | 30) 11 |
- 0 | +0 | - 0 | +0 | - 0 |
------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
... | ... | ... | ... | ... |
|
Сложение и вычитание в столбик. Сложение и вычитание числа 0. Вариант № 3.
Дата:______________ ФИО:_________________________________ Оценка:__________
Сложи или вычти число 0 из заданного числа в столбик.
1) 96 | 2) 4 | 3) 60 | 4) 87 | 5) 80 |
+0 | - 0 | +0 | - 0 | +0 |
------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
... | ... | ... | ... | ... |
|
6) 66 | 7) 72 | 8) 76 | 9) 38 | 10) 22 |
- 0 | +0 | - 0 | +0 | - 0 |
------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
... | ... | ... | ... | ... |
|
11) 76 | 12) 8 | 13) 49 | 14) 12 | 15) 40 |
+0 | - 0 | +0 | - 0 | +0 |
------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
... | ... | ... | ... | ... |
|
16) 17 | 17) 1 | 18) 82 | 19) 86 | 20) 93 |
- 0 | +0 | - 0 | +0 | - 0 |
------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
... | ... | ... | ... | ... |
|
21) 70 | 22) 77 | 23) 63 | 24) 73 | 25) 2 |
+0 | - 0 | +0 | - 0 | +0 |
------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
... | ... | ... | ... | ... |
|
26) 37 | 27) 20 | 28) 18 | 29) 52 | 30) 89 |
- 0 | +0 | - 0 | +0 | - 0 |
------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
... | ... | ... | ... | ... |
|
Сложение и вычитание в столбик. Сложение и вычитание числа 0. Вариант № 4.
Дата:______________ ФИО:_________________________________ Оценка:__________
Сложи или вычти число 0 из заданного числа в столбик.
1) 43 | 2) 58 | 3) 58 | 4) 83 | 5) 79 |
+0 | - 0 | +0 | - 0 | +0 |
------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
... | ... | ... | ... | ... |
|
6) 0 | 7) 9 | 8) 33 | 9) 44 | 10) 58 |
- 0 | +0 | - 0 | +0 | - 0 |
------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
... | ... | ... | ... | ... |
|
11) 68 | 12) 33 | 13) 68 | 14) 48 | 15) 78 |
+0 | - 0 | +0 | - 0 | +0 |
------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
... | ... | ... | ... | ... |
|
16) 90 | 17) 39 | 18) 18 | 19) 74 | 20) 5 |
- 0 | +0 | - 0 | +0 | - 0 |
------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
... | ... | ... | ... | ... |
|
21) 46 | 22) 1 | 23) 44 | 24) 85 | 25) 63 |
+0 | - 0 | +0 | - 0 | +0 |
------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
... | ... | ... | ... | ... |
|
26) 57 | 27) 31 | 28) 75 | 29) 83 | 30) 21 |
- 0 | +0 | - 0 | +0 | - 0 |
------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
... | ... | ... | ... | ... |
|
Сложение и вычитание в столбик. Сложение и вычитание числа 0. Вариант № 5.
Дата:______________ ФИО:_________________________________ Оценка:__________
Сложи или вычти число 0 из заданного числа в столбик.
1) 87 | 2) 47 | 3) 63 | 4) 13 | 5) 6 |
+0 | - 0 | +0 | - 0 | +0 |
------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
... | ... | ... | ... | ... |
|
6) 88 | 7) 91 | 8) 56 | 9) 92 | 10) 12 |
- 0 | +0 | - 0 | +0 | - 0 |
------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
... | ... | ... | ... | ... |
|
11) 26 | 12) 44 | 13) 16 | 14) 57 | 15) 88 |
+0 | - 0 | +0 | - 0 | +0 |
------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
... | ... | ... | ... | ... |
|
16) 65 | 17) 2 | 18) 32 | 19) 89 | 20) 63 |
- 0 | +0 | - 0 | +0 | - 0 |
------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
... | ... | ... | ... | ... |
|
21) 54 | 22) 28 | 23) 48 | 24) 23 | 25) 3 |
+0 | - 0 | +0 | - 0 | +0 |
------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
... | ... | ... | ... | ... |
|
26) 72 | 27) 38 | 28) 8 | 29) 81 | 30) 27 |
- 0 | +0 | - 0 | +0 | - 0 |
------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
... | ... | ... | ... | ... |
|
Сложение и вычитание в столбик. Сложение и вычитание числа 0. Вариант № 6.
Дата:______________ ФИО:_________________________________ Оценка:__________
Сложи или вычти число 0 из заданного числа в столбик.
1) 98 | 2) 0 | 3) 51 | 4) 18 | 5) 97 |
+0 | - 0 | +0 | - 0 | +0 |
------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
... | ... | ... | ... | ... |
|
6) 47 | 7) 52 | 8) 93 | 9) 43 | 10) 8 |
- 0 | +0 | - 0 | +0 | - 0 |
------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
... | ... | ... | ... | ... |
|
11) 46 | 12) 36 | 13) 82 | 14) 62 | 15) 38 |
+0 | - 0 | +0 | - 0 | +0 |
------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
... | ... | ... | ... | ... |
|
16) 51 | 17) 56 | 18) 71 | 19) 9 | 20) 1 |
- 0 | +0 | - 0 | +0 | - 0 |
------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
... | ... | ... | ... | ... |
|
21) 9 | 22) 54 | 23) 71 | 24) 17 | 25) 68 |
+0 | - 0 | +0 | - 0 | +0 |
------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
... | ... | ... | ... | ... |
|
26) 87 | 27) 41 | 28) 20 | 29) 56 | 30) 76 |
- 0 | +0 | - 0 | +0 | - 0 |
------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
... | ... | ... | ... | ... |
|
Сложение и вычитание в столбик. Сложение и вычитание числа 0. Вариант № 7.
Дата:______________ ФИО:_________________________________ Оценка:__________
Сложи или вычти число 0 из заданного числа в столбик.
1) 51 | 2) 22 | 3) 58 | 4) 63 | 5) 71 |
+0 | - 0 | +0 | - 0 | +0 |
------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
... | ... | ... | ... | ... |
|
6) 13 | 7) 61 | 8) 34 | 9) 21 | 10) 12 |
- 0 | +0 | - 0 | +0 | - 0 |
------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
... | ... | ... | ... | ... |
|
11) 64 | 12) 90 | 13) 76 | 14) 69 | 15) 73 |
+0 | - 0 | +0 | - 0 | +0 |
------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
... | ... | ... | ... | ... |
|
16) 22 | 17) 35 | 18) 11 | 19) 67 | 20) 10 |
- 0 | +0 | - 0 | +0 | - 0 |
------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
... | ... | ... | ... | ... |
|
21) 53 | 22) 97 | 23) 90 | 24) 71 | 25) 81 |
+0 | - 0 | +0 | - 0 | +0 |
------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
... | ... | ... | ... | ... |
|
26) 58 | 27) 87 | 28) 68 | 29) 86 | 30) 44 |
- 0 | +0 | - 0 | +0 | - 0 |
------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
... | ... | ... | ... | ... |
|
Сложение и вычитание в столбик. Сложение и вычитание числа 0. Вариант № 8.
Дата:______________ ФИО:_________________________________ Оценка:__________
Сложи или вычти число 0 из заданного числа в столбик.
1) 49 | 2) 61 | 3) 84 | 4) 14 | 5) 70 |
+0 | - 0 | +0 | - 0 | +0 |
------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
... | ... | ... | ... | ... |
|
6) 84 | 7) 25 | 8) 90 | 9) 27 | 10) 60 |
- 0 | +0 | - 0 | +0 | - 0 |
------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
... | ... | ... | ... | ... |
|
11) 15 | 12) 50 | 13) 61 | 14) 6 | 15) 79 |
+0 | - 0 | +0 | - 0 | +0 |
------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
... | ... | ... | ... | ... |
|
16) 0 | 17) 72 | 18) 14 | 19) 40 | 20) 40 |
- 0 | +0 | - 0 | +0 | - 0 |
------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
... | ... | ... | ... | ... |
|
21) 12 | 22) 70 | 23) 13 | 24) 72 | 25) 39 |
+0 | - 0 | +0 | - 0 | +0 |
------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
... | ... | ... | ... | ... |
|
26) 1 | 27) 69 | 28) 77 | 29) 15 | 30) 92 |
- 0 | +0 | - 0 | +0 | - 0 |
------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
... | ... | ... | ... | ... |
|
Сложение и вычитание в столбик. Сложение и вычитание числа 0. Вариант № 9.
Дата:______________ ФИО:_________________________________ Оценка:__________
Сложи или вычти число 0 из заданного числа в столбик.
1) 49 | 2) 37 | 3) 25 | 4) 58 | 5) 95 |
+0 | - 0 | +0 | - 0 | +0 |
------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
... | ... | ... | ... | ... |
|
6) 96 | 7) 59 | 8) 49 | 9) 79 | 10) 94 |
- 0 | +0 | - 0 | +0 | - 0 |
------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
... | ... | ... | ... | ... |
|
11) 7 | 12) 67 | 13) 14 | 14) 11 | 15) 77 |
+0 | - 0 | +0 | - 0 | +0 |
------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
... | ... | ... | ... | ... |
|
16) 33 | 17) 79 | 18) 41 | 19) 87 | 20) 44 |
- 0 | +0 | - 0 | +0 | - 0 |
------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
... | ... | ... | ... | ... |
|
21) 7 | 22) 18 | 23) 71 | 24) 50 | 25) 44 |
+0 | - 0 | +0 | - 0 | +0 |
------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
... | ... | ... | ... | ... |
|
26) 73 | 27) 52 | 28) 49 | 29) 27 | 30) 19 |
- 0 | +0 | - 0 | +0 | - 0 |
------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
... | ... | ... | ... | ... |
|
Сложение и вычитание в столбик. Сложение и вычитание числа 0. Вариант № 10.
Дата:______________ ФИО:_________________________________ Оценка:__________
Сложи или вычти число 0 из заданного числа в столбик.
1) 24 | 2) 38 | 3) 38 | 4) 52 | 5) 76 |
+0 | - 0 | +0 | - 0 | +0 |
------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
... | ... | ... | ... | ... |
|
6) 17 | 7) 54 | 8) 90 | 9) 2 | 10) 38 |
- 0 | +0 | - 0 | +0 | - 0 |
------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
... | ... | ... | ... | ... |
|
11) 75 | 12) 85 | 13) 37 | 14) 38 | 15) 70 |
+0 | - 0 | +0 | - 0 | +0 |
------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
... | ... | ... | ... | ... |
|
16) 34 | 17) 1 | 18) 67 | 19) 53 | 20) 18 |
- 0 | +0 | - 0 | +0 | - 0 |
------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
... | ... | ... | ... | ... |
|
21) 97 | 22) 2 | 23) 24 | 24) 3 | 25) 53 |
+0 | - 0 | +0 | - 0 | +0 |
------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
... | ... | ... | ... | ... |
|
26) 62 | 27) 44 | 28) 76 | 29) 78 | 30) 14 |
- 0 | +0 | - 0 | +0 | - 0 |
------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
... | ... | ... | ... | ... |
|
Сложение и вычитание в столбик. Сложение и вычитание числа 0. Вариант № 1. Страница с ответами.
Сложи или вычти число 0 из заданного числа в столбик.
1) 97 | 2) 12 | 3) 28 | 4) 40 | 5) 73 |
+0 | - 0 | +0 | - 0 | +0 |
------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
97 | 12 | 28 | 40 | 73 |
|
6) 37 | 7) 69 | 8) 75 | 9) 10 | 10) 62 |
- 0 | +0 | - 0 | +0 | - 0 |
------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
37 | 69 | 75 | 10 | 62 |
|
11) 92 | 12) 30 | 13) 66 | 14) 16 | 15) 23 |
+0 | - 0 | +0 | - 0 | +0 |
------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
92 | 30 | 66 | 16 | 23 |
|
16) 65 | 17) 94 | 18) 0 | 19) 56 | 20) 56 |
- 0 | +0 | - 0 | +0 | - 0 |
------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
65 | 94 | 0 | 56 | 56 |
|
21) 87 | 22) 52 | 23) 58 | 24) 55 | 25) 59 |
+0 | - 0 | +0 | - 0 | +0 |
------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
87 | 52 | 58 | 55 | 59 |
|
26) 38 | 27) 78 | 28) 29 | 29) 6 | 30) 20 |
- 0 | +0 | - 0 | +0 | - 0 |
------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
38 | 78 | 29 | 6 | 20 |
|
Сложение и вычитание в столбик. Сложение и вычитание числа 0. Вариант № 2. Страница с ответами.
Сложи или вычти число 0 из заданного числа в столбик.
1) 11 | 2) 29 | 3) 88 | 4) 23 | 5) 62 |
+0 | - 0 | +0 | - 0 | +0 |
------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
11 | 29 | 88 | 23 | 62 |
|
6) 88 | 7) 16 | 8) 19 | 9) 4 | 10) 28 |
- 0 | +0 | - 0 | +0 | - 0 |
------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
88 | 16 | 19 | 4 | 28 |
|
11) 47 | 12) 52 | 13) 25 | 14) 58 | 15) 5 |
+0 | - 0 | +0 | - 0 | +0 |
------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
47 | 52 | 25 | 58 | 5 |
|
16) 29 | 17) 56 | 18) 54 | 19) 17 | 20) 66 |
- 0 | +0 | - 0 | +0 | - 0 |
------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
29 | 56 | 54 | 17 | 66 |
|
21) 33 | 22) 55 | 23) 5 | 24) 91 | 25) 41 |
+0 | - 0 | +0 | - 0 | +0 |
------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
33 | 55 | 5 | 91 | 41 |
|
26) 83 | 27) 91 | 28) 20 | 29) 40 | 30) 11 |
- 0 | +0 | - 0 | +0 | - 0 |
------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
83 | 91 | 20 | 40 | 11 |
|
Сложение и вычитание в столбик. Сложение и вычитание числа 0. Вариант № 3. Страница с ответами.
Сложи или вычти число 0 из заданного числа в столбик.
1) 96 | 2) 4 | 3) 60 | 4) 87 | 5) 80 |
+0 | - 0 | +0 | - 0 | +0 |
------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
96 | 4 | 60 | 87 | 80 |
|
6) 66 | 7) 72 | 8) 76 | 9) 38 | 10) 22 |
- 0 | +0 | - 0 | +0 | - 0 |
------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
66 | 72 | 76 | 38 | 22 |
|
11) 76 | 12) 8 | 13) 49 | 14) 12 | 15) 40 |
+0 | - 0 | +0 | - 0 | +0 |
------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
76 | 8 | 49 | 12 | 40 |
|
16) 17 | 17) 1 | 18) 82 | 19) 86 | 20) 93 |
- 0 | +0 | - 0 | +0 | - 0 |
------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
17 | 1 | 82 | 86 | 93 |
|
21) 70 | 22) 77 | 23) 63 | 24) 73 | 25) 2 |
+0 | - 0 | +0 | - 0 | +0 |
------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
70 | 77 | 63 | 73 | 2 |
|
26) 37 | 27) 20 | 28) 18 | 29) 52 | 30) 89 |
- 0 | +0 | - 0 | +0 | - 0 |
------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
37 | 20 | 18 | 52 | 89 |
|
Сложение и вычитание в столбик. Сложение и вычитание числа 0. Вариант № 4. Страница с ответами.
Сложи или вычти число 0 из заданного числа в столбик.
1) 43 | 2) 58 | 3) 58 | 4) 83 | 5) 79 |
+0 | - 0 | +0 | - 0 | +0 |
------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
43 | 58 | 58 | 83 | 79 |
|
6) 0 | 7) 9 | 8) 33 | 9) 44 | 10) 58 |
- 0 | +0 | - 0 | +0 | - 0 |
------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
0 | 9 | 33 | 44 | 58 |
|
11) 68 | 12) 33 | 13) 68 | 14) 48 | 15) 78 |
+0 | - 0 | +0 | - 0 | +0 |
------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
68 | 33 | 68 | 48 | 78 |
|
16) 90 | 17) 39 | 18) 18 | 19) 74 | 20) 5 |
- 0 | +0 | - 0 | +0 | - 0 |
------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
90 | 39 | 18 | 74 | 5 |
|
21) 46 | 22) 1 | 23) 44 | 24) 85 | 25) 63 |
+0 | - 0 | +0 | - 0 | +0 |
------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
46 | 1 | 44 | 85 | 63 |
|
26) 57 | 27) 31 | 28) 75 | 29) 83 | 30) 21 |
- 0 | +0 | - 0 | +0 | - 0 |
------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
57 | 31 | 75 | 83 | 21 |
|
Сложение и вычитание в столбик. Сложение и вычитание числа 0. Вариант № 5. Страница с ответами.
Сложи или вычти число 0 из заданного числа в столбик.
1) 87 | 2) 47 | 3) 63 | 4) 13 | 5) 6 |
+0 | - 0 | +0 | - 0 | +0 |
------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
87 | 47 | 63 | 13 | 6 |
|
6) 88 | 7) 91 | 8) 56 | 9) 92 | 10) 12 |
- 0 | +0 | - 0 | +0 | - 0 |
------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
88 | 91 | 56 | 92 | 12 |
|
11) 26 | 12) 44 | 13) 16 | 14) 57 | 15) 88 |
+0 | - 0 | +0 | - 0 | +0 |
------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
26 | 44 | 16 | 57 | 88 |
|
16) 65 | 17) 2 | 18) 32 | 19) 89 | 20) 63 |
- 0 | +0 | - 0 | +0 | - 0 |
------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
65 | 2 | 32 | 89 | 63 |
|
21) 54 | 22) 28 | 23) 48 | 24) 23 | 25) 3 |
+0 | - 0 | +0 | - 0 | +0 |
------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
54 | 28 | 48 | 23 | 3 |
|
26) 72 | 27) 38 | 28) 8 | 29) 81 | 30) 27 |
- 0 | +0 | - 0 | +0 | - 0 |
------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
72 | 38 | 8 | 81 | 27 |
|
Сложение и вычитание в столбик. Сложение и вычитание числа 0. Вариант № 6. Страница с ответами.
Сложи или вычти число 0 из заданного числа в столбик.
1) 98 | 2) 0 | 3) 51 | 4) 18 | 5) 97 |
+0 | - 0 | +0 | - 0 | +0 |
------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
98 | 0 | 51 | 18 | 97 |
|
6) 47 | 7) 52 | 8) 93 | 9) 43 | 10) 8 |
- 0 | +0 | - 0 | +0 | - 0 |
------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
47 | 52 | 93 | 43 | 8 |
|
11) 46 | 12) 36 | 13) 82 | 14) 62 | 15) 38 |
+0 | - 0 | +0 | - 0 | +0 |
------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
46 | 36 | 82 | 62 | 38 |
|
16) 51 | 17) 56 | 18) 71 | 19) 9 | 20) 1 |
- 0 | +0 | - 0 | +0 | - 0 |
------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
51 | 56 | 71 | 9 | 1 |
|
21) 9 | 22) 54 | 23) 71 | 24) 17 | 25) 68 |
+0 | - 0 | +0 | - 0 | +0 |
------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
9 | 54 | 71 | 17 | 68 |
|
26) 87 | 27) 41 | 28) 20 | 29) 56 | 30) 76 |
- 0 | +0 | - 0 | +0 | - 0 |
------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
87 | 41 | 20 | 56 | 76 |
|
Сложение и вычитание в столбик. Сложение и вычитание числа 0. Вариант № 7. Страница с ответами.
Сложи или вычти число 0 из заданного числа в столбик.
1) 51 | 2) 22 | 3) 58 | 4) 63 | 5) 71 |
+0 | - 0 | +0 | - 0 | +0 |
------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
51 | 22 | 58 | 63 | 71 |
|
6) 13 | 7) 61 | 8) 34 | 9) 21 | 10) 12 |
- 0 | +0 | - 0 | +0 | - 0 |
------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
13 | 61 | 34 | 21 | 12 |
|
11) 64 | 12) 90 | 13) 76 | 14) 69 | 15) 73 |
+0 | - 0 | +0 | - 0 | +0 |
------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
64 | 90 | 76 | 69 | 73 |
|
16) 22 | 17) 35 | 18) 11 | 19) 67 | 20) 10 |
- 0 | +0 | - 0 | +0 | - 0 |
------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
22 | 35 | 11 | 67 | 10 |
|
21) 53 | 22) 97 | 23) 90 | 24) 71 | 25) 81 |
+0 | - 0 | +0 | - 0 | +0 |
------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
53 | 97 | 90 | 71 | 81 |
|
26) 58 | 27) 87 | 28) 68 | 29) 86 | 30) 44 |
- 0 | +0 | - 0 | +0 | - 0 |
------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
58 | 87 | 68 | 86 | 44 |
|
Сложение и вычитание в столбик. Сложение и вычитание числа 0. Вариант № 8. Страница с ответами.
Сложи или вычти число 0 из заданного числа в столбик.
1) 49 | 2) 61 | 3) 84 | 4) 14 | 5) 70 |
+0 | - 0 | +0 | - 0 | +0 |
------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
49 | 61 | 84 | 14 | 70 |
|
6) 84 | 7) 25 | 8) 90 | 9) 27 | 10) 60 |
- 0 | +0 | - 0 | +0 | - 0 |
------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
84 | 25 | 90 | 27 | 60 |
|
11) 15 | 12) 50 | 13) 61 | 14) 6 | 15) 79 |
+0 | - 0 | +0 | - 0 | +0 |
------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
15 | 50 | 61 | 6 | 79 |
|
16) 0 | 17) 72 | 18) 14 | 19) 40 | 20) 40 |
- 0 | +0 | - 0 | +0 | - 0 |
------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
0 | 72 | 14 | 40 | 40 |
|
21) 12 | 22) 70 | 23) 13 | 24) 72 | 25) 39 |
+0 | - 0 | +0 | - 0 | +0 |
------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
12 | 70 | 13 | 72 | 39 |
|
26) 1 | 27) 69 | 28) 77 | 29) 15 | 30) 92 |
- 0 | +0 | - 0 | +0 | - 0 |
------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
1 | 69 | 77 | 15 | 92 |
|
Сложение и вычитание в столбик. Сложение и вычитание числа 0. Вариант № 9. Страница с ответами.
Сложи или вычти число 0 из заданного числа в столбик.
1) 49 | 2) 37 | 3) 25 | 4) 58 | 5) 95 |
+0 | - 0 | +0 | - 0 | +0 |
------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
49 | 37 | 25 | 58 | 95 |
|
6) 96 | 7) 59 | 8) 49 | 9) 79 | 10) 94 |
- 0 | +0 | - 0 | +0 | - 0 |
------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
96 | 59 | 49 | 79 | 94 |
|
11) 7 | 12) 67 | 13) 14 | 14) 11 | 15) 77 |
+0 | - 0 | +0 | - 0 | +0 |
------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
7 | 67 | 14 | 11 | 77 |
|
16) 33 | 17) 79 | 18) 41 | 19) 87 | 20) 44 |
- 0 | +0 | - 0 | +0 | - 0 |
------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
33 | 79 | 41 | 87 | 44 |
|
21) 7 | 22) 18 | 23) 71 | 24) 50 | 25) 44 |
+0 | - 0 | +0 | - 0 | +0 |
------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
7 | 18 | 71 | 50 | 44 |
|
26) 73 | 27) 52 | 28) 49 | 29) 27 | 30) 19 |
- 0 | +0 | - 0 | +0 | - 0 |
------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
73 | 52 | 49 | 27 | 19 |
|
Сложение и вычитание в столбик. Сложение и вычитание числа 0. Вариант № 10. Страница с ответами.
Сложи или вычти число 0 из заданного числа в столбик.
1) 24 | 2) 38 | 3) 38 | 4) 52 | 5) 76 |
+0 | - 0 | +0 | - 0 | +0 |
------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
24 | 38 | 38 | 52 | 76 |
|
6) 17 | 7) 54 | 8) 90 | 9) 2 | 10) 38 |
- 0 | +0 | - 0 | +0 | - 0 |
------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
17 | 54 | 90 | 2 | 38 |
|
11) 75 | 12) 85 | 13) 37 | 14) 38 | 15) 70 |
+0 | - 0 | +0 | - 0 | +0 |
------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
75 | 85 | 37 | 38 | 70 |
|
16) 34 | 17) 1 | 18) 67 | 19) 53 | 20) 18 |
- 0 | +0 | - 0 | +0 | - 0 |
------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
34 | 1 | 67 | 53 | 18 |
|
21) 97 | 22) 2 | 23) 24 | 24) 3 | 25) 53 |
+0 | - 0 | +0 | - 0 | +0 |
------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
97 | 2 | 24 | 3 | 53 |
|
26) 62 | 27) 44 | 28) 76 | 29) 78 | 30) 14 |
- 0 | +0 | - 0 | +0 | - 0 |
------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
62 | 44 | 76 | 78 | 14 |
|