Математика. Вычитание. Вычитание числа 0.
Задачи по математике на тему:
Вычитание. Вычитание числа 0. Задачи с ответами. Скачать pdf или jpg.
Дополнительные материалы для свободного скачивания
(Google Drive или Яндекс Диск)
Скачать: Вычити число 0 из заданного числа. (Формат PDF или JPG)
Google Ads block
Вычитание. Вычитание числа 0. Вариант № 1.
Дата: ______________ ФИО: _________________________________ Оценка:__________Вычити число 0 из заданного числа.
1) 51 - 0 = ____ 2) 7 - 0 = ____ 3) 88 - 0 = ____ 4) 89 - 0 = ____ 5) 79 - 0 = ____
6) 11 - 0 = ____ 7) 51 - 0 = ____ 8) 82 - 0 = ____ 9) 21 - 0 = ____ 10) 69 - 0 = ____
11) 14 - 0 = ____ 12) 81 - 0 = ____ 13) 11 - 0 = ____ 14) 9 - 0 = ____ 15) 42 - 0 = ____
16) 39 - 0 = ____ 17) 9 - 0 = ____ 18) 62 - 0 = ____ 19) 34 - 0 = ____ 20) 48 - 0 = ____
21) 28 - 0 = ____ 22) 61 - 0 = ____ 23) 93 - 0 = ____ 24) 19 - 0 = ____ 25) 52 - 0 = ____
26) 1 - 0 = ____ 27) 59 - 0 = ____ 28) 13 - 0 = ____ 29) 61 - 0 = ____ 30) 47 - 0 = ____
31) 62 - 0 = ____ 32) 91 - 0 = ____ 33) 46 - 0 = ____ 34) 37 - 0 = ____ 35) 78 - 0 = ____
36) 35 - 0 = ____ 37) 74 - 0 = ____ 38) 82 - 0 = ____ 39) 26 - 0 = ____ 40) 0 - 0 = ____
41) 97 - 0 = ____ 42) 50 - 0 = ____ 43) 92 - 0 = ____ 44) 6 - 0 = ____ 45) 89 - 0 = ____
46) 66 - 0 = ____ 47) 76 - 0 = ____ 48) 9 - 0 = ____ 49) 78 - 0 = ____ 50) 50 - 0 = ____
51) 15 - 0 = ____ 52) 32 - 0 = ____ 53) 27 - 0 = ____ 54) 42 - 0 = ____ 55) 77 - 0 = ____
56) 48 - 0 = ____ 57) 73 - 0 = ____ 58) 55 - 0 = ____ 59) 61 - 0 = ____ 60) 78 - 0 = ____
61) 19 - 0 = ____ 62) 55 - 0 = ____ 63) 94 - 0 = ____ 64) 58 - 0 = ____ 65) 84 - 0 = ____
___________________________________________________________________________
Вычитание. Вычитание числа 0. Вариант № 2.
Дата: ______________ ФИО: _________________________________ Оценка:__________Вычити число 0 из заданного числа.
1) 47 - 0 = ____ 2) 17 - 0 = ____ 3) 9 - 0 = ____ 4) 41 - 0 = ____ 5) 8 - 0 = ____
6) 83 - 0 = ____ 7) 71 - 0 = ____ 8) 37 - 0 = ____ 9) 1 - 0 = ____ 10) 45 - 0 = ____
11) 83 - 0 = ____ 12) 28 - 0 = ____ 13) 39 - 0 = ____ 14) 87 - 0 = ____ 15) 65 - 0 = ____
16) 85 - 0 = ____ 17) 34 - 0 = ____ 18) 7 - 0 = ____ 19) 27 - 0 = ____ 20) 71 - 0 = ____
21) 94 - 0 = ____ 22) 68 - 0 = ____ 23) 12 - 0 = ____ 24) 29 - 0 = ____ 25) 27 - 0 = ____
26) 15 - 0 = ____ 27) 44 - 0 = ____ 28) 95 - 0 = ____ 29) 53 - 0 = ____ 30) 68 - 0 = ____
31) 8 - 0 = ____ 32) 64 - 0 = ____ 33) 19 - 0 = ____ 34) 75 - 0 = ____ 35) 16 - 0 = ____
36) 69 - 0 = ____ 37) 16 - 0 = ____ 38) 66 - 0 = ____ 39) 12 - 0 = ____ 40) 54 - 0 = ____
41) 32 - 0 = ____ 42) 53 - 0 = ____ 43) 5 - 0 = ____ 44) 34 - 0 = ____ 45) 17 - 0 = ____
46) 55 - 0 = ____ 47) 10 - 0 = ____ 48) 92 - 0 = ____ 49) 92 - 0 = ____ 50) 35 - 0 = ____
51) 18 - 0 = ____ 52) 20 - 0 = ____ 53) 20 - 0 = ____ 54) 60 - 0 = ____ 55) 84 - 0 = ____
56) 95 - 0 = ____ 57) 13 - 0 = ____ 58) 33 - 0 = ____ 59) 9 - 0 = ____ 60) 53 - 0 = ____
61) 27 - 0 = ____ 62) 98 - 0 = ____ 63) 77 - 0 = ____ 64) 80 - 0 = ____ 65) 19 - 0 = ____
___________________________________________________________________________
Вычитание. Вычитание числа 0. Вариант № 3.
Дата: ______________ ФИО: _________________________________ Оценка:__________Вычити число 0 из заданного числа.
1) 50 - 0 = ____ 2) 89 - 0 = ____ 3) 3 - 0 = ____ 4) 94 - 0 = ____ 5) 36 - 0 = ____
6) 80 - 0 = ____ 7) 12 - 0 = ____ 8) 3 - 0 = ____ 9) 21 - 0 = ____ 10) 28 - 0 = ____
11) 18 - 0 = ____ 12) 16 - 0 = ____ 13) 30 - 0 = ____ 14) 36 - 0 = ____ 15) 5 - 0 = ____
16) 70 - 0 = ____ 17) 45 - 0 = ____ 18) 85 - 0 = ____ 19) 87 - 0 = ____ 20) 55 - 0 = ____
21) 87 - 0 = ____ 22) 43 - 0 = ____ 23) 78 - 0 = ____ 24) 15 - 0 = ____ 25) 48 - 0 = ____
26) 7 - 0 = ____ 27) 16 - 0 = ____ 28) 8 - 0 = ____ 29) 26 - 0 = ____ 30) 88 - 0 = ____
31) 15 - 0 = ____ 32) 14 - 0 = ____ 33) 10 - 0 = ____ 34) 16 - 0 = ____ 35) 43 - 0 = ____
36) 7 - 0 = ____ 37) 21 - 0 = ____ 38) 68 - 0 = ____ 39) 79 - 0 = ____ 40) 30 - 0 = ____
41) 43 - 0 = ____ 42) 14 - 0 = ____ 43) 45 - 0 = ____ 44) 65 - 0 = ____ 45) 71 - 0 = ____
46) 68 - 0 = ____ 47) 34 - 0 = ____ 48) 92 - 0 = ____ 49) 96 - 0 = ____ 50) 58 - 0 = ____
51) 69 - 0 = ____ 52) 84 - 0 = ____ 53) 5 - 0 = ____ 54) 98 - 0 = ____ 55) 55 - 0 = ____
56) 82 - 0 = ____ 57) 64 - 0 = ____ 58) 49 - 0 = ____ 59) 63 - 0 = ____ 60) 72 - 0 = ____
61) 98 - 0 = ____ 62) 82 - 0 = ____ 63) 92 - 0 = ____ 64) 44 - 0 = ____ 65) 36 - 0 = ____
___________________________________________________________________________
Вычитание. Вычитание числа 0. Вариант № 4.
Дата: ______________ ФИО: _________________________________ Оценка:__________Вычити число 0 из заданного числа.
1) 81 - 0 = ____ 2) 57 - 0 = ____ 3) 90 - 0 = ____ 4) 66 - 0 = ____ 5) 1 - 0 = ____
6) 93 - 0 = ____ 7) 17 - 0 = ____ 8) 63 - 0 = ____ 9) 16 - 0 = ____ 10) 65 - 0 = ____
11) 88 - 0 = ____ 12) 50 - 0 = ____ 13) 32 - 0 = ____ 14) 93 - 0 = ____ 15) 33 - 0 = ____
16) 57 - 0 = ____ 17) 73 - 0 = ____ 18) 7 - 0 = ____ 19) 71 - 0 = ____ 20) 74 - 0 = ____
21) 33 - 0 = ____ 22) 22 - 0 = ____ 23) 60 - 0 = ____ 24) 11 - 0 = ____ 25) 47 - 0 = ____
26) 54 - 0 = ____ 27) 38 - 0 = ____ 28) 4 - 0 = ____ 29) 64 - 0 = ____ 30) 1 - 0 = ____
31) 8 - 0 = ____ 32) 74 - 0 = ____ 33) 85 - 0 = ____ 34) 73 - 0 = ____ 35) 0 - 0 = ____
36) 37 - 0 = ____ 37) 67 - 0 = ____ 38) 61 - 0 = ____ 39) 39 - 0 = ____ 40) 51 - 0 = ____
41) 38 - 0 = ____ 42) 9 - 0 = ____ 43) 35 - 0 = ____ 44) 90 - 0 = ____ 45) 3 - 0 = ____
46) 46 - 0 = ____ 47) 58 - 0 = ____ 48) 57 - 0 = ____ 49) 12 - 0 = ____ 50) 38 - 0 = ____
51) 8 - 0 = ____ 52) 57 - 0 = ____ 53) 36 - 0 = ____ 54) 44 - 0 = ____ 55) 3 - 0 = ____
56) 61 - 0 = ____ 57) 93 - 0 = ____ 58) 50 - 0 = ____ 59) 40 - 0 = ____ 60) 78 - 0 = ____
61) 98 - 0 = ____ 62) 98 - 0 = ____ 63) 16 - 0 = ____ 64) 16 - 0 = ____ 65) 33 - 0 = ____
___________________________________________________________________________
Вычитание. Вычитание числа 0. Вариант № 5.
Дата: ______________ ФИО: _________________________________ Оценка:__________Вычити число 0 из заданного числа.
1) 3 - 0 = ____ 2) 97 - 0 = ____ 3) 7 - 0 = ____ 4) 48 - 0 = ____ 5) 9 - 0 = ____
6) 47 - 0 = ____ 7) 51 - 0 = ____ 8) 75 - 0 = ____ 9) 7 - 0 = ____ 10) 11 - 0 = ____
11) 70 - 0 = ____ 12) 21 - 0 = ____ 13) 12 - 0 = ____ 14) 26 - 0 = ____ 15) 64 - 0 = ____
16) 38 - 0 = ____ 17) 85 - 0 = ____ 18) 38 - 0 = ____ 19) 90 - 0 = ____ 20) 97 - 0 = ____
21) 43 - 0 = ____ 22) 19 - 0 = ____ 23) 15 - 0 = ____ 24) 76 - 0 = ____ 25) 64 - 0 = ____
26) 46 - 0 = ____ 27) 98 - 0 = ____ 28) 35 - 0 = ____ 29) 90 - 0 = ____ 30) 75 - 0 = ____
31) 57 - 0 = ____ 32) 47 - 0 = ____ 33) 78 - 0 = ____ 34) 82 - 0 = ____ 35) 8 - 0 = ____
36) 50 - 0 = ____ 37) 93 - 0 = ____ 38) 35 - 0 = ____ 39) 48 - 0 = ____ 40) 54 - 0 = ____
41) 51 - 0 = ____ 42) 98 - 0 = ____ 43) 47 - 0 = ____ 44) 44 - 0 = ____ 45) 62 - 0 = ____
46) 51 - 0 = ____ 47) 69 - 0 = ____ 48) 68 - 0 = ____ 49) 16 - 0 = ____ 50) 53 - 0 = ____
51) 55 - 0 = ____ 52) 26 - 0 = ____ 53) 45 - 0 = ____ 54) 45 - 0 = ____ 55) 0 - 0 = ____
56) 3 - 0 = ____ 57) 33 - 0 = ____ 58) 45 - 0 = ____ 59) 60 - 0 = ____ 60) 8 - 0 = ____
61) 56 - 0 = ____ 62) 53 - 0 = ____ 63) 36 - 0 = ____ 64) 50 - 0 = ____ 65) 75 - 0 = ____
___________________________________________________________________________
Вычитание. Вычитание числа 0. Вариант № 1. Страница с ответами.
Вычити число 0 из заданного числа.1) 510 = ____ 51 2) 70 = ____ 7 3) 880 = ____ 88 4) 890 = ____ 89 5) 790 = ____ 79
6) 110 = ____ 11 7) 510 = ____ 51 8) 820 = ____ 82 9) 210 = ____ 21 10) 690 = ____ 69
11) 140 = ____ 14 12) 810 = ____ 81 13) 110 = ____ 11 14) 90 = ____ 9 15) 420 = ____ 42
16) 390 = ____ 39 17) 90 = ____ 9 18) 620 = ____ 62 19) 340 = ____ 34 20) 480 = ____ 48
21) 280 = ____ 28 22) 610 = ____ 61 23) 930 = ____ 93 24) 190 = ____ 19 25) 520 = ____ 52
26) 10 = ____ 1 27) 590 = ____ 59 28) 130 = ____ 13 29) 610 = ____ 61 30) 470 = ____ 47
31) 620 = ____ 62 32) 910 = ____ 91 33) 460 = ____ 46 34) 370 = ____ 37 35) 780 = ____ 78
36) 350 = ____ 35 37) 740 = ____ 74 38) 820 = ____ 82 39) 260 = ____ 26 40) 00 = ____ 0
41) 970 = ____ 97 42) 500 = ____ 50 43) 920 = ____ 92 44) 60 = ____ 6 45) 890 = ____ 89
46) 660 = ____ 66 47) 760 = ____ 76 48) 90 = ____ 9 49) 780 = ____ 78 50) 500 = ____ 50
51) 150 = ____ 15 52) 320 = ____ 32 53) 270 = ____ 27 54) 420 = ____ 42 55) 770 = ____ 77
56) 480 = ____ 48 57) 730 = ____ 73 58) 550 = ____ 55 59) 610 = ____ 61 60) 780 = ____ 78
61) 190 = ____ 19 62) 550 = ____ 55 63) 940 = ____ 94 64) 580 = ____ 58 65) 840 = ____ 84
___________________________________________________________________________
Вычитание. Вычитание числа 0. Вариант № 2. Страница с ответами.
Вычити число 0 из заданного числа.1) 470 = ____ 47 2) 170 = ____ 17 3) 90 = ____ 9 4) 410 = ____ 41 5) 80 = ____ 8
6) 830 = ____ 83 7) 710 = ____ 71 8) 370 = ____ 37 9) 10 = ____ 1 10) 450 = ____ 45
11) 830 = ____ 83 12) 280 = ____ 28 13) 390 = ____ 39 14) 870 = ____ 87 15) 650 = ____ 65
16) 850 = ____ 85 17) 340 = ____ 34 18) 70 = ____ 7 19) 270 = ____ 27 20) 710 = ____ 71
21) 940 = ____ 94 22) 680 = ____ 68 23) 120 = ____ 12 24) 290 = ____ 29 25) 270 = ____ 27
26) 150 = ____ 15 27) 440 = ____ 44 28) 950 = ____ 95 29) 530 = ____ 53 30) 680 = ____ 68
31) 80 = ____ 8 32) 640 = ____ 64 33) 190 = ____ 19 34) 750 = ____ 75 35) 160 = ____ 16
36) 690 = ____ 69 37) 160 = ____ 16 38) 660 = ____ 66 39) 120 = ____ 12 40) 540 = ____ 54
41) 320 = ____ 32 42) 530 = ____ 53 43) 50 = ____ 5 44) 340 = ____ 34 45) 170 = ____ 17
46) 550 = ____ 55 47) 100 = ____ 10 48) 920 = ____ 92 49) 920 = ____ 92 50) 350 = ____ 35
51) 180 = ____ 18 52) 200 = ____ 20 53) 200 = ____ 20 54) 600 = ____ 60 55) 840 = ____ 84
56) 950 = ____ 95 57) 130 = ____ 13 58) 330 = ____ 33 59) 90 = ____ 9 60) 530 = ____ 53
61) 270 = ____ 27 62) 980 = ____ 98 63) 770 = ____ 77 64) 800 = ____ 80 65) 190 = ____ 19
___________________________________________________________________________
Вычитание. Вычитание числа 0. Вариант № 3. Страница с ответами.
Вычити число 0 из заданного числа.1) 500 = ____ 50 2) 890 = ____ 89 3) 30 = ____ 3 4) 940 = ____ 94 5) 360 = ____ 36
6) 800 = ____ 80 7) 120 = ____ 12 8) 30 = ____ 3 9) 210 = ____ 21 10) 280 = ____ 28
11) 180 = ____ 18 12) 160 = ____ 16 13) 300 = ____ 30 14) 360 = ____ 36 15) 50 = ____ 5
16) 700 = ____ 70 17) 450 = ____ 45 18) 850 = ____ 85 19) 870 = ____ 87 20) 550 = ____ 55
21) 870 = ____ 87 22) 430 = ____ 43 23) 780 = ____ 78 24) 150 = ____ 15 25) 480 = ____ 48
26) 70 = ____ 7 27) 160 = ____ 16 28) 80 = ____ 8 29) 260 = ____ 26 30) 880 = ____ 88
31) 150 = ____ 15 32) 140 = ____ 14 33) 100 = ____ 10 34) 160 = ____ 16 35) 430 = ____ 43
36) 70 = ____ 7 37) 210 = ____ 21 38) 680 = ____ 68 39) 790 = ____ 79 40) 300 = ____ 30
41) 430 = ____ 43 42) 140 = ____ 14 43) 450 = ____ 45 44) 650 = ____ 65 45) 710 = ____ 71
46) 680 = ____ 68 47) 340 = ____ 34 48) 920 = ____ 92 49) 960 = ____ 96 50) 580 = ____ 58
51) 690 = ____ 69 52) 840 = ____ 84 53) 50 = ____ 5 54) 980 = ____ 98 55) 550 = ____ 55
56) 820 = ____ 82 57) 640 = ____ 64 58) 490 = ____ 49 59) 630 = ____ 63 60) 720 = ____ 72
61) 980 = ____ 98 62) 820 = ____ 82 63) 920 = ____ 92 64) 440 = ____ 44 65) 360 = ____ 36
___________________________________________________________________________
Вычитание. Вычитание числа 0. Вариант № 4. Страница с ответами.
Вычити число 0 из заданного числа.1) 810 = ____ 81 2) 570 = ____ 57 3) 900 = ____ 90 4) 660 = ____ 66 5) 10 = ____ 1
6) 930 = ____ 93 7) 170 = ____ 17 8) 630 = ____ 63 9) 160 = ____ 16 10) 650 = ____ 65
11) 880 = ____ 88 12) 500 = ____ 50 13) 320 = ____ 32 14) 930 = ____ 93 15) 330 = ____ 33
16) 570 = ____ 57 17) 730 = ____ 73 18) 70 = ____ 7 19) 710 = ____ 71 20) 740 = ____ 74
21) 330 = ____ 33 22) 220 = ____ 22 23) 600 = ____ 60 24) 110 = ____ 11 25) 470 = ____ 47
26) 540 = ____ 54 27) 380 = ____ 38 28) 40 = ____ 4 29) 640 = ____ 64 30) 10 = ____ 1
31) 80 = ____ 8 32) 740 = ____ 74 33) 850 = ____ 85 34) 730 = ____ 73 35) 00 = ____ 0
36) 370 = ____ 37 37) 670 = ____ 67 38) 610 = ____ 61 39) 390 = ____ 39 40) 510 = ____ 51
41) 380 = ____ 38 42) 90 = ____ 9 43) 350 = ____ 35 44) 900 = ____ 90 45) 30 = ____ 3
46) 460 = ____ 46 47) 580 = ____ 58 48) 570 = ____ 57 49) 120 = ____ 12 50) 380 = ____ 38
51) 80 = ____ 8 52) 570 = ____ 57 53) 360 = ____ 36 54) 440 = ____ 44 55) 30 = ____ 3
56) 610 = ____ 61 57) 930 = ____ 93 58) 500 = ____ 50 59) 400 = ____ 40 60) 780 = ____ 78
61) 980 = ____ 98 62) 980 = ____ 98 63) 160 = ____ 16 64) 160 = ____ 16 65) 330 = ____ 33
___________________________________________________________________________
Вычитание. Вычитание числа 0. Вариант № 5. Страница с ответами.
Вычити число 0 из заданного числа.1) 30 = ____ 3 2) 970 = ____ 97 3) 70 = ____ 7 4) 480 = ____ 48 5) 90 = ____ 9
6) 470 = ____ 47 7) 510 = ____ 51 8) 750 = ____ 75 9) 70 = ____ 7 10) 110 = ____ 11
11) 700 = ____ 70 12) 210 = ____ 21 13) 120 = ____ 12 14) 260 = ____ 26 15) 640 = ____ 64
16) 380 = ____ 38 17) 850 = ____ 85 18) 380 = ____ 38 19) 900 = ____ 90 20) 970 = ____ 97
21) 430 = ____ 43 22) 190 = ____ 19 23) 150 = ____ 15 24) 760 = ____ 76 25) 640 = ____ 64
26) 460 = ____ 46 27) 980 = ____ 98 28) 350 = ____ 35 29) 900 = ____ 90 30) 750 = ____ 75
31) 570 = ____ 57 32) 470 = ____ 47 33) 780 = ____ 78 34) 820 = ____ 82 35) 80 = ____ 8
36) 500 = ____ 50 37) 930 = ____ 93 38) 350 = ____ 35 39) 480 = ____ 48 40) 540 = ____ 54
41) 510 = ____ 51 42) 980 = ____ 98 43) 470 = ____ 47 44) 440 = ____ 44 45) 620 = ____ 62
46) 510 = ____ 51 47) 690 = ____ 69 48) 680 = ____ 68 49) 160 = ____ 16 50) 530 = ____ 53
51) 550 = ____ 55 52) 260 = ____ 26 53) 450 = ____ 45 54) 450 = ____ 45 55) 00 = ____ 0
56) 30 = ____ 3 57) 330 = ____ 33 58) 450 = ____ 45 59) 600 = ____ 60 60) 80 = ____ 8
61) 560 = ____ 56 62) 530 = ____ 53 63) 360 = ____ 36 64) 500 = ____ 50 65) 750 = ____ 75
___________________________________________________________________________