Математика – 2 класс. Разряды чисел
Задачи с ответами на тему: "Определение разрядов чисел. Единицы, десятки, сотни"
Уважаемые пользователи, не забывайте оставлять свои комментарии, отзывы, пожелания. Все материалы проверены антивирусной программой.
Скачать: Разряды чисел. Единицы, десятки, сотни (PDF)
Обучающие пособия и тренажеры в интернет-магазине "Интеграл" для 2 класса
Пособие к учебнику М.И. Моро Пособие к учебнику Л.Г. Петерсон
` `
2 КЛАСС, ЗАДАНИЯ. РАЗРЯДЫ ЧИСЕЛ. ЕДИНИЦЫ, ДЕСЯТКИ, СОТНИ.
Стр. 1Дата: __________________ ФИО: _______________________________ Оценка:__________ | ||||||||||||||||
| Напиши значение подчеркнутых чисел. | ||||||||||||||||
| 7 | 3 | 5 | = | 3 | 1 | 3 | = | 7 | 0 | 3 | = | |||||
| 2 | 3 | 2 | = | 9 | 6 | 5 | = | 8 | 0 | 7 | = | |||||
| 9 | 5 | 5 | = | 4 | 4 | 4 | = | 4 | 9 | 9 | = | |||||
| 8 | 0 | 0 | = | 7 | 5 | 2 | = | 9 | 8 | 9 | = | |||||
| 8 | 0 | 8 | = | 7 | 5 | 0 | = | 7 | 1 | 2 | = | |||||
| 8 | 7 | 9 | = | 2 | 1 | 1 | = | 7 | 5 | 5 | = | |||||
| 9 | 6 | 9 | = | 2 | 4 | 9 | = | 5 | 8 | 6 | = | |||||
| 2 | 6 | 7 | = | 9 | 1 | 9 | = | 9 | 4 | 3 | = | |||||
| 8 | 9 | 2 | = | 4 | 0 | 5 | = | 7 | 5 | 2 | = | |||||
Дата: __________________ ФИО: _______________________________ Оценка:__________ | ||||||||||||||||
| Напиши значение подчеркнутых чисел. | ||||||||||||||||
| 7 | 2 | 7 | = | 4 | 7 | 6 | = | 9 | 0 | 7 | = | |||||
| 3 | 1 | 1 | = | 1 | 1 | 9 | = | 3 | 4 | 2 | = | |||||
| 2 | 3 | 6 | = | 5 | 6 | 5 | = | 2 | 7 | 8 | = | |||||
| 2 | 0 | 9 | = | 7 | 3 | 3 | = | 7 | 6 | 9 | = | |||||
| 4 | 0 | 2 | = | 3 | 6 | 2 | = | 1 | 1 | 1 | = | |||||
| 9 | 7 | 4 | = | 3 | 1 | 7 | = | 1 | 9 | 5 | = | |||||
| 7 | 5 | 3 | = | 2 | 4 | 7 | = | 8 | 7 | 1 | = | |||||
| 5 | 7 | 5 | = | 6 | 2 | 0 | = | 2 | 0 | 8 | = | |||||
| 7 | 4 | 7 | = | 9 | 2 | 9 | = | 9 | 5 | 1 | = | |||||
Стр. 3
Дата: __________________ ФИО: _______________________________ Оценка:__________ | ||||||||||||||||
| Напиши значение подчеркнутых чисел. | ||||||||||||||||
| 3 | 9 | 5 | = | 4 | 6 | 9 | = | 6 | 4 | 2 | = | |||||
| 7 | 7 | 5 | = | 6 | 9 | 4 | = | 5 | 3 | 1 | = | |||||
| 7 | 6 | 7 | = | 2 | 8 | 1 | = | 3 | 2 | 6 | = | |||||
| 7 | 7 | 6 | = | 3 | 8 | 0 | = | 1 | 8 | 8 | = | |||||
| 6 | 8 | 0 | = | 4 | 1 | 6 | = | 2 | 0 | 0 | = | |||||
| 1 | 5 | 8 | = | 5 | 1 | 0 | = | 5 | 2 | 1 | = | |||||
| 2 | 3 | 3 | = | 9 | 6 | 4 | = | 7 | 4 | 5 | = | |||||
| 5 | 8 | 1 | = | 2 | 0 | 1 | = | 1 | 9 | 1 | = | |||||
| 2 | 2 | 4 | = | 5 | 5 | 4 | = | 3 | 2 | 5 | = | |||||
Стр. 4
Дата: __________________ ФИО: _______________________________ Оценка:__________ | ||||||||||||||||
| Напиши значение подчеркнутых чисел. | ||||||||||||||||
| 9 | 6 | 8 | = | 3 | 8 | 9 | = | 3 | 2 | 3 | = | |||||
| 1 | 1 | 9 | = | 7 | 4 | 5 | = | 5 | 5 | 7 | = | |||||
| 9 | 6 | 1 | = | 8 | 7 | 2 | = | 5 | 7 | 7 | = | |||||
| 6 | 7 | 5 | = | 7 | 2 | 7 | = | 4 | 6 | 3 | = | |||||
| 7 | 9 | 5 | = | 1 | 1 | 7 | = | 1 | 4 | 6 | = | |||||
| 5 | 2 | 9 | = | 6 | 1 | 4 | = | 5 | 9 | 3 | = | |||||
| 8 | 1 | 4 | = | 5 | 5 | 5 | = | 8 | 5 | 1 | = | |||||
| 9 | 2 | 7 | = | 3 | 6 | 4 | = | 7 | 2 | 3 | = | |||||
| 2 | 1 | 2 | = | 4 | 9 | 5 | = | 5 | 4 | 4 | = | |||||
Стр. 5
Дата: __________________ ФИО: _______________________________ Оценка:__________ | ||||||||||||||||
| Напиши значение подчеркнутых чисел. | ||||||||||||||||
| 7 | 1 | 0 | = | 7 | 9 | 9 | = | 2 | 1 | 2 | = | |||||
| 6 | 9 | 6 | = | 7 | 6 | 0 | = | 4 | 9 | 9 | = | |||||
| 4 | 6 | 3 | = | 5 | 0 | 0 | = | 2 | 6 | 1 | = | |||||
| 2 | 6 | 2 | = | 7 | 5 | 4 | = | 1 | 5 | 3 | = | |||||
| 9 | 1 | 1 | = | 5 | 6 | 1 | = | 6 | 7 | 0 | = | |||||
| 2 | 4 | 2 | = | 8 | 3 | 1 | = | 1 | 9 | 9 | = | |||||
| 9 | 0 | 8 | = | 6 | 9 | 8 | = | 9 | 7 | 8 | = | |||||
| 4 | 8 | 9 | = | 4 | 9 | 1 | = | 5 | 2 | 5 | = | |||||
| 9 | 8 | 7 | = | 9 | 7 | 4 | = | 5 | 7 | 9 | = | |||||
2 КЛАСС, ЗАДАНИЯ. РАЗРЯДЫ ЧИСЕЛ. ЕДИНИЦЫ, ДЕСЯТКИ, СОТНИ. ОТВЕТЫ.
Стр. 1| Напиши значение подчеркнутых чисел. | ||||||||||||||||
| 7 | 3 | 5 | = | 30 | 3 | 1 | 3 | = | 3 | 7 | 0 | 3 | = | 700 | ||
| 2 | 3 | 2 | = | 2 | 9 | 6 | 5 | = | 900 | 8 | 0 | 7 | = | 0 | ||
| 9 | 5 | 5 | = | 900 | 4 | 4 | 4 | = | 40 | 4 | 9 | 9 | = | 9 | ||
| 8 | 0 | 0 | = | 0 | 7 | 5 | 2 | = | 2 | 9 | 8 | 9 | = | 900 | ||
| 8 | 0 | 8 | = | 8 | 7 | 5 | 0 | = | 700 | 7 | 1 | 2 | = | 10 | ||
| 8 | 7 | 9 | = | 800 | 2 | 1 | 1 | = | 10 | 7 | 5 | 5 | = | 5 | ||
| 9 | 6 | 9 | = | 60 | 2 | 4 | 9 | = | 9 | 5 | 8 | 6 | = | 500 | ||
| 2 | 6 | 7 | = | 7 | 9 | 1 | 9 | = | 900 | 9 | 4 | 3 | = | 40 | ||
| 8 | 9 | 2 | = | 800 | 4 | 0 | 5 | = | 0 | 7 | 5 | 2 | = | 2 | ||
Стр. 2
| Напиши значение подчеркнутых чисел. | ||||||||||||||||
| 7 | 2 | 7 | = | 20 | 4 | 7 | 6 | = | 6 | 9 | 0 | 7 | = | 900 | ||
| 3 | 1 | 1 | = | 1 | 1 | 1 | 9 | = | 100 | 3 | 4 | 2 | = | 40 | ||
| 2 | 3 | 6 | = | 200 | 5 | 6 | 5 | = | 60 | 2 | 7 | 8 | = | 8 | ||
| 2 | 0 | 9 | = | 0 | 7 | 3 | 3 | = | 3 | 7 | 6 | 9 | = | 700 | ||
| 4 | 0 | 2 | = | 2 | 3 | 6 | 2 | = | 300 | 1 | 1 | 1 | = | 10 | ||
| 9 | 7 | 4 | = | 900 | 3 | 1 | 7 | = | 10 | 1 | 9 | 5 | = | 5 | ||
| 7 | 5 | 3 | = | 50 | 2 | 4 | 7 | = | 7 | 8 | 7 | 1 | = | 800 | ||
| 5 | 7 | 5 | = | 5 | 6 | 2 | 0 | = | 600 | 2 | 0 | 8 | = | 0 | ||
| 7 | 4 | 7 | = | 700 | 9 | 2 | 9 | = | 20 | 9 | 5 | 1 | = | 1 | ||
Стр. 3
| Напиши значение подчеркнутых чисел. | ||||||||||||||||
| 3 | 9 | 5 | = | 90 | 4 | 6 | 9 | = | 9 | 6 | 4 | 2 | = | 600 | ||
| 7 | 7 | 5 | = | 5 | 6 | 9 | 4 | = | 600 | 5 | 3 | 1 | = | 30 | ||
| 7 | 6 | 7 | = | 700 | 2 | 8 | 1 | = | 80 | 3 | 2 | 6 | = | 6 | ||
| 7 | 7 | 6 | = | 70 | 3 | 8 | 0 | = | 0 | 1 | 8 | 8 | = | 100 | ||
| 6 | 8 | 0 | = | 0 | 4 | 1 | 6 | = | 400 | 2 | 0 | 0 | = | 0 | ||
| 1 | 5 | 8 | = | 100 | 5 | 1 | 0 | = | 10 | 5 | 2 | 1 | = | 1 | ||
| 2 | 3 | 3 | = | 30 | 9 | 6 | 4 | = | 4 | 7 | 4 | 5 | = | 700 | ||
| 5 | 8 | 1 | = | 1 | 2 | 0 | 1 | = | 200 | 1 | 9 | 1 | = | 90 | ||
| 2 | 2 | 4 | = | 200 | 5 | 5 | 4 | = | 50 | 3 | 2 | 5 | = | 5 | ||
Стр. 4
| Напиши значение подчеркнутых чисел. | ||||||||||||||||
| 9 | 6 | 8 | = | 60 | 3 | 8 | 9 | = | 9 | 3 | 2 | 3 | = | 300 | ||
| 1 | 1 | 9 | = | 9 | 7 | 4 | 5 | = | 700 | 5 | 5 | 7 | = | 50 | ||
| 9 | 6 | 1 | = | 900 | 8 | 7 | 2 | = | 70 | 5 | 7 | 7 | = | 7 | ||
| 6 | 7 | 5 | = | 70 | 7 | 2 | 7 | = | 7 | 4 | 6 | 3 | = | 400 | ||
| 7 | 9 | 5 | = | 5 | 1 | 1 | 7 | = | 100 | 1 | 4 | 6 | = | 40 | ||
| 5 | 2 | 9 | = | 500 | 6 | 1 | 4 | = | 10 | 5 | 9 | 3 | = | 3 | ||
| 8 | 1 | 4 | = | 10 | 5 | 5 | 5 | = | 5 | 8 | 5 | 1 | = | 800 | ||
| 9 | 2 | 7 | = | 7 | 3 | 6 | 4 | = | 300 | 7 | 2 | 3 | = | 20 | ||
| 2 | 1 | 2 | = | 200 | 4 | 9 | 5 | = | 90 | 5 | 4 | 4 | = | 4 | ||
Стр. 5
| Напиши значение подчеркнутых чисел. | ||||||||||||||||
| 7 | 1 | 0 | = | 10 | 7 | 9 | 9 | = | 9 | 2 | 1 | 2 | = | 200 | ||
| 6 | 9 | 6 | = | 6 | 7 | 6 | 0 | = | 700 | 4 | 9 | 9 | = | 90 | ||
| 4 | 6 | 3 | = | 400 | 5 | 0 | 0 | = | 0 | 2 | 6 | 1 | = | 1 | ||
| 2 | 6 | 2 | = | 60 | 7 | 5 | 4 | = | 4 | 1 | 5 | 3 | = | 100 | ||
| 9 | 1 | 1 | = | 1 | 5 | 6 | 1 | = | 500 | 6 | 7 | 0 | = | 70 | ||
| 2 | 4 | 2 | = | 200 | 8 | 3 | 1 | = | 30 | 1 | 9 | 9 | = | 9 | ||
| 9 | 0 | 8 | = | 0 | 6 | 9 | 8 | = | 8 | 9 | 7 | 8 | = | 900 | ||
| 4 | 8 | 9 | = | 9 | 4 | 9 | 1 | = | 400 | 5 | 2 | 5 | = | 20 | ||
| 9 | 8 | 7 | = | 900 | 9 | 7 | 4 | = | 70 | 5 | 7 | 9 | = | 9 | ||