Математика – 2 класс. Вычитание чисел

Задачи с ответами на тему: "Вычитание до 50"


Дополнительные материалы
Уважаемые пользователи, не забывайте оставлять свои комментарии, отзывы, пожелания. Все материалы проверены антивирусной программой.



Скачать: Вычитание чисел до 50 (PDF)

Обучающие пособия и тренажеры в интернет-магазине "Интеграл" для 2 класса
Математика 1-4 классов, Г.В. Дорофеев, электронное учебное пособие к учебникам
Математика, 1-4 классы, Петерсон Л.Г., электронное учебное пособие к учебникам




2 КЛАСС. ЗАДАНИЯ. ВЫЧИТАНИЕ.

Стр. 1




Дата: _______________ ФИО: _____________________________ Оценка:________
Вычитание чисел в пределах 50.

22 -14 =...34 -0 =...13 -9 =...

5 -5 =...31 -30 =...0 -0 =...

45 -29 =...43 -12 =...47 -2 =...

48 -46 =...44 -41 =...40 -30 =...

10 -5 =...18 -14 =...12 -5 =...

28 -11 =...48 -12 =...25 -14 =...

30 -0 =...24 -19 =...24 -4 =...

21 -0 =...9 -8 =...1 -0 =...

7 -2 =...45 -28 =...10 -8 =...

12 -8 =...40 -20 =...3 -0 =...

35 -6 =...7 -4 =...21 -0 =...

11 -5 =...0 -0 =...23 -20 =...


2 КЛАСС. ЗАДАНИЯ. ВЫЧИТАНИЕ.

Стр. 2




Дата: _______________ ФИО: _____________________________ Оценка:________
Вычитание чисел в пределах 50.

36 -1 =...44 -42 =...21 -6 =...

49 -43 =...7 -4 =...33 -0 =...

26 -15 =...38 -24 =...35 -35 =...

4 -1 =...35 -34 =...49 -3 =...

36 -29 =...49 -31 =...10 -1 =...

41 -36 =...42 -25 =...6 -6 =...

34 -3 =...30 -27 =...2 -0 =...

40 -34 =...50 -16 =...15 -15 =...

31 -1 =...33 -29 =...35 -20 =...

22 -20 =...21 -11 =...49 -15 =...

28 -7 =...5 -4 =...50 -24 =...

0 -0 =...34 -21 =...40 -7 =...


2 КЛАСС. ЗАДАНИЯ. ВЫЧИТАНИЕ.

Стр. 3




Дата: _______________ ФИО: _____________________________ Оценка:________
Вычитание чисел в пределах 50.

34 -23 =...9 -9 =...49 -0 =...

31 -5 =...43 -42 =...37 -24 =...

34 -10 =...40 -8 =...26 -16 =...

37 -1 =...27 -27 =...12 -6 =...

6 -1 =...3 -2 =...19 -15 =...

39 -27 =...39 -36 =...17 -11 =...

42 -20 =...16 -9 =...1 -1 =...

22 -10 =...24 -24 =...12 -3 =...

26 -0 =...45 -8 =...18 -9 =...

21 -20 =...26 -23 =...1 -0 =...

1 -1 =...25 -16 =...41 -23 =...

36 -25 =...2 -1 =...8 -4 =...


2 КЛАСС. ЗАДАНИЯ. ВЫЧИТАНИЕ.

Стр. 4




Дата: _______________ ФИО: _____________________________ Оценка:________
Вычитание чисел в пределах 50.

39 -9 =...4 -3 =...12 -5 =...

18 -18 =...43 -39 =...23 -20 =...

32 -20 =...27 -25 =...43 -18 =...

35 -9 =...21 -15 =...31 -10 =...

42 -42 =...35 -1 =...47 -18 =...

15 -9 =...27 -9 =...9 -8 =...

5 -0 =...44 -7 =...6 -3 =...

14 -5 =...26 -23 =...11 -4 =...

6 -4 =...14 -1 =...1 -1 =...

42 -31 =...20 -8 =...50 -40 =...

27 -0 =...19 -15 =...42 -10 =...

49 -29 =...34 -26 =...11 -1 =...


2 КЛАСС. ЗАДАНИЯ. ВЫЧИТАНИЕ.

Стр. 5




Дата: _______________ ФИО: _____________________________ Оценка:________
Вычитание чисел в пределах 50.

49 -21 =...13 -4 =...12 -1 =...

3 -1 =...28 -1 =...49 -15 =...

24 -10 =...5 -4 =...36 -16 =...

25 -2 =...28 -26 =...47 -13 =...

32 -18 =...5 -0 =...29 -11 =...

43 -3 =...20 -10 =...44 -18 =...

19 -11 =...9 -0 =...24 -14 =...

2 -2 =...14 -5 =...11 -11 =...

31 -9 =...32 -8 =...30 -14 =...

33 -22 =...32 -9 =...22 -4 =...

42 -14 =...29 -16 =...20 -6 =...

22 -17 =...41 -34 =...19 -18 =...


2 КЛАСС. ЗАДАНИЯ. ВЫЧИТАНИЕ. ОТВЕТЫ.

Стр. 1




Дата: _______________ ФИО: _____________________________ Оценка:________
Вычитание чисел в пределах 50.

22 -14 =834 -0 =3413 -9 =4

5 -5 =031 -30 =10 -0 =0

45 -29 =1643 -12 =3147 -2 =45

48 -46 =244 -41 =340 -30 =10

10 -5 =518 -14 =412 -5 =7

28 -11 =1748 -12 =3625 -14 =11

30 -0 =3024 -19 =524 -4 =20

21 -0 =219 -8 =11 -0 =1

7 -2 =545 -28 =1710 -8 =2

12 -8 =440 -20 =203 -0 =3

35 -6 =297 -4 =321 -0 =21

11 -5 =60 -0 =023 -20 =3


2 КЛАСС. ЗАДАНИЯ. ВЫЧИТАНИЕ. ОТВЕТЫ.

Стр. 2




Дата: _______________ ФИО: _____________________________ Оценка:________
Вычитание чисел в пределах 50.

36 -1 =3544 -42 =221 -6 =15

49 -43 =67 -4 =333 -0 =33

26 -15 =1138 -24 =1435 -35 =0

4 -1 =335 -34 =149 -3 =46

36 -29 =749 -31 =1810 -1 =9

41 -36 =542 -25 =176 -6 =0

34 -3 =3130 -27 =32 -0 =2

40 -34 =650 -16 =3415 -15 =0

31 -1 =3033 -29 =435 -20 =15

22 -20 =221 -11 =1049 -15 =34

28 -7 =215 -4 =150 -24 =26

0 -0 =034 -21 =1340 -7 =33


2 КЛАСС. ЗАДАНИЯ. ВЫЧИТАНИЕ. ОТВЕТЫ.

Стр. 3




Дата: _______________ ФИО: _____________________________ Оценка:________
Вычитание чисел в пределах 50.

34 -23 =119 -9 =049 -0 =49

31 -5 =2643 -42 =137 -24 =13

34 -10 =2440 -8 =3226 -16 =10

37 -1 =3627 -27 =012 -6 =6

6 -1 =53 -2 =119 -15 =4

39 -27 =1239 -36 =317 -11 =6

42 -20 =2216 -9 =71 -1 =0

22 -10 =1224 -24 =012 -3 =9

26 -0 =2645 -8 =3718 -9 =9

21 -20 =126 -23 =31 -0 =1

1 -1 =025 -16 =941 -23 =18

36 -25 =112 -1 =18 -4 =4


2 КЛАСС. ЗАДАНИЯ. ВЫЧИТАНИЕ. ОТВЕТЫ.

Стр. 4




Дата: _______________ ФИО: _____________________________ Оценка:________
Вычитание чисел в пределах 50.

39 -9 =304 -3 =112 -5 =7

18 -18 =043 -39 =423 -20 =3

32 -20 =1227 -25 =243 -18 =25

35 -9 =2621 -15 =631 -10 =21

42 -42 =035 -1 =3447 -18 =29

15 -9 =627 -9 =189 -8 =1

5 -0 =544 -7 =376 -3 =3

14 -5 =926 -23 =311 -4 =7

6 -4 =214 -1 =131 -1 =0

42 -31 =1120 -8 =1250 -40 =10

27 -0 =2719 -15 =442 -10 =32

49 -29 =2034 -26 =811 -1 =10


2 КЛАСС. ЗАДАНИЯ. ВЫЧИТАНИЕ. ОТВЕТЫ.

Стр. 5




Дата: _______________ ФИО: _____________________________ Оценка:________
Вычитание чисел в пределах 50.

49 -21 =2813 -4 =912 -1 =11

3 -1 =228 -1 =2749 -15 =34

24 -10 =145 -4 =136 -16 =20

25 -2 =2328 -26 =247 -13 =34

32 -18 =145 -0 =529 -11 =18

43 -3 =4020 -10 =1044 -18 =26

19 -11 =89 -0 =924 -14 =10

2 -2 =014 -5 =911 -11 =0

31 -9 =2232 -8 =2430 -14 =16

33 -22 =1132 -9 =2322 -4 =18

42 -14 =2829 -16 =1320 -6 =14

22 -17 =541 -34 =719 -18 =1