Математика – 2 класс. Вычитание чисел
Задачи с ответами на тему: "Вычитание до 50"
Дополнительные материалы
Уважаемые пользователи, не забывайте оставлять свои комментарии, отзывы, пожелания. Все материалы проверены антивирусной программой.
Скачать: Вычитание чисел до 50 (PDF)
Обучающие пособия и тренажеры в интернет-магазине "Интеграл" для 2 класса
Математика 1-4 классов, Г.В. Дорофеев, электронное учебное пособие к учебникам
Математика, 1-4 классы, Петерсон Л.Г., электронное учебное пособие к учебникам
2 КЛАСС. ЗАДАНИЯ. ВЫЧИТАНИЕ.
Стр. 1Дата: _______________ ФИО: _____________________________ Оценка:________ | ||||||||||||||||
Вычитание чисел в пределах 50. | ||||||||||||||||
22 | - | 14 | = | ... | 34 | - | 0 | = | ... | 13 | - | 9 | = | ... | ||
5 | - | 5 | = | ... | 31 | - | 30 | = | ... | 0 | - | 0 | = | ... | ||
45 | - | 29 | = | ... | 43 | - | 12 | = | ... | 47 | - | 2 | = | ... | ||
48 | - | 46 | = | ... | 44 | - | 41 | = | ... | 40 | - | 30 | = | ... | ||
10 | - | 5 | = | ... | 18 | - | 14 | = | ... | 12 | - | 5 | = | ... | ||
28 | - | 11 | = | ... | 48 | - | 12 | = | ... | 25 | - | 14 | = | ... | ||
30 | - | 0 | = | ... | 24 | - | 19 | = | ... | 24 | - | 4 | = | ... | ||
21 | - | 0 | = | ... | 9 | - | 8 | = | ... | 1 | - | 0 | = | ... | ||
7 | - | 2 | = | ... | 45 | - | 28 | = | ... | 10 | - | 8 | = | ... | ||
12 | - | 8 | = | ... | 40 | - | 20 | = | ... | 3 | - | 0 | = | ... | ||
35 | - | 6 | = | ... | 7 | - | 4 | = | ... | 21 | - | 0 | = | ... | ||
11 | - | 5 | = | ... | 0 | - | 0 | = | ... | 23 | - | 20 | = | ... |
2 КЛАСС. ЗАДАНИЯ. ВЫЧИТАНИЕ.
Стр. 2Дата: _______________ ФИО: _____________________________ Оценка:________ | ||||||||||||||||
Вычитание чисел в пределах 50. | ||||||||||||||||
36 | - | 1 | = | ... | 44 | - | 42 | = | ... | 21 | - | 6 | = | ... | ||
49 | - | 43 | = | ... | 7 | - | 4 | = | ... | 33 | - | 0 | = | ... | ||
26 | - | 15 | = | ... | 38 | - | 24 | = | ... | 35 | - | 35 | = | ... | ||
4 | - | 1 | = | ... | 35 | - | 34 | = | ... | 49 | - | 3 | = | ... | ||
36 | - | 29 | = | ... | 49 | - | 31 | = | ... | 10 | - | 1 | = | ... | ||
41 | - | 36 | = | ... | 42 | - | 25 | = | ... | 6 | - | 6 | = | ... | ||
34 | - | 3 | = | ... | 30 | - | 27 | = | ... | 2 | - | 0 | = | ... | ||
40 | - | 34 | = | ... | 50 | - | 16 | = | ... | 15 | - | 15 | = | ... | ||
31 | - | 1 | = | ... | 33 | - | 29 | = | ... | 35 | - | 20 | = | ... | ||
22 | - | 20 | = | ... | 21 | - | 11 | = | ... | 49 | - | 15 | = | ... | ||
28 | - | 7 | = | ... | 5 | - | 4 | = | ... | 50 | - | 24 | = | ... | ||
0 | - | 0 | = | ... | 34 | - | 21 | = | ... | 40 | - | 7 | = | ... |
2 КЛАСС. ЗАДАНИЯ. ВЫЧИТАНИЕ.
Стр. 3Дата: _______________ ФИО: _____________________________ Оценка:________ | ||||||||||||||||
Вычитание чисел в пределах 50. | ||||||||||||||||
34 | - | 23 | = | ... | 9 | - | 9 | = | ... | 49 | - | 0 | = | ... | ||
31 | - | 5 | = | ... | 43 | - | 42 | = | ... | 37 | - | 24 | = | ... | ||
34 | - | 10 | = | ... | 40 | - | 8 | = | ... | 26 | - | 16 | = | ... | ||
37 | - | 1 | = | ... | 27 | - | 27 | = | ... | 12 | - | 6 | = | ... | ||
6 | - | 1 | = | ... | 3 | - | 2 | = | ... | 19 | - | 15 | = | ... | ||
39 | - | 27 | = | ... | 39 | - | 36 | = | ... | 17 | - | 11 | = | ... | ||
42 | - | 20 | = | ... | 16 | - | 9 | = | ... | 1 | - | 1 | = | ... | ||
22 | - | 10 | = | ... | 24 | - | 24 | = | ... | 12 | - | 3 | = | ... | ||
26 | - | 0 | = | ... | 45 | - | 8 | = | ... | 18 | - | 9 | = | ... | ||
21 | - | 20 | = | ... | 26 | - | 23 | = | ... | 1 | - | 0 | = | ... | ||
1 | - | 1 | = | ... | 25 | - | 16 | = | ... | 41 | - | 23 | = | ... | ||
36 | - | 25 | = | ... | 2 | - | 1 | = | ... | 8 | - | 4 | = | ... |
2 КЛАСС. ЗАДАНИЯ. ВЫЧИТАНИЕ.
Стр. 4Дата: _______________ ФИО: _____________________________ Оценка:________ | ||||||||||||||||
Вычитание чисел в пределах 50. | ||||||||||||||||
39 | - | 9 | = | ... | 4 | - | 3 | = | ... | 12 | - | 5 | = | ... | ||
18 | - | 18 | = | ... | 43 | - | 39 | = | ... | 23 | - | 20 | = | ... | ||
32 | - | 20 | = | ... | 27 | - | 25 | = | ... | 43 | - | 18 | = | ... | ||
35 | - | 9 | = | ... | 21 | - | 15 | = | ... | 31 | - | 10 | = | ... | ||
42 | - | 42 | = | ... | 35 | - | 1 | = | ... | 47 | - | 18 | = | ... | ||
15 | - | 9 | = | ... | 27 | - | 9 | = | ... | 9 | - | 8 | = | ... | ||
5 | - | 0 | = | ... | 44 | - | 7 | = | ... | 6 | - | 3 | = | ... | ||
14 | - | 5 | = | ... | 26 | - | 23 | = | ... | 11 | - | 4 | = | ... | ||
6 | - | 4 | = | ... | 14 | - | 1 | = | ... | 1 | - | 1 | = | ... | ||
42 | - | 31 | = | ... | 20 | - | 8 | = | ... | 50 | - | 40 | = | ... | ||
27 | - | 0 | = | ... | 19 | - | 15 | = | ... | 42 | - | 10 | = | ... | ||
49 | - | 29 | = | ... | 34 | - | 26 | = | ... | 11 | - | 1 | = | ... |
2 КЛАСС. ЗАДАНИЯ. ВЫЧИТАНИЕ.
Стр. 5Дата: _______________ ФИО: _____________________________ Оценка:________ | ||||||||||||||||
Вычитание чисел в пределах 50. | ||||||||||||||||
49 | - | 21 | = | ... | 13 | - | 4 | = | ... | 12 | - | 1 | = | ... | ||
3 | - | 1 | = | ... | 28 | - | 1 | = | ... | 49 | - | 15 | = | ... | ||
24 | - | 10 | = | ... | 5 | - | 4 | = | ... | 36 | - | 16 | = | ... | ||
25 | - | 2 | = | ... | 28 | - | 26 | = | ... | 47 | - | 13 | = | ... | ||
32 | - | 18 | = | ... | 5 | - | 0 | = | ... | 29 | - | 11 | = | ... | ||
43 | - | 3 | = | ... | 20 | - | 10 | = | ... | 44 | - | 18 | = | ... | ||
19 | - | 11 | = | ... | 9 | - | 0 | = | ... | 24 | - | 14 | = | ... | ||
2 | - | 2 | = | ... | 14 | - | 5 | = | ... | 11 | - | 11 | = | ... | ||
31 | - | 9 | = | ... | 32 | - | 8 | = | ... | 30 | - | 14 | = | ... | ||
33 | - | 22 | = | ... | 32 | - | 9 | = | ... | 22 | - | 4 | = | ... | ||
42 | - | 14 | = | ... | 29 | - | 16 | = | ... | 20 | - | 6 | = | ... | ||
22 | - | 17 | = | ... | 41 | - | 34 | = | ... | 19 | - | 18 | = | ... |
2 КЛАСС. ЗАДАНИЯ. ВЫЧИТАНИЕ. ОТВЕТЫ.
Стр. 1Дата: _______________ ФИО: _____________________________ Оценка:________ | ||||||||||||||||
Вычитание чисел в пределах 50. | ||||||||||||||||
22 | - | 14 | = | 8 | 34 | - | 0 | = | 34 | 13 | - | 9 | = | 4 | ||
5 | - | 5 | = | 0 | 31 | - | 30 | = | 1 | 0 | - | 0 | = | 0 | ||
45 | - | 29 | = | 16 | 43 | - | 12 | = | 31 | 47 | - | 2 | = | 45 | ||
48 | - | 46 | = | 2 | 44 | - | 41 | = | 3 | 40 | - | 30 | = | 10 | ||
10 | - | 5 | = | 5 | 18 | - | 14 | = | 4 | 12 | - | 5 | = | 7 | ||
28 | - | 11 | = | 17 | 48 | - | 12 | = | 36 | 25 | - | 14 | = | 11 | ||
30 | - | 0 | = | 30 | 24 | - | 19 | = | 5 | 24 | - | 4 | = | 20 | ||
21 | - | 0 | = | 21 | 9 | - | 8 | = | 1 | 1 | - | 0 | = | 1 | ||
7 | - | 2 | = | 5 | 45 | - | 28 | = | 17 | 10 | - | 8 | = | 2 | ||
12 | - | 8 | = | 4 | 40 | - | 20 | = | 20 | 3 | - | 0 | = | 3 | ||
35 | - | 6 | = | 29 | 7 | - | 4 | = | 3 | 21 | - | 0 | = | 21 | ||
11 | - | 5 | = | 6 | 0 | - | 0 | = | 0 | 23 | - | 20 | = | 3 |
2 КЛАСС. ЗАДАНИЯ. ВЫЧИТАНИЕ. ОТВЕТЫ.
Стр. 2Дата: _______________ ФИО: _____________________________ Оценка:________ | ||||||||||||||||
Вычитание чисел в пределах 50. | ||||||||||||||||
36 | - | 1 | = | 35 | 44 | - | 42 | = | 2 | 21 | - | 6 | = | 15 | ||
49 | - | 43 | = | 6 | 7 | - | 4 | = | 3 | 33 | - | 0 | = | 33 | ||
26 | - | 15 | = | 11 | 38 | - | 24 | = | 14 | 35 | - | 35 | = | 0 | ||
4 | - | 1 | = | 3 | 35 | - | 34 | = | 1 | 49 | - | 3 | = | 46 | ||
36 | - | 29 | = | 7 | 49 | - | 31 | = | 18 | 10 | - | 1 | = | 9 | ||
41 | - | 36 | = | 5 | 42 | - | 25 | = | 17 | 6 | - | 6 | = | 0 | ||
34 | - | 3 | = | 31 | 30 | - | 27 | = | 3 | 2 | - | 0 | = | 2 | ||
40 | - | 34 | = | 6 | 50 | - | 16 | = | 34 | 15 | - | 15 | = | 0 | ||
31 | - | 1 | = | 30 | 33 | - | 29 | = | 4 | 35 | - | 20 | = | 15 | ||
22 | - | 20 | = | 2 | 21 | - | 11 | = | 10 | 49 | - | 15 | = | 34 | ||
28 | - | 7 | = | 21 | 5 | - | 4 | = | 1 | 50 | - | 24 | = | 26 | ||
0 | - | 0 | = | 0 | 34 | - | 21 | = | 13 | 40 | - | 7 | = | 33 |
2 КЛАСС. ЗАДАНИЯ. ВЫЧИТАНИЕ. ОТВЕТЫ.
Стр. 3Дата: _______________ ФИО: _____________________________ Оценка:________ | ||||||||||||||||
Вычитание чисел в пределах 50. | ||||||||||||||||
34 | - | 23 | = | 11 | 9 | - | 9 | = | 0 | 49 | - | 0 | = | 49 | ||
31 | - | 5 | = | 26 | 43 | - | 42 | = | 1 | 37 | - | 24 | = | 13 | ||
34 | - | 10 | = | 24 | 40 | - | 8 | = | 32 | 26 | - | 16 | = | 10 | ||
37 | - | 1 | = | 36 | 27 | - | 27 | = | 0 | 12 | - | 6 | = | 6 | ||
6 | - | 1 | = | 5 | 3 | - | 2 | = | 1 | 19 | - | 15 | = | 4 | ||
39 | - | 27 | = | 12 | 39 | - | 36 | = | 3 | 17 | - | 11 | = | 6 | ||
42 | - | 20 | = | 22 | 16 | - | 9 | = | 7 | 1 | - | 1 | = | 0 | ||
22 | - | 10 | = | 12 | 24 | - | 24 | = | 0 | 12 | - | 3 | = | 9 | ||
26 | - | 0 | = | 26 | 45 | - | 8 | = | 37 | 18 | - | 9 | = | 9 | ||
21 | - | 20 | = | 1 | 26 | - | 23 | = | 3 | 1 | - | 0 | = | 1 | ||
1 | - | 1 | = | 0 | 25 | - | 16 | = | 9 | 41 | - | 23 | = | 18 | ||
36 | - | 25 | = | 11 | 2 | - | 1 | = | 1 | 8 | - | 4 | = | 4 |
2 КЛАСС. ЗАДАНИЯ. ВЫЧИТАНИЕ. ОТВЕТЫ.
Стр. 4Дата: _______________ ФИО: _____________________________ Оценка:________ | ||||||||||||||||
Вычитание чисел в пределах 50. | ||||||||||||||||
39 | - | 9 | = | 30 | 4 | - | 3 | = | 1 | 12 | - | 5 | = | 7 | ||
18 | - | 18 | = | 0 | 43 | - | 39 | = | 4 | 23 | - | 20 | = | 3 | ||
32 | - | 20 | = | 12 | 27 | - | 25 | = | 2 | 43 | - | 18 | = | 25 | ||
35 | - | 9 | = | 26 | 21 | - | 15 | = | 6 | 31 | - | 10 | = | 21 | ||
42 | - | 42 | = | 0 | 35 | - | 1 | = | 34 | 47 | - | 18 | = | 29 | ||
15 | - | 9 | = | 6 | 27 | - | 9 | = | 18 | 9 | - | 8 | = | 1 | ||
5 | - | 0 | = | 5 | 44 | - | 7 | = | 37 | 6 | - | 3 | = | 3 | ||
14 | - | 5 | = | 9 | 26 | - | 23 | = | 3 | 11 | - | 4 | = | 7 | ||
6 | - | 4 | = | 2 | 14 | - | 1 | = | 13 | 1 | - | 1 | = | 0 | ||
42 | - | 31 | = | 11 | 20 | - | 8 | = | 12 | 50 | - | 40 | = | 10 | ||
27 | - | 0 | = | 27 | 19 | - | 15 | = | 4 | 42 | - | 10 | = | 32 | ||
49 | - | 29 | = | 20 | 34 | - | 26 | = | 8 | 11 | - | 1 | = | 10 |
2 КЛАСС. ЗАДАНИЯ. ВЫЧИТАНИЕ. ОТВЕТЫ.
Стр. 5Дата: _______________ ФИО: _____________________________ Оценка:________ | ||||||||||||||||
Вычитание чисел в пределах 50. | ||||||||||||||||
49 | - | 21 | = | 28 | 13 | - | 4 | = | 9 | 12 | - | 1 | = | 11 | ||
3 | - | 1 | = | 2 | 28 | - | 1 | = | 27 | 49 | - | 15 | = | 34 | ||
24 | - | 10 | = | 14 | 5 | - | 4 | = | 1 | 36 | - | 16 | = | 20 | ||
25 | - | 2 | = | 23 | 28 | - | 26 | = | 2 | 47 | - | 13 | = | 34 | ||
32 | - | 18 | = | 14 | 5 | - | 0 | = | 5 | 29 | - | 11 | = | 18 | ||
43 | - | 3 | = | 40 | 20 | - | 10 | = | 10 | 44 | - | 18 | = | 26 | ||
19 | - | 11 | = | 8 | 9 | - | 0 | = | 9 | 24 | - | 14 | = | 10 | ||
2 | - | 2 | = | 0 | 14 | - | 5 | = | 9 | 11 | - | 11 | = | 0 | ||
31 | - | 9 | = | 22 | 32 | - | 8 | = | 24 | 30 | - | 14 | = | 16 | ||
33 | - | 22 | = | 11 | 32 | - | 9 | = | 23 | 22 | - | 4 | = | 18 | ||
42 | - | 14 | = | 28 | 29 | - | 16 | = | 13 | 20 | - | 6 | = | 14 | ||
22 | - | 17 | = | 5 | 41 | - | 34 | = | 7 | 19 | - | 18 | = | 1 |