Математика – 1 класс. Числовой ряд до 50
Задачи на тему: "Числовой ряд до 50. Продолжи ряд чисел через единицу, через 2 единицы, через 3 единицы и др."
Дополнительные материалы
Уважаемые пользователи, не забывайте оставлять свои комментарии, отзывы, пожелания. Все материалы проверены антивирусной программой.
Скачать: Числовой ряд до 50. Продолжи ряд чисел через единицу, через 2 единицы, через 3 единицы и др. (PDF)
Задания для учеников.
Стр. 1. Задания. |
Стр. 1. Ответы на задания. |
Задания для учеников.
Стр. 1.1 КЛАСС ЗАДАНИЯ. ЧИСЛОВЫЕ РЯДЫ.
Дата: __________________ ФИО: _______________________________ Оценка:__________ | |||||
Числовой ряд до 50. Продолжи ряд чисел. | |||||
Стр. 1 | |||||
1. Счет через 4. | |||||
3 , | 7 , | 11 , | ___ , | ___ . | |
2. Счет через 3. | |||||
47 , | 44 . | 41 , | ___ , | ___ . | |
3. Счет через 7. | |||||
48 , | 41 , | 34 , | ___ , | ___ . | |
4. Счет через 4. | |||||
4 , | 8 , | 12 , | ___ , | ___ . | |
5. Счет через 5. | |||||
6 , | 11 , | 16 , | ___ , | ___ . | |
6. Счет через 5. | |||||
43 , | 38 , | 33 , | ___ , | ___ . | |
7. Счет через 7. | |||||
3 , | 10 , | 17 , | ___ , | ___ . | |
8. Счет через 5. | |||||
39 , | 34 , | 29 , | ___ , | ___ . | |
9. Счет через 5. | |||||
49 , | 44 , | 39 , | ___ , | ___ . | |
10. Счет через 4. | |||||
35 , | 31 , | 27 , | ___ , | ___ . | |
11. Счет через 5. | |||||
6 , | 11 , | 16 , | ___ , | ___ . | |
12. Счет через 7. | |||||
50 , | 43 , | 36 , | ___ , | ___ . | |
1 КЛАСС ЗАДАНИЯ. ЧИСЛОВЫЕ РЯДЫ.
Дата: __________________ ФИО: _______________________________ Оценка:__________ | |||||
Числовой ряд до 50. Продолжи ряд чисел. | |||||
Стр. 2 | |||||
1. Счет через 3. | |||||
4 , | 7 , | 10 , | ___ , | ___ . | |
2. Счет через 5. | |||||
50 , | 45 , | 40 , | ___ , | ___ . | |
3. Счет через 1. | |||||
2 , | 3 , | 4 , | ___ , | ___ . | |
4. Счет через 7. | |||||
7 , | 14 , | 21 , | ___ , | ___ . | |
5. Счет через 4. | |||||
5 , | 9 , | 13 , | ___ , | ___ . | |
6. Счет через 4. | |||||
5 , | 9 , | 13 , | ___ , | ___ . | |
7. Счет через 7. | |||||
37 , | 30 , | 23 , | ___ , | ___ . | |
8. Счет через 6. | |||||
40 , | 34 , | 28 , | ___ , | ___ . | |
9. Счет через 6. | |||||
5 , | 11 , | 17 , | ___ , | ___ . | |
10. Счет через 7. | |||||
48 , | 41 , | 34 , | ___ , | ___ . | |
11. Счет через 4. | |||||
1 , | 5 , | 9 , | ___ , | ___ . | |
12. Счет через 3. | |||||
6 , | 9 , | 12 , | ___ , | ___ . | |
1 КЛАСС ЗАДАНИЯ. ЧИСЛОВЫЕ РЯДЫ.
Дата: __________________ ФИО: _______________________________ Оценка:__________ | |||||
Числовой ряд до 50. Продолжи ряд чисел. | |||||
Стр. 3 | |||||
1. Счет через 2. | |||||
7 , | 9 , | 11 , | ___ , | ___ . | |
2. Счет через 1. | |||||
38 , | 37 , | 36 , | ___ , | ___ . | |
3. Счет через 5. | |||||
36 , | 31 , | 26 , | ___ , | ___ . | |
4. Счет через 6. | |||||
4 , | 10 , | 16 , | ___ , | ___ . | |
5. Счет через 7. | |||||
35 , | 28 , | 21 , | ___ , | ___ . | |
6. Счет через 3. | |||||
45 , | 42 , | 39 , | ___ , | ___ . | |
7. Счет через 2. | |||||
48 , | 46 , | 44 , | ___ , | ___ . | |
8. Счет через 5. | |||||
46 , | 41 , | 36 , | ___ , | ___ . | |
9. Счет через 3. | |||||
46 , | 43 , | 40 , | ___ , | ___ . | |
10. Счет через 5. | |||||
44 , | 39 , | 34 , | ___ , | ___ . | |
11. Счет через 1. | |||||
7 , | 8 , | 9 , | ___ , | ___ . | |
12. Счет через 7. | |||||
3 , | 10 , | 17 , | ___ , | ___ . | |
1 КЛАСС ЗАДАНИЯ. ЧИСЛОВЫЕ РЯДЫ.
Дата: __________________ ФИО: _______________________________ Оценка:__________ | |||||
Числовой ряд до 50. Продолжи ряд чисел. | |||||
Стр. 4 | |||||
1. Счет через 4. | |||||
1 , | 5 , | 9 , | ___ , | ___ . | |
2. Счет через 5. | |||||
7 , | 12 , | 17 , | ___ , | ___ . | |
3. Счет через 2. | |||||
5 , | 7 , | 9 , | ___ , | ___ . | |
4. Счет через 4. | |||||
2 , | 6 , | 10 , | ___ , | ___ . | |
5. Счет через 6. | |||||
7 , | 13 , | 19 , | ___ , | ___ . | |
6. Счет через 1. | |||||
4 , | 5 , | 6 , | ___ , | ___ . | |
7. Счет через 2. | |||||
50 , | 48 , | 46 , | ___ , | ___ . | |
8. Счет через 5. | |||||
3 , | 8 , | 13 , | ___ , | ___ . | |
9. Счет через 2. | |||||
49 , | 47 , | 45 , | ___ , | ___ . | |
10. Счет через 6. | |||||
46 , | 40 , | 34 , | ___ , | ___ . | |
11. Счет через 2. | |||||
49 , | 47 , | 45 , | ___ , | ___ . | |
12. Счет через 3. | |||||
2 , | 5 , | 8 , | ___ , | ___ . | |
1 КЛАСС ЗАДАНИЯ. ЧИСЛОВЫЕ РЯДЫ.
Дата: __________________ ФИО: _______________________________ Оценка:__________ | |||||
Числовой ряд до 50. Продолжи ряд чисел. | |||||
Стр. 5 | |||||
1. Счет через 1. | |||||
5 , | 6 , | 7 , | ___ , | ___ . | |
2. Счет через 6. | |||||
3 , | 9 , | 15 , | ___ , | ___ . | |
3. Счет через 4. | |||||
44 , | 40 , | 36 , | ___ , | ___ . | |
4. Счет через 3. | |||||
6 , | 9 , | 12 , | ___ , | ___ . | |
5. Счет через 7. | |||||
49 , | 42 , | 35 , | ___ , | ___ . | |
6. Счет через 4. | |||||
3 , | 7 , | 11 , | ___ , | ___ . | |
7. Счет через 5. | |||||
43 , | 38 , | 33 , | ___ , | ___ . | |
8. Счет через 2. | |||||
4 , | 6 , | 8 , | ___ , | ___ . | |
9. Счет через 6. | |||||
43 , | 37 , | 31 , | ___ , | ___ . | |
10. Счет через 3. | |||||
1 , | 4 , | 7 , | ___ , | ___ . | |
11. Счет через 1. | |||||
1 , | 2 , | 3 , | ___ , | ___ . | |
12. Счет через 1. | |||||
39 , | 38 , | 37 , | ___ , | ___ . | |
1 КЛАСС ЗАДАНИЯ. ЧИСЛОВЫЕ РЯДЫ. ОТВЕТЫ.
Числовой ряд до 50. Продолжи ряд чисел. | |||||
Стр. 1 | |||||
1. Счет через 4. | |||||
3 , | 7 , | 11 , | 15 , | 19 . | |
2. Счет через 3. | |||||
47 , | 44 , | 41 , | 38 , | 35 . | |
3. Счет через 7. | |||||
48 , | 41 , | 34 , | 27 , | 20 . | |
4. Счет через 4. | |||||
4 , | 8 , | 12 , | 16 , | 20 . | |
5. Счет через 5. | |||||
6 , | 11 , | 16 , | 21 , | 26 . | |
6. Счет через 5. | |||||
43 , | 38 , | 33 , | 28 , | 23 . | |
7. Счет через 7. | |||||
3 , | 10 , | 17 , | 24 , | 31 . | |
8. Счет через 5. | |||||
39 , | 34 , | 29 , | 24 , | 19 . | |
9. Счет через 5. | |||||
49 , | 44 , | 39 , | 34 , | 29 . | |
10. Счет через 4. | |||||
35 , | 31 , | 27 , | 23 , | 19 . | |
11. Счет через 5. | |||||
6 , | 11 , | 16 , | 21 , | 26 . | |
12. Счет через 7. | |||||
50 , | 43 , | 36 , | 29 , | 22 . | |
1 КЛАСС ЗАДАНИЯ. ЧИСЛОВЫЕ РЯДЫ. ОТВЕТЫ.
Числовой ряд до 50. Продолжи ряд чисел. | |||||
Стр. 2 | |||||
1. Счет через 3. | |||||
4 , | 7 , | 10 , | 13 , | 16 . | |
2. Счет через 5. | |||||
50 , | 45 , | 40 , | 35 , | 30 . | |
3. Счет через 1. | |||||
2 , | 3 , | 4 , | 5 , | 6 . | |
4. Счет через 7. | |||||
7 , | 14 , | 21 , | 28 , | 35 . | |
5. Счет через 4. | |||||
5 , | 9 , | 13 , | 17 , | 21 . | |
6. Счет через 4. | |||||
5 , | 9 , | 13 , | 17 , | 21 . | |
7. Счет через 7. | |||||
37 , | 30 , | 23 , | 16 , | 9 . | |
8. Счет через 6. | |||||
40 , | 34 , | 28 , | 22 , | 16 . | |
9. Счет через 6. | |||||
5 , | 11 , | 17 , | 23 , | 29 . | |
10. Счет через 7. | |||||
48 , | 41 , | 34 , | 27 , | 20 . | |
11. Счет через 4. | |||||
1 , | 5 , | 9 , | 13 , | 17 . | |
12. Счет через 3. | |||||
6 , | 9 , | 12 , | 15 , | 18 . | |
1 КЛАСС ЗАДАНИЯ. ЧИСЛОВЫЕ РЯДЫ. ОТВЕТЫ.
Числовой ряд до 50. Продолжи ряд чисел. | |||||
Стр. 3 | |||||
1. Счет через 2. | |||||
7 , | 9 , | 11 , | 13 , | 15 . | |
2. Счет через 1. | |||||
38 , | 37 , | 36 , | 35 , | 34 . | |
3. Счет через 5. | |||||
36 , | 31 , | 26 , | 21 , | 16 . | |
4. Счет через 6. | |||||
4 , | 10 , | 16 , | 22 , | 28 . | |
5. Счет через 7. | |||||
35 , | 28 , | 21 , | 14 , | 7 . | |
6. Счет через 3. | |||||
45 , | 42 , | 39 , | 36 , | 33 . | |
7. Счет через 2. | |||||
48 , | 46 , | 44 , | 42 , | 40 . | |
8. Счет через 5. | |||||
46 , | 41 , | 36 , | 31 , | 26 . | |
9. Счет через 3. | |||||
46 , | 43 , | 40 , | 37 , | 34 . | |
10. Счет через 5. | |||||
44 , | 39 , | 34 , | 29 , | 24 . | |
11. Счет через 1. | |||||
7 , | 8 , | 9 , | 10 , | 11 . | |
12. Счет через 7. | |||||
3 , | 10 , | 17 , | 24 , | 31 . | |
1 КЛАСС ЗАДАНИЯ. ЧИСЛОВЫЕ РЯДЫ. ОТВЕТЫ.
Числовой ряд до 50. Продолжи ряд чисел. | |||||
Стр. 4 | |||||
1. Счет через 4. | |||||
1 , | 5 , | 9 , | 13 , | 17 . | |
2. Счет через 5. | |||||
7 , | 12 , | 17 , | 22 , | 27 . | |
3. Счет через 2. | |||||
5 , | 7 , | 9 , | 11 , | 13 . | |
4. Счет через 4. | |||||
2 , | 6 , | 10 , | 14 , | 18 . | |
5. Счет через 6. | |||||
7 , | 13 , | 19 , | 25 , | 31 . | |
6. Счет через 1. | |||||
4 , | 5 , | 6 , | 7 , | 8 . | |
7. Счет через 2. | |||||
50 , | 48 , | 46 , | 44 , | 42 . | |
8. Счет через 5. | |||||
3 , | 8 , | 13 , | 18 , | 23 . | |
9. Счет через 2. | |||||
49 , | 47 , | 45 , | 43 , | 41 . | |
10. Счет через 6. | |||||
46 , | 40 , | 34 , | 28 , | 22 . | |
11. Счет через 2. | |||||
49 , | 47 , | 45 , | 43 , | 41 . | |
12. Счет через 3. | |||||
2 , | 5 , | 8 , | 11 , | 14 . | |
1 КЛАСС ЗАДАНИЯ. ЧИСЛОВЫЕ РЯДЫ. ОТВЕТЫ.
Числовой ряд до 50. Продолжи ряд чисел. | |||||
Стр. 5 | |||||
1. Счет через 1. | |||||
5 , | 6 , | 7 , | 8 , | 9 . | |
2. Счет через 6. | |||||
3 , | 9 , | 15 , | 21 , | 27 . | |
3. Счет через 4. | |||||
44 , | 40 , | 36 , | 32 , | 28 . | |
4. Счет через 3. | |||||
6 , | 9 , | 12 , | 15 , | 18 . | |
5. Счет через 7. | |||||
49 , | 42 , | 35 , | 28 , | 21 . | |
6. Счет через 4. | |||||
3 , | 7 , | 11 , | 15 , | 19 . | |
7. Счет через 5. | |||||
43 , | 38 , | 33 , | 28 , | 23 . | |
8. Счет через 2. | |||||
4 , | 6 , | 8 , | 10 , | 12 . | |
9. Счет через 6. | |||||
43 , | 37 , | 31 , | 25 , | 19 . | |
10. Счет через 3. | |||||
1 , | 4 , | 7 , | 10 , | 13 . | |
11. Счет через 1. | |||||
1 , | 2 , | 3 , | 4 , | 5 . | |
12. Счет через 1. | |||||
39 , | 38 , | 37 , | 36 , | 35 . | |