Математика в 1 классе. Вычитание

Задачи на темы: "Вычитание в картинках, вычитание в пределах 10, 20, 50, 100, десятков. Вычитание столбиком."


Дополнительные материалы
Уважаемые пользователи, не забывайте оставлять свои комментарии, отзывы, пожелания. Все материалы проверены антивирусной программой.



Скачать: Вычитание чисел до 10, до 20, до 100 с картинками (PDF)

Обучающие пособия и тренажеры в интернет-магазине "Интеграл" для 1 класса
Тренажер к учебнику Петерсон Л.Г.   Учебное пособие к учебнику Демидовой Т.Е.





Вычитание в картинках в пределах 10


1.
Вычитание


2.
Вычитание


3.
Вычитание



4.
Вычитание кошек


5.
Вычитание собак


6.
Вычитание


Вычитание в картинках в пределах 20


1.
Кружочки



2.
Вычитание


3.
Вычитание гусей


4.
Вычитание котят



5.
Треугольники

Квадратики



6.
Кружочки


7. Составь числовое выражение и реши его.
Вычитание


8. Составь числовое выражение и реши его.
Вычитание



1 КЛАСС. ЗАДАНИЯ. ВЫЧИТАНИЕ.

Стр. 1




Дата: _______________ ФИО: _____________________________ Оценка:________
Вычитание однозначных чисел.

7 -2 =...3 -2 =...5 -0 =...

5 -4 =...4 -0 =...7 -2 =...

6 -5 =...9 -2 =...6 -2 =...

1 -1 =...4 -0 =...8 -3 =...

0 -0 =...6 -2 =...4 -1 =...

8 -1 =...8 -3 =...5 -2 =...

5 -2 =...8 -3 =...5 -5 =...

1 -0 =...6 -0 =...5 -0 =...

0 -0 =...2 -0 =...0 -0 =...

7 -7 =...0 -0 =...9 -6 =...

1 -1 =...7 -7 =...6 -3 =...

8 -5 =...8 -5 =...9 -6 =...


1 КЛАСС. ЗАДАНИЯ. ВЫЧИТАНИЕ.

Стр. 2




Дата: _______________ ФИО: _____________________________ Оценка:________
Вычитание однозначных чисел.


3 -0 =...2 -2 =...2 -2 =...

2 -1 =...7 -2 =...2 -2 =...

7 -0 =...2 -0 =...4 -3 =...

5 -5 =...8 -7 =...0 -0 =...

5 -1 =...1 -0 =...1 -1 =...

3 -3 =...6 -6 =...8 -4 =...

9 -9 =...9 -4 =...8 -3 =...

3 -1 =...9 -8 =...5 -4 =...

0 -0 =...4 -2 =...5 -3 =...

1 -1 =...8 -2 =...6 -0 =...

4 -4 =...7 -7 =...5 -0 =...

8 -3 =...7 -7 =...8 -0 =...


1 КЛАСС. ЗАДАНИЯ. ВЫЧИТАНИЕ.

Стр. 3




Дата: _______________ ФИО: _____________________________ Оценка:________
Вычитание однозначных чисел.


1 -1 =...5 -5 =...2 -2 =...

0 -0 =...9 -9 =...4 -4 =...

3 -0 =...9 -7 =...1 -0 =...

7 -3 =...9 -4 =...4 -2 =...

9 -6 =...1 -0 =...3 -0 =...

6 -3 =...2 -1 =...3 -3 =...

2 -1 =...3 -2 =...0 -0 =...

7 -2 =...6 -6 =...8 -3 =...

0 -0 =...3 -1 =...8 -0 =...

4 -0 =...8 -0 =...1 -1 =...

7 -1 =...0 -0 =...0 -0 =...

4 -1 =...9 -1 =...5 -5 =...


1 КЛАСС. ЗАДАНИЯ. ВЫЧИТАНИЕ.

Стр. 4




Дата: _______________ ФИО: _____________________________ Оценка:________
Вычитание однозначных чисел.


1 -1 =...3 -1 =...0 -0 =...

2 -1 =...6 -4 =...4 -1 =...

5 -0 =...4 -3 =...9 -7 =...

9 -9 =...3 -2 =...3 -2 =...

0 -0 =...4 -4 =...8 -4 =...

3 -2 =...4 -0 =...6 -6 =...

7 -2 =...5 -5 =...3 -1 =...

2 -2 =...7 -7 =...7 -2 =...

5 -3 =...2 -0 =...8 -3 =...

8 -1 =...2 -2 =...2 -2 =...

2 -2 =...2 -1 =...1 -1 =...

9 -2 =...6 -6 =...7 -3 =...


1 КЛАСС. ЗАДАНИЯ. ВЫЧИТАНИЕ.

Стр. 5




Дата: _______________ ФИО: _____________________________ Оценка:________
Вычитание однозначных чисел.


1 -1 =...1 -0 =...5 -1 =...

8 -3 =...6 -0 =...4 -4 =...

8 -0 =...1 -0 =...2 -0 =...

0 -0 =...5 -2 =...4 -1 =...

7 -6 =...0 -0 =...2 -0 =...

9 -9 =...4 -3 =...1 -1 =...

0 -0 =...3 -0 =...5 -2 =...

8 -8 =...2 -0 =...6 -4 =...

7 -7 =...9 -0 =...8 -5 =...

9 -6 =...0 -0 =...8 -0 =...

3 -2 =...6 -4 =...4 -3 =...

4 -4 =...7 -5 =...0 -0 =...


1 КЛАСС. ЗАДАНИЯ. ВЫЧИТАНИЕ. ОТВЕТЫ.

Стр. 1




Вычитание однозначных чисел.


7 -2 =53 -2 =15 -0 =5

5 -4 =14 -0 =47 -2 =5

6 -5 =19 -2 =76 -2 =4

1 -1 =04 -0 =48 -3 =5

0 -0 =06 -2 =44 -1 =3

8 -1 =78 -3 =55 -2 =3

5 -2 =38 -3 =55 -5 =0

1 -0 =16 -0 =65 -0 =5

0 -0 =02 -0 =20 -0 =0

7 -7 =00 -0 =09 -6 =3

1 -1 =07 -7 =06 -3 =3

8 -5 =38 -5 =39 -6 =3


1 КЛАСС. ЗАДАНИЯ. ВЫЧИТАНИЕ. ОТВЕТЫ.

Стр. 2




Вычитание однозначных чисел.


3 -0 =32 -2 =02 -2 =0

2 -1 =17 -2 =52 -2 =0

7 -0 =72 -0 =24 -3 =1

5 -5 =08 -7 =10 -0 =0

5 -1 =41 -0 =11 -1 =0

3 -3 =06 -6 =08 -4 =4

9 -9 =09 -4 =58 -3 =5

3 -1 =29 -8 =15 -4 =1

0 -0 =04 -2 =25 -3 =2

1 -1 =08 -2 =66 -0 =6

4 -4 =07 -7 =05 -0 =5

8 -3 =57 -7 =08 -0 =8


1 КЛАСС. ЗАДАНИЯ. ВЫЧИТАНИЕ. ОТВЕТЫ.

Стр. 3




Вычитание однозначных чисел.


1 -1 =05 -5 =02 -2 =0

0 -0 =09 -9 =04 -4 =0

3 -0 =39 -7 =21 -0 =1

7 -3 =49 -4 =54 -2 =2

9 -6 =31 -0 =13 -0 =3

6 -3 =32 -1 =13 -3 =0

2 -1 =13 -2 =10 -0 =0

7 -2 =56 -6 =08 -3 =5

0 -0 =03 -1 =28 -0 =8

4 -0 =48 -0 =81 -1 =0

7 -1 =60 -0 =00 -0 =0

4 -1 =39 -1 =85 -5 =0


1 КЛАСС. ЗАДАНИЯ. ВЫЧИТАНИЕ. ОТВЕТЫ.

Стр. 4




Вычитание однозначных чисел.


1 -1 =03 -1 =20 -0 =0

2 -1 =16 -4 =24 -1 =3

5 -0 =54 -3 =19 -7 =2

9 -9 =03 -2 =13 -2 =1

0 -0 =04 -4 =08 -4 =4

3 -2 =14 -0 =46 -6 =0

7 -2 =55 -5 =03 -1 =2

2 -2 =07 -7 =07 -2 =5

5 -3 =22 -0 =28 -3 =5

8 -1 =72 -2 =02 -2 =0

2 -2 =02 -1 =11 -1 =0

9 -2 =76 -6 =07 -3 =4


1 КЛАСС. ЗАДАНИЯ. ВЫЧИТАНИЕ. ОТВЕТЫ.

Стр. 5




Вычитание однозначных чисел.


1 -1 =01 -0 =15 -1 =4

8 -3 =56 -0 =64 -4 =0

8 -0 =81 -0 =12 -0 =2

0 -0 =05 -2 =34 -1 =3

7 -6 =10 -0 =02 -0 =2

9 -9 =04 -3 =11 -1 =0

0 -0 =03 -0 =35 -2 =3

8 -8 =02 -0 =26 -4 =2

7 -7 =09 -0 =98 -5 =3

9 -6 =30 -0 =08 -0 =8

3 -2 =16 -4 =24 -3 =1

4 -4 =07 -5 =20 -0 =0




1 КЛАСС. ЗАДАНИЯ. ВЫЧИТАНИЕ.

Стр. 1




Дата: _______________ ФИО: _____________________________ Оценка:________
Вычитание чисел в пределах 20.

1 -0 =...2 -0 =...17 -5 =...

0 -0 =...8 -6 =...6 -0 =...

7 -6 =...20 -10 =...14 -0 =...

18 -1 =...16 -16 =...14 -10 =...

19 -3 =...16 -10 =...19 -18 =...

19 -12 =...18 -18 =...0 -0 =...

10 -8 =...9 -2 =...4 -1 =...

13 -4 =...11 -10 =...7 -0 =...

11 -4 =...15 -7 =...20 -14 =...

0 -0 =...17 -11 =...17 -12 =...

8 -1 =...16 -9 =...1 -1 =...

3 -2 =...3 -2 =...0 -0 =...


1 КЛАСС. ЗАДАНИЯ. ВЫЧИТАНИЕ.

Стр. 2




Дата: _______________ ФИО: _____________________________ Оценка:________
Вычитание чисел в пределах 20.

18 -6 =...13 -4 =...1 -1 =...

5 -4 =...7 -5 =...10 -7 =...

2 -0 =...17 -2 =...11 -2 =...

18 -6 =...11 -2 =...2 -2 =...

11 -1 =...16 -14 =...16 -9 =...

17 -17 =...14 -2 =...1 -0 =...

7 -4 =...17 -9 =...18 -18 =...

3 -0 =...17 -1 =...20 -2 =...

7 -4 =...0 -0 =...14 -6 =...

5 -3 =...20 -13 =...17 -15 =...

12 -9 =...3 -3 =...8 -0 =...

8 -1 =...14 -0 =...3 -2 =...


1 КЛАСС. ЗАДАНИЯ. ВЫЧИТАНИЕ.

Стр. 3




Дата: _______________ ФИО: _____________________________ Оценка:________
Вычитание чисел в пределах 20.

11 -8 =...15 -11 =...20 -13 =...

12 -8 =...5 -5 =...7 -5 =...

16 -5 =...10 -2 =...14 -11 =...

17 -6 =...1 -1 =...1 -1 =...

20 -11 =...10 -2 =...17 -1 =...

0 -0 =...13 -13 =...4 -1 =...

9 -9 =...0 -0 =...18 -16 =...

9 -6 =...18 -7 =...5 -3 =...

0 -0 =...5 -1 =...3 -2 =...

20 -17 =...19 -12 =...6 -4 =...

16 -4 =...3 -1 =...13 -7 =...

12 -10 =...2 -1 =...8 -6 =...


1 КЛАСС. ЗАДАНИЯ. ВЫЧИТАНИЕ.

Стр. 4




Дата: _______________ ФИО: _____________________________ Оценка:________
Вычитание чисел в пределах 20.


3 -2 =...11 -9 =...17 -17 =...

18 -1 =...2 -1 =...1 -0 =...

5 -2 =...19 -10 =...4 -4 =...

6 -0 =...12 -8 =...5 -1 =...

16 -11 =...9 -4 =...15 -5 =...

10 -8 =...12 -7 =...3 -0 =...

6 -0 =...4 -0 =...15 -12 =...

19 -19 =...20 -13 =...17 -15 =...

20 -6 =...1 -1 =...14 -11 =...

2 -2 =...7 -6 =...1 -1 =...

16 -0 =...8 -5 =...13 -10 =...

6 -1 =...14 -10 =...7 -1 =...


1 КЛАСС. ЗАДАНИЯ. ВЫЧИТАНИЕ.

Стр. 5




Дата: _______________ ФИО: _____________________________ Оценка:________
Вычитание чисел в пределах 20.

5 -4 =...7 -7 =...0 -0 =...

4 -4 =...2 -0 =...17 -3 =...

11 -2 =...3 -3 =...17 -6 =...

5 -2 =...6 -2 =...9 -6 =...

2 -2 =...2 -2 =...15 -8 =...

11 -6 =...13 -9 =...1 -0 =...

10 -7 =...6 -3 =...0 -0 =...

7 -2 =...11 -7 =...18 -4 =...

3 -2 =...0 -0 =...12 -12 =...

15 -1 =...2 -1 =...17 -11 =...

12 -2 =...3 -0 =...20 -14 =...

16 -0 =...8 -2 =...19 -9 =...


1 КЛАСС. ЗАДАНИЯ. ВЫЧИТАНИЕ. ОТВЕТЫ.

Стр. 1




Вычитание чисел в пределах 20.

1 -0 =12 -0 =217 -5 =12

0 -0 =08 -6 =26 -0 =6

7 -6 =120 -10 =1014 -0 =14

18 -1 =1716 -16 =014 -10 =4

19 -3 =1616 -10 =619 -18 =1

19 -12 =718 -18 =00 -0 =0

10 -8 =29 -2 =74 -1 =3

13 -4 =911 -10 =17 -0 =7

11 -4 =715 -7 =820 -14 =6

0 -0 =017 -11 =617 -12 =5

8 -1 =716 -9 =71 -1 =0

3 -2 =13 -2 =10 -0 =0


1 КЛАСС. ЗАДАНИЯ. ВЫЧИТАНИЕ. ОТВЕТЫ.

Стр. 2




Вычитание чисел в пределах 20.

18 -6 =1213 -4 =91 -1 =0

5 -4 =17 -5 =210 -7 =3

2 -0 =217 -2 =1511 -2 =9

18 -6 =1211 -2 =92 -2 =0

11 -1 =1016 -14 =216 -9 =7

17 -17 =014 -2 =121 -0 =1

7 -4 =317 -9 =818 -18 =0

3 -0 =317 -1 =1620 -2 =18

7 -4 =30 -0 =014 -6 =8

5 -3 =220 -13 =717 -15 =2

12 -9 =33 -3 =08 -0 =8

8 -1 =714 -0 =143 -2 =1


1 КЛАСС. ЗАДАНИЯ. ВЫЧИТАНИЕ. ОТВЕТЫ.

Стр. 3




Вычитание чисел в пределах 20.

11 -8 =315 -11 =420 -13 =7

12 -8 =45 -5 =07 -5 =2

16 -5 =1110 -2 =814 -11 =3

17 -6 =111 -1 =01 -1 =0

20 -11 =910 -2 =817 -1 =16

0 -0 =013 -13 =04 -1 =3

9 -9 =00 -0 =018 -16 =2

9 -6 =318 -7 =115 -3 =2

0 -0 =05 -1 =43 -2 =1

20 -17 =319 -12 =76 -4 =2

16 -4 =123 -1 =213 -7 =6

12 -10 =22 -1 =18 -6 =2


1 КЛАСС. ЗАДАНИЯ. ВЫЧИТАНИЕ. ОТВЕТЫ.

Стр. 4




Вычитание чисел в пределах 20.

3 -2 =111 -9 =217 -17 =0

18 -1 =172 -1 =11 -0 =1

5 -2 =319 -10 =94 -4 =0

6 -0 =612 -8 =45 -1 =4

16 -11 =59 -4 =515 -5 =10

10 -8 =212 -7 =53 -0 =3

6 -0 =64 -0 =415 -12 =3

19 -19 =020 -13 =717 -15 =2

20 -6 =141 -1 =014 -11 =3

2 -2 =07 -6 =11 -1 =0

16 -0 =168 -5 =313 -10 =3

6 -1 =514 -10 =47 -1 =6


1 КЛАСС. ЗАДАНИЯ. ВЫЧИТАНИЕ. ОТВЕТЫ.

Стр. 5




Вычитание чисел в пределах 20.

5 -4 =17 -7 =00 -0 =0

4 -4 =02 -0 =217 -3 =14

11 -2 =93 -3 =017 -6 =11

5 -2 =36 -2 =49 -6 =3

2 -2 =02 -2 =015 -8 =7

11 -6 =513 -9 =41 -0 =1

10 -7 =36 -3 =30 -0 =0

7 -2 =511 -7 =418 -4 =14

3 -2 =10 -0 =012 -12 =0

15 -1 =142 -1 =117 -11 =6

12 -2 =103 -0 =320 -14 =6

16 -0 =168 -2 =619 -9 =10




1 КЛАСС. ЗАДАНИЯ. ВЫЧИТАНИЕ.

Стр. 1




Дата: _______________ ФИО: _____________________________ Оценка:________
Вычитание чисел в пределах 50.

50 -46 =...45 -43 =...48 -24 =...

6 -3 =...18 -2 =...41 -16 =...

39 -27 =...23 -11 =...38 -38 =...

6 -2 =...11 -10 =...29 -8 =...

36 -3 =...1 -0 =...41 -3 =...

27 -10 =...40 -25 =...47 -43 =...

6 -2 =...29 -22 =...21 -3 =...

44 -25 =...4 -2 =...7 -1 =...

0 -0 =...0 -0 =...35 -13 =...

12 -11 =...40 -16 =...11 -0 =...

27 -2 =...14 -4 =...17 -7 =...

40 -0 =...43 -2 =...23 -19 =...


1 КЛАСС. ЗАДАНИЯ. ВЫЧИТАНИЕ.

Стр. 2




Дата: _______________ ФИО: _____________________________ Оценка:________
Вычитание чисел в пределах 50.

41 -33 =...15 -11 =...5 -3 =...

47 -37 =...34 -20 =...25 -18 =...

43 -43 =...8 -3 =...40 -3 =...

40 -31 =...19 -8 =...23 -21 =...

12 -0 =...9 -2 =...21 -7 =...

9 -7 =...2 -1 =...0 -0 =...

10 -1 =...4 -4 =...24 -21 =...

11 -1 =...11 -1 =...24 -10 =...

27 -7 =...17 -4 =...36 -2 =...

21 -14 =...44 -0 =...9 -3 =...

42 -30 =...42 -21 =...9 -0 =...

33 -27 =...25 -6 =...33 -27 =...


1 КЛАСС. ЗАДАНИЯ. ВЫЧИТАНИЕ.

Стр. 3




Дата: _______________ ФИО: _____________________________ Оценка:________
Вычитание чисел в пределах 50.

16 -2 =...46 -31 =...26 -11 =...

21 -17 =...36 -9 =...32 -28 =...

38 -16 =...43 -12 =...13 -0 =...

28 -3 =...26 -6 =...48 -15 =...

49 -8 =...34 -5 =...43 -19 =...

1 -0 =...22 -16 =...9 -8 =...

3 -2 =...19 -6 =...46 -36 =...

42 -29 =...24 -17 =...48 -23 =...

22 -14 =...16 -2 =...33 -12 =...

45 -3 =...34 -17 =...46 -16 =...

43 -24 =...36 -24 =...40 -22 =...

20 -14 =...49 -28 =...32 -15 =...


1 КЛАСС. ЗАДАНИЯ. ВЫЧИТАНИЕ.

Стр. 4




Дата: _______________ ФИО: _____________________________ Оценка:________
Вычитание чисел в пределах 50.

36 -10 =...26 -5 =...13 -6 =...

7 -1 =...18 -2 =...39 -14 =...

29 -15 =...37 -15 =...16 -1 =...

21 -21 =...38 -35 =...9 -9 =...

1 -1 =...14 -1 =...14 -1 =...

12 -3 =...31 -14 =...40 -27 =...

9 -9 =...15 -7 =...11 -11 =...

28 -26 =...31 -31 =...49 -18 =...

11 -8 =...38 -7 =...12 -6 =...

40 -1 =...47 -37 =...39 -12 =...

3 -0 =...47 -30 =...9 -5 =...

22 -1 =...43 -31 =...46 -31 =...


1 КЛАСС. ЗАДАНИЯ. ВЫЧИТАНИЕ.

Стр. 5




Дата: _______________ ФИО: _____________________________ Оценка:________
Вычитание чисел в пределах 50.

19 -3 =...3 -2 =...0 -0 =...

31 -28 =...39 -8 =...27 -13 =...

11 -8 =...40 -33 =...17 -14 =...

14 -6 =...11 -3 =...48 -17 =...

18 -10 =...19 -10 =...18 -17 =...

3 -0 =...21 -20 =...42 -25 =...

3 -1 =...16 -12 =...22 -2 =...

0 -0 =...40 -19 =...31 -7 =...

23 -2 =...27 -26 =...20 -12 =...

16 -10 =...5 -0 =...9 -7 =...

40 -29 =...27 -16 =...31 -23 =...

37 -5 =...22 -3 =...36 -12 =...


1 КЛАСС. ЗАДАНИЯ. ВЫЧИТАНИЕ. ОТВЕТЫ.

Стр. 1




Вычитание чисел в пределах 50.


50 -46 =445 -43 =248 -24 =24

6 -3 =318 -2 =1641 -16 =25

39 -27 =1223 -11 =1238 -38 =0

6 -2 =411 -10 =129 -8 =21

36 -3 =331 -0 =141 -3 =38

27 -10 =1740 -25 =1547 -43 =4

6 -2 =429 -22 =721 -3 =18

44 -25 =194 -2 =27 -1 =6

0 -0 =00 -0 =035 -13 =22

12 -11 =140 -16 =2411 -0 =11

27 -2 =2514 -4 =1017 -7 =10

40 -0 =4043 -2 =4123 -19 =4


1 КЛАСС. ЗАДАНИЯ. ВЫЧИТАНИЕ. ОТВЕТЫ.

Стр. 2




Вычитание чисел в пределах 50.

41 -33 =815 -11 =45 -3 =2

47 -37 =1034 -20 =1425 -18 =7

43 -43 =08 -3 =540 -3 =37

40 -31 =919 -8 =1123 -21 =2

12 -0 =129 -2 =721 -7 =14

9 -7 =22 -1 =10 -0 =0

10 -1 =94 -4 =024 -21 =3

11 -1 =1011 -1 =1024 -10 =14

27 -7 =2017 -4 =1336 -2 =34

21 -14 =744 -0 =449 -3 =6

42 -30 =1242 -21 =219 -0 =9

33 -27 =625 -6 =1933 -27 =6


1 КЛАСС. ЗАДАНИЯ. ВЫЧИТАНИЕ. ОТВЕТЫ.

Стр. 3




Вычитание чисел в пределах 50.

16 -2 =1446 -31 =1526 -11 =15

21 -17 =436 -9 =2732 -28 =4

38 -16 =2243 -12 =3113 -0 =13

28 -3 =2526 -6 =2048 -15 =33

49 -8 =4134 -5 =2943 -19 =24

1 -0 =122 -16 =69 -8 =1

3 -2 =119 -6 =1346 -36 =10

42 -29 =1324 -17 =748 -23 =25

22 -14 =816 -2 =1433 -12 =21

45 -3 =4234 -17 =1746 -16 =30

43 -24 =1936 -24 =1240 -22 =18

20 -14 =649 -28 =2132 -15 =17


1 КЛАСС. ЗАДАНИЯ. ВЫЧИТАНИЕ. ОТВЕТЫ.

Стр. 4




Вычитание чисел в пределах 50.


36 -10 =2626 -5 =2113 -6 =7

7 -1 =618 -2 =1639 -14 =25

29 -15 =1437 -15 =2216 -1 =15

21 -21 =038 -35 =39 -9 =0

1 -1 =014 -1 =1314 -1 =13

12 -3 =931 -14 =1740 -27 =13

9 -9 =015 -7 =811 -11 =0

28 -26 =231 -31 =049 -18 =31

11 -8 =338 -7 =3112 -6 =6

40 -1 =3947 -37 =1039 -12 =27

3 -0 =347 -30 =179 -5 =4

22 -1 =2143 -31 =1246 -31 =15


1 КЛАСС. ЗАДАНИЯ. ВЫЧИТАНИЕ. ОТВЕТЫ.

Стр. 5




Вычитание чисел в пределах 50.

19 -3 =163 -2 =10 -0 =0

31 -28 =339 -8 =3127 -13 =14

11 -8 =340 -33 =717 -14 =3

14 -6 =811 -3 =848 -17 =31

18 -10 =819 -10 =918 -17 =1

3 -0 =321 -20 =142 -25 =17

3 -1 =216 -12 =422 -2 =20

0 -0 =040 -19 =2131 -7 =24

23 -2 =2127 -26 =120 -12 =8

16 -10 =65 -0 =59 -7 =2

40 -29 =1127 -16 =1131 -23 =8

37 -5 =3222 -3 =1936 -12 =24




1 КЛАСС. ЗАДАНИЯ. ВЫЧИТАНИЕ.

Стр. 1




Дата: _______________ ФИО: _____________________________ Оценка:________
Вычитание чисел в пределах 100.

69 -37 =...9 -1 =...91 -75 =...

95 -65 =...56 -16 =...30 -11 =...

52 -23 =...69 -31 =...77 -40 =...

31 -16 =...44 -7 =...27 -13 =...

91 -51 =...95 -60 =...72 -47 =...

18 -5 =...17 -17 =...38 -36 =...

22 -22 =...64 -28 =...99 -85 =...

69 -34 =...87 -6 =...66 -65 =...

31 -10 =...97 -87 =...12 -1 =...

50 -23 =...74 -25 =...30 -21 =...

94 -23 =...95 -37 =...80 -7 =...

31 -9 =...30 -19 =...86 -0 =...


1 КЛАСС. ЗАДАНИЯ. ВЫЧИТАНИЕ.

Стр. 2




Дата: _______________ ФИО: _____________________________ Оценка:________
Вычитание чисел в пределах 100.

10 -1 =...55 -52 =...74 -54 =...

46 -42 =...58 -2 =...10 -4 =...

24 -2 =...68 -33 =...89 -85 =...

88 -21 =...78 -70 =...26 -1 =...

35 -15 =...14 -12 =...90 -81 =...

60 -41 =...65 -23 =...57 -1 =...

97 -23 =...37 -35 =...77 -58 =...

51 -18 =...1 -0 =...23 -12 =...

84 -19 =...49 -31 =...81 -72 =...

3 -2 =...90 -67 =...68 -8 =...

45 -15 =...1 -1 =...26 -17 =...

79 -19 =...58 -25 =...37 -12 =...


1 КЛАСС. ЗАДАНИЯ. ВЫЧИТАНИЕ.

Стр. 3




Дата: _______________ ФИО: _____________________________ Оценка:________
Вычитание чисел в пределах 100.

39 -36 =...16 -10 =...63 -31 =...

27 -13 =...61 -48 =...40 -19 =...

7 -0 =...54 -32 =...88 -4 =...

66 -18 =...84 -50 =...33 -33 =...

22 -22 =...34 -23 =...66 -65 =...

47 -23 =...25 -3 =...4 -2 =...

51 -5 =...65 -10 =...31 -29 =...

93 -68 =...36 -8 =...0 -0 =...

18 -1 =...36 -23 =...16 -3 =...

75 -37 =...35 -25 =...39 -37 =...

49 -6 =...85 -19 =...29 -16 =...

99 -43 =...49 -39 =...22 -15 =...


1 КЛАСС. ЗАДАНИЯ. ВЫЧИТАНИЕ.

Стр. 4




Дата: _______________ ФИО: _____________________________ Оценка:________
Вычитание чисел в пределах 100.

12 -8 =...20 -9 =...25 -7 =...

49 -30 =...63 -5 =...65 -20 =...

49 -30 =...9 -6 =...42 -29 =...

4 -2 =...14 -13 =...49 -31 =...

26 -14 =...5 -0 =...99 -99 =...

73 -7 =...26 -26 =...4 -4 =...

90 -49 =...62 -18 =...14 -12 =...

34 -33 =...92 -25 =...37 -31 =...

79 -57 =...59 -44 =...64 -43 =...

13 -9 =...2 -0 =...57 -55 =...

24 -18 =...60 -36 =...18 -11 =...

3 -1 =...89 -45 =...91 -52 =...


1 КЛАСС. ЗАДАНИЯ. ВЫЧИТАНИЕ.

Стр. 5




Дата: _______________ ФИО: _____________________________ Оценка:________
Вычитание чисел в пределах 100.

3 -3 =...80 -70 =...75 -32 =...

22 -17 =...46 -1 =...88 -65 =...

80 -50 =...67 -4 =...7 -1 =...

55 -22 =...18 -10 =...33 -10 =...

56 -50 =...53 -51 =...41 -10 =...

76 -66 =...4 -1 =...2 -1 =...

51 -44 =...84 -5 =...75 -43 =...

10 -10 =...22 -19 =...54 -26 =...

42 -25 =...80 -30 =...1 -1 =...

1 -1 =...39 -0 =...73 -19 =...

95 -42 =...6 -3 =...14 -8 =...

44 -40 =...84 -75 =...12 -7 =...


1 КЛАСС. ЗАДАНИЯ. ВЫЧИТАНИЕ. ОТВЕТЫ.

Стр. 1




Вычитание чисел в пределах 100.

69 -37 =329 -1 =891 -75 =16

95 -65 =3056 -16 =4030 -11 =19

52 -23 =2969 -31 =3877 -40 =37

31 -16 =1544 -7 =3727 -13 =14

91 -51 =4095 -60 =3572 -47 =25

18 -5 =1317 -17 =038 -36 =2

22 -22 =064 -28 =3699 -85 =14

69 -34 =3587 -6 =8166 -65 =1

31 -10 =2197 -87 =1012 -1 =11

50 -23 =2774 -25 =4930 -21 =9

94 -23 =7195 -37 =5880 -7 =73

31 -9 =2230 -19 =1186 -0 =86


1 КЛАСС. ЗАДАНИЯ. ВЫЧИТАНИЕ. ОТВЕТЫ.

Стр. 2




Вычитание чисел в пределах 100.

10 -1 =955 -52 =374 -54 =20

46 -42 =458 -2 =5610 -4 =6

24 -2 =2268 -33 =3589 -85 =4

88 -21 =6778 -70 =826 -1 =25

35 -15 =2014 -12 =290 -81 =9

60 -41 =1965 -23 =4257 -1 =56

97 -23 =7437 -35 =277 -58 =19

51 -18 =331 -0 =123 -12 =11

84 -19 =6549 -31 =1881 -72 =9

3 -2 =190 -67 =2368 -8 =60

45 -15 =301 -1 =026 -17 =9

79 -19 =6058 -25 =3337 -12 =25


1 КЛАСС. ЗАДАНИЯ. ВЫЧИТАНИЕ. ОТВЕТЫ.

Стр. 3




Вычитание чисел в пределах 100.

39 -36 =316 -10 =663 -31 =32

27 -13 =1461 -48 =1340 -19 =21

7 -0 =754 -32 =2288 -4 =84

66 -18 =4884 -50 =3433 -33 =0

22 -22 =034 -23 =1166 -65 =1

47 -23 =2425 -3 =224 -2 =2

51 -5 =4665 -10 =5531 -29 =2

93 -68 =2536 -8 =280 -0 =0

18 -1 =1736 -23 =1316 -3 =13

75 -37 =3835 -25 =1039 -37 =2

49 -6 =4385 -19 =6629 -16 =13

99 -43 =5649 -39 =1022 -15 =7


1 КЛАСС. ЗАДАНИЯ. ВЫЧИТАНИЕ. ОТВЕТЫ.

Стр. 4




Вычитание чисел в пределах 100.

12 -8 =420 -9 =1125 -7 =18

49 -30 =1963 -5 =5865 -20 =45

49 -30 =199 -6 =342 -29 =13

4 -2 =214 -13 =149 -31 =18

26 -14 =125 -0 =599 -99 =0

73 -7 =6626 -26 =04 -4 =0

90 -49 =4162 -18 =4414 -12 =2

34 -33 =192 -25 =6737 -31 =6

79 -57 =2259 -44 =1564 -43 =21

13 -9 =42 -0 =257 -55 =2

24 -18 =660 -36 =2418 -11 =7

3 -1 =289 -45 =4491 -52 =39


1 КЛАСС. ЗАДАНИЯ. ВЫЧИТАНИЕ. ОТВЕТЫ.

Стр. 5




Вычитание чисел в пределах 100.

3 -3 =080 -70 =1075 -32 =43

22 -17 =546 -1 =4588 -65 =23

80 -50 =3067 -4 =637 -1 =6

55 -22 =3318 -10 =833 -10 =23

56 -50 =653 -51 =241 -10 =31

76 -66 =104 -1 =32 -1 =1

51 -44 =784 -5 =7975 -43 =32

10 -10 =022 -19 =354 -26 =28

42 -25 =1780 -30 =501 -1 =0

1 -1 =039 -0 =3973 -19 =54

95 -42 =536 -3 =314 -8 =6

44 -40 =484 -75 =912 -7 =5




1 КЛАСС. ЗАДАНИЯ. ВЫЧИТАНИЕ.

Стр. 1




Дата: _______________ ФИО: _____________________________ Оценка:________
