1 класс - Деление на 2, 3 и 4
Задачи по математике на тему:"Деление на 2, 3 и 4. Таблица деления".
Дополнительные материалы
Уважаемые пользователи, не забывайте оставлять свои комментарии, отзывы, пожелания. Все материалы проверены антивирусной программой.
Скачать: Деление на 2, на 3 и 4 (PDF)
Контрольные работы для 1 класса
Моро - 1 класс, (контрольные и самостоятельные работы, домашние задания)
1 КЛАСС. ЗАДАНИЯ. ДЕЛЕНИЕ.
Стр. 1Дата: __________________ ФИО: _______________________________ Оценка:__________ | ||||||||||||||||
Деление чисел на 2, 3 и 4. Реши примеры. | ||||||||||||||||
12 | : | 4 | = | __ | 2 | : | 2 | = | __ | 12 | : | 4 | = | __ | ||
9 | : | 3 | = | __ | 6 | : | 2 | = | __ | 4 | : | 4 | = | __ | ||
2 | : | 2 | = | __ | 12 | : | 4 | = | __ | 3 | : | 3 | = | __ | ||
3 | : | 3 | = | __ | 12 | : | 4 | = | __ | 6 | : | 2 | = | __ | ||
6 | : | 2 | = | __ | 6 | : | 3 | = | __ | 12 | : | 4 | = | __ | ||
8 | : | 4 | = | __ | 3 | : | 3 | = | __ | 4 | : | 4 | = | __ | ||
3 | : | 3 | = | __ | 2 | : | 2 | = | __ | 3 | : | 3 | = | __ | ||
3 | : | 3 | = | __ | 4 | : | 2 | = | __ | 4 | : | 4 | = | __ | ||
6 | : | 2 | = | __ | 4 | : | 4 | = | __ | 6 | : | 2 | = | __ | ||
6 | : | 3 | = | __ | 6 | : | 2 | = | __ | 6 | : | 3 | = | __ | ||
9 | : | 3 | = | __ | 12 | : | 4 | = | __ | 2 | : | 2 | = | __ | ||
4 | : | 2 | = | __ | 2 | : | 2 | = | __ | 3 | : | 3 | = | __ | ||
1 КЛАСС. ЗАДАНИЯ. ДЕЛЕНИЕ.
Стр. 2Дата: __________________ ФИО: _______________________________ Оценка:__________ | ||||||||||||||||
Деление чисел на 2, 3 и 4. Реши примеры. | ||||||||||||||||
2 | : | 2 | = | __ | 6 | : | 3 | = | __ | 12 | : | 4 | = | __ | ||
6 | : | 3 | = | __ | 4 | : | 2 | = | __ | 9 | : | 3 | = | __ | ||
3 | : | 3 | = | __ | 6 | : | 2 | = | __ | 8 | : | 4 | = | __ | ||
2 | : | 2 | = | __ | 9 | : | 3 | = | __ | 9 | : | 3 | = | __ | ||
4 | : | 2 | = | __ | 12 | : | 4 | = | __ | 12 | : | 4 | = | __ | ||
6 | : | 2 | = | __ | 3 | : | 3 | = | __ | 6 | : | 2 | = | __ | ||
2 | : | 2 | = | __ | 9 | : | 3 | = | __ | 4 | : | 2 | = | __ | ||
9 | : | 3 | = | __ | 8 | : | 4 | = | __ | 4 | : | 2 | = | __ | ||
4 | : | 2 | = | __ | 4 | : | 2 | = | __ | 3 | : | 3 | = | __ | ||
2 | : | 2 | = | __ | 9 | : | 3 | = | __ | 2 | : | 2 | = | __ | ||
2 | : | 2 | = | __ | 2 | : | 2 | = | __ | 4 | : | 4 | = | __ | ||
4 | : | 2 | = | __ | 8 | : | 4 | = | __ | 8 | : | 4 | = | __ | ||
1 КЛАСС. ЗАДАНИЯ. ДЕЛЕНИЕ.
Стр. 3Дата: __________________ ФИО: _______________________________ Оценка:__________ | ||||||||||||||||
Деление чисел на 2, 3 и 4. Реши примеры. | ||||||||||||||||
3 | : | 3 | = | __ | 4 | : | 4 | = | __ | 4 | : | 4 | = | __ | ||
9 | : | 3 | = | __ | 8 | : | 4 | = | __ | 6 | : | 2 | = | __ | ||
6 | : | 3 | = | __ | 2 | : | 2 | = | __ | 2 | : | 2 | = | __ | ||
2 | : | 2 | = | __ | 6 | : | 3 | = | __ | 4 | : | 2 | = | __ | ||
2 | : | 2 | = | __ | 2 | : | 2 | = | __ | 2 | : | 2 | = | __ | ||
8 | : | 4 | = | __ | 4 | : | 2 | = | __ | 12 | : | 4 | = | __ | ||
9 | : | 3 | = | __ | 12 | : | 4 | = | __ | 4 | : | 2 | = | __ | ||
6 | : | 2 | = | __ | 4 | : | 2 | = | __ | 12 | : | 4 | = | __ | ||
4 | : | 4 | = | __ | 6 | : | 2 | = | __ | 2 | : | 2 | = | __ | ||
6 | : | 2 | = | __ | 8 | : | 4 | = | __ | 8 | : | 4 | = | __ | ||
9 | : | 3 | = | __ | 6 | : | 3 | = | __ | 2 | : | 2 | = | __ | ||
4 | : | 2 | = | __ | 4 | : | 4 | = | __ | 12 | : | 4 | = | __ | ||
1 КЛАСС. ЗАДАНИЯ. ДЕЛЕНИЕ.
Стр. 4Дата: __________________ ФИО: _______________________________ Оценка:__________ | ||||||||||||||||
Деление чисел на 2, 3 и 4. Реши примеры. | ||||||||||||||||
6 | : | 3 | = | __ | 12 | : | 4 | = | __ | 6 | : | 3 | = | __ | ||
4 | : | 4 | = | __ | 6 | : | 3 | = | __ | 9 | : | 3 | = | __ | ||
12 | : | 4 | = | __ | 9 | : | 3 | = | __ | 2 | : | 2 | = | __ | ||
12 | : | 4 | = | __ | 2 | : | 2 | = | __ | 9 | : | 3 | = | __ | ||
9 | : | 3 | = | __ | 8 | : | 4 | = | __ | 8 | : | 4 | = | __ | ||
2 | : | 2 | = | __ | 2 | : | 2 | = | __ | 2 | : | 2 | = | __ | ||
4 | : | 2 | = | __ | 6 | : | 3 | = | __ | 6 | : | 2 | = | __ | ||
12 | : | 4 | = | __ | 3 | : | 3 | = | __ | 8 | : | 4 | = | __ | ||
8 | : | 4 | = | __ | 4 | : | 2 | = | __ | 6 | : | 3 | = | __ | ||
12 | : | 4 | = | __ | 8 | : | 4 | = | __ | 4 | : | 4 | = | __ | ||
4 | : | 2 | = | __ | 2 | : | 2 | = | __ | 3 | : | 3 | = | __ | ||
2 | : | 2 | = | __ | 8 | : | 4 | = | __ | 6 | : | 3 | = | __ | ||
1 КЛАСС. ЗАДАНИЯ. ДЕЛЕНИЕ.
Стр. 5Дата: __________________ ФИО: _______________________________ Оценка:__________ | ||||||||||||||||
Деление чисел на 2, 3 и 4. Реши примеры. | ||||||||||||||||
2 | : | 2 | = | __ | 9 | : | 3 | = | __ | 6 | : | 2 | = | __ | ||
12 | : | 4 | = | __ | 6 | : | 3 | = | __ | 3 | : | 3 | = | __ | ||
3 | : | 3 | = | __ | 12 | : | 4 | = | __ | 6 | : | 2 | = | __ | ||
12 | : | 4 | = | __ | 2 | : | 2 | = | __ | 4 | : | 4 | = | __ | ||
6 | : | 3 | = | __ | 4 | : | 2 | = | __ | 2 | : | 2 | = | __ | ||
4 | : | 4 | = | __ | 4 | : | 4 | = | __ | 3 | : | 3 | = | __ | ||
2 | : | 2 | = | __ | 8 | : | 4 | = | __ | 3 | : | 3 | = | __ | ||
4 | : | 4 | = | __ | 9 | : | 3 | = | __ | 8 | : | 4 | = | __ | ||
4 | : | 2 | = | __ | 6 | : | 2 | = | __ | 6 | : | 3 | = | __ | ||
6 | : | 2 | = | __ | 9 | : | 3 | = | __ | 4 | : | 4 | = | __ | ||
6 | : | 3 | = | __ | 8 | : | 4 | = | __ | 12 | : | 4 | = | __ | ||
12 | : | 4 | = | __ | 6 | : | 3 | = | __ | 9 | : | 3 | = | __ | ||
1 КЛАСС. ЗАДАНИЯ. ДЕЛЕНИЕ. ОТВЕТЫ.
Стр. 1Деление чисел на 2, 3 и 4. Реши примеры. | ||||||||||||||||
12 | : | 4 | = | 3 | 2 | : | 2 | = | 1 | 12 | : | 4 | = | 3 | ||
9 | : | 3 | = | 3 | 6 | : | 2 | = | 3 | 4 | : | 4 | = | 1 | ||
2 | : | 2 | = | 1 | 12 | : | 4 | = | 3 | 3 | : | 3 | = | 1 | ||
3 | : | 3 | = | 1 | 12 | : | 4 | = | 3 | 6 | : | 2 | = | 3 | ||
6 | : | 2 | = | 3 | 6 | : | 3 | = | 2 | 12 | : | 4 | = | 3 | ||
8 | : | 4 | = | 2 | 3 | : | 3 | = | 1 | 4 | : | 4 | = | 1 | ||
3 | : | 3 | = | 1 | 2 | : | 2 | = | 1 | 3 | : | 3 | = | 1 | ||
3 | : | 3 | = | 1 | 4 | : | 2 | = | 2 | 4 | : | 4 | = | 1 | ||
6 | : | 2 | = | 3 | 4 | : | 4 | = | 1 | 6 | : | 2 | = | 3 | ||
6 | : | 3 | = | 2 | 6 | : | 2 | = | 3 | 6 | : | 3 | = | 2 | ||
9 | : | 3 | = | 3 | 12 | : | 4 | = | 3 | 2 | : | 2 | = | 1 | ||
4 | : | 2 | = | 2 | 2 | : | 2 | = | 1 | 3 | : | 3 | = | 1 | ||
1 КЛАСС. ЗАДАНИЯ. ДЕЛЕНИЕ. ОТВЕТЫ.
Стр. 2.Деление чисел на 2, 3 и 4. Реши примеры. | ||||||||||||||||
2 | : | 2 | = | 1 | 6 | : | 3 | = | 2 | 12 | : | 4 | = | 3 | ||
6 | : | 3 | = | 2 | 4 | : | 2 | = | 2 | 9 | : | 3 | = | 3 | ||
3 | : | 3 | = | 1 | 6 | : | 2 | = | 3 | 8 | : | 4 | = | 2 | ||
2 | : | 2 | = | 1 | 9 | : | 3 | = | 3 | 9 | : | 3 | = | 3 | ||
4 | : | 2 | = | 2 | 12 | : | 4 | = | 3 | 12 | : | 4 | = | 3 | ||
6 | : | 2 | = | 3 | 3 | : | 3 | = | 1 | 6 | : | 2 | = | 3 | ||
2 | : | 2 | = | 1 | 9 | : | 3 | = | 3 | 4 | : | 2 | = | 2 | ||
9 | : | 3 | = | 3 | 8 | : | 4 | = | 2 | 4 | : | 2 | = | 2 | ||
4 | : | 2 | = | 2 | 4 | : | 2 | = | 2 | 3 | : | 3 | = | 1 | ||
2 | : | 2 | = | 1 | 9 | : | 3 | = | 3 | 2 | : | 2 | = | 1 | ||
2 | : | 2 | = | 1 | 2 | : | 2 | = | 1 | 4 | : | 4 | = | 1 | ||
4 | : | 2 | = | 2 | 8 | : | 4 | = | 2 | 8 | : | 4 | = | 2 | ||
1 КЛАСС. ЗАДАНИЯ. ДЕЛЕНИЕ. ОТВЕТЫ.
Стр. 3.Деление чисел на 2, 3 и 4. Реши примеры. | ||||||||||||||||
3 | : | 3 | = | 1 | 4 | : | 4 | = | 1 | 4 | : | 4 | = | 1 | ||
9 | : | 3 | = | 3 | 8 | : | 4 | = | 2 | 6 | : | 2 | = | 3 | ||
6 | : | 3 | = | 2 | 2 | : | 2 | = | 1 | 2 | : | 2 | = | 1 | ||
2 | : | 2 | = | 1 | 6 | : | 3 | = | 2 | 4 | : | 2 | = | 2 | ||
2 | : | 2 | = | 1 | 2 | : | 2 | = | 1 | 2 | : | 2 | = | 1 | ||
8 | : | 4 | = | 2 | 4 | : | 2 | = | 2 | 12 | : | 4 | = | 3 | ||
9 | : | 3 | = | 3 | 12 | : | 4 | = | 3 | 4 | : | 2 | = | 2 | ||
6 | : | 2 | = | 3 | 4 | : | 2 | = | 2 | 12 | : | 4 | = | 3 | ||
4 | : | 4 | = | 1 | 6 | : | 2 | = | 3 | 2 | : | 2 | = | 1 | ||
6 | : | 2 | = | 3 | 8 | : | 4 | = | 2 | 8 | : | 4 | = | 2 | ||
9 | : | 3 | = | 3 | 6 | : | 3 | = | 2 | 2 | : | 2 | = | 1 | ||
4 | : | 2 | = | 2 | 4 | : | 4 | = | 1 | 12 | : | 4 | = | 3 | ||
1 КЛАСС. ЗАДАНИЯ. ДЕЛЕНИЕ. ОТВЕТЫ.
Стр. 4.Деление чисел на 2, 3 и 4. Реши примеры. | ||||||||||||||||
6 | : | 3 | = | 2 | 12 | : | 4 | = | 3 | 6 | : | 3 | = | 2 | ||
4 | : | 4 | = | 1 | 6 | : | 3 | = | 2 | 9 | : | 3 | = | 3 | ||
12 | : | 4 | = | 3 | 9 | : | 3 | = | 3 | 2 | : | 2 | = | 1 | ||
12 | : | 4 | = | 3 | 2 | : | 2 | = | 1 | 9 | : | 3 | = | 3 | ||
9 | : | 3 | = | 3 | 8 | : | 4 | = | 2 | 8 | : | 4 | = | 2 | ||
2 | : | 2 | = | 1 | 2 | : | 2 | = | 1 | 2 | : | 2 | = | 1 | ||
4 | : | 2 | = | 2 | 6 | : | 3 | = | 2 | 6 | : | 2 | = | 3 | ||
12 | : | 4 | = | 3 | 3 | : | 3 | = | 1 | 8 | : | 4 | = | 2 | ||
8 | : | 4 | = | 2 | 4 | : | 2 | = | 2 | 6 | : | 3 | = | 2 | ||
12 | : | 4 | = | 3 | 8 | : | 4 | = | 2 | 4 | : | 4 | = | 1 | ||
4 | : | 2 | = | 2 | 2 | : | 2 | = | 1 | 3 | : | 3 | = | 1 | ||
2 | : | 2 | = | 1 | 8 | : | 4 | = | 2 | 6 | : | 3 | = | 2 | ||
1 КЛАСС. ЗАДАНИЯ. ДЕЛЕНИЕ. ОТВЕТЫ.
Стр. 5.Деление чисел на 2, 3 и 4. Реши примеры. | ||||||||||||||||
2 | : | 2 | = | 1 | 9 | : | 3 | = | 3 | 6 | : | 2 | = | 3 | ||
12 | : | 4 | = | 3 | 6 | : | 3 | = | 2 | 3 | : | 3 | = | 1 | ||
3 | : | 3 | = | 1 | 12 | : | 4 | = | 3 | 6 | : | 2 | = | 3 | ||
12 | : | 4 | = | 3 | 2 | : | 2 | = | 1 | 4 | : | 4 | = | 1 | ||
6 | : | 3 | = | 2 | 4 | : | 2 | = | 2 | 2 | : | 2 | = | 1 | ||
4 | : | 4 | = | 1 | 4 | : | 4 | = | 1 | 3 | : | 3 | = | 1 | ||
2 | : | 2 | = | 1 | 8 | : | 4 | = | 2 | 3 | : | 3 | = | 1 | ||
4 | : | 4 | = | 1 | 9 | : | 3 | = | 3 | 8 | : | 4 | = | 2 | ||
4 | : | 2 | = | 2 | 6 | : | 2 | = | 3 | 6 | : | 3 | = | 2 | ||
6 | : | 2 | = | 3 | 9 | : | 3 | = | 3 | 4 | : | 4 | = | 1 | ||
6 | : | 3 | = | 2 | 8 | : | 4 | = | 2 | 12 | : | 4 | = | 3 | ||
12 | : | 4 | = | 3 | 6 | : | 3 | = | 2 | 9 | : | 3 | = | 3 | ||